|
************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 25.06.2011 im 80-m-Band * ************************************************************************ | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 25.06.2011 ab 10.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =25 | =27 | |
S a b i n e H u g
belegte Platz 12 mit der Laufzeit 92'52 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--1--3--5--4--2--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 18+17+12+13+18+15 min | |||
| Laufstrecke | > 5190 m | |||
| min. Strecke | > 5190 m | S-1-3-5-4-2-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:55:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 14:12:41 | +1'41 | 17'41 | |
| Fuchs 3 | 14:29:14 | +1'14 | 34'14 | |
| Fuchs 5 | 14:41:31 | +1'31 | 46'31 | |
| Fuchs 4 | 14:54:46 | +0'46 | 59'46 | |
| Fuchs 2 | 15:12:25 | +0'25 | 77'25 | |
| Ziel | 15:27:52 | 92'52 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Hug, Sabine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 970 m | 9 | (3) 11'51 | 16'49 | 23'12 | 17'41 |
| 1 >> 3 | 730 m | 13 | (14) 8'58 | 15'16 | 20'31 | 16'33 |
| 3 >> 5 | 610 m | 11 | (3) 9'48 | 19'59 | 81'19 | 12'17 |
| 5 >> 4 | 680 m | 8 | (3) 8'57 | 11'17 | 13'24 | 13'15 |
| 4 >> 2 | 880 m | 15 | (11) 7'12 | 15'36 | 21'46 | 17'39 |
| 2 >> Z | 1320 m | 13 | (11) 6'53 | 13'45 | 22'59 | 15'27 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Freitag, Peter | C12 | DL3MFQ | 92'34 | 5 | S-1-3-5-4-2-Z | 17+21+13+10+15+16 | >5190m |
| 11. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 92'38 | 5 | S-1-3-5-4-2-Z | 16+17+15+11+18+15 | >5190m |
| 12. | Hug, Sabine | 92'52 | 5 | S-1-3-5-4-2-Z | 18+17+12+13+18+15 | >5190m | ||
| 13. | Prljaca, Mirzo | C26 | DK1MIR | 102'26 | 5 | S-1-3-4-2-5-Z | 16+17+19+20+23+07 | >5710m |
| 14. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 107'48 | 5 | S-3-1-5-4-2-Z | 33+13+14+10+14+23 | >5600m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR