********************************************************************** * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 25.09.10 im 80-m-Band * ********************************************************************** | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 25.09.2010 ab 12.30 Uhr | ||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||
Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | Tln | +Hel |
3 | 3 | 17 | =23 | =25 |
F r a n z - G e o r g M u s c h o n g DL5MGA
belegte Platz 10 mit der Laufzeit 83'55 min und 5 Füchsen
in der Kategorie SEN
![]() | Reihenfolge | S--3--2--1--5--4--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 12+10+11+26+14+11 min | |||
Laufstrecke | > 5500 m | |||
min. Strecke | > 5500 m | S-3-2-1-5-4-Z (SEN) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:45:00 | 0'00 | ||
Fuchs 3 | 13:57:17 | x | 12'17 | |
Fuchs 2 | 14:06:51 | x | 21'51 | |
Fuchs 1 | 14:18:13 | +2'13 | 33'13 | |
Fuchs 5 | 14:43:58 | -0'02 | 58'58 | |
Fuchs 4 | 14:57:38 | -0'22 | 72'38 | |
Ziel | 15:08:55 | 83'55 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie SEN
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Muschong, Franz-Georg |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 1140 m | 13 | (16) 8'26 | 14'12 | 43'53 | 12'17 |
3 >> 2 | 700 m | 12 | (16) 6'24 | 8'17 | 10'37 | 9'34 |
2 >> 1 | 640 m | 11 | (20) 6'05 | 9'38 | 19'43 | 11'22 |
1 >> 5 | 1190 m | 11 | (20) 12'52 | 21'43 | 33'39 | 25'45 |
5 >> 4 | 990 m | 11 | (5) 8'02 | 10'57 | 15'34 | 13'40 |
4 >> Z | 840 m | 11 | (20) 8'10 | 10'48 | 13'47 | 11'17 |
Die Ergebnisse der Kategorie SEN
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Angerer, Richard | C09 | DL3MDT | 73'02 | 5 | S-3-2-1-5-4-Z | 11+08+08+20+13+13 | >5500m |
9. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 76'48 | 5 | S-4-5-1-2-3-Z | 10+14+24+09+11+09 | >5500m |
10. | Muschong, Franz-Georg | B32 | DL5MGA | 83'55 | 5 | S-3-2-1-5-4-Z | 12+10+11+26+14+11 | >5500m |
11. | Mörtl, Hans | C16 | DL3MBP | 84'20 | 5 | S-3-2-1-5-4-Z | 18+09+09+23+12+14 | >5500m |
12. | Haupt, Herbert | AUT | OE7HHJ | 96'06 | 5 | S-3-2-1-5-4-Z | 16+09+14+32+13+12 | >5500m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR