********************************************************************** * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 25.09.10 im 2-m-Band * ********************************************************************** | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 25.09.2010 ab 10.00 Uhr | ||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||
Teilnehmer: | WOM | SEN | JUN | Tln | +Hel |
2 | 15 | 3 | =20 | =22 |
M a t t h i a s P i n g e l DL4MHY
belegte Platz 9 mit der Laufzeit 108'20 min und 5 Füchsen
in der Kategorie SEN
![]() | Reihenfolge | S--5--4--2--1--3--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 10+15+23+34+08+18 min | |||
Laufstrecke | > 7040 m | |||
min. Strecke | > 5750 m | S-1-2-3-4-5-Z (SEN) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:15:00 | 0'00 | ||
Fuchs 5 | 10:24:53 | x | 9'53 | |
Fuchs 4 | 10:40:12 | +1'12 | 25'12 | |
Fuchs 2 | 11:02:49 | +0'49 | 47'49 | |
Fuchs 1 | 11:37:16 | +1'16 | 82'16 | |
Fuchs 3 | 11:45:31 | +2'31 | 90'31 | |
Ziel | 12:03:20 | 108'20 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie SEN
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pingel, Matthias |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 830 m | 14 | (6) 5'05 | 9'28 | 13'21 | 9'53 |
5 >> 4 | 810 m | 13 | (20) 9'17 | 18'53 | 78'52 | 15'19 |
4 >> 2 | 1440 m | 3 | (5) 17'52 | 27'06 | 40'50 | 22'37 |
2 >> 1 | 1400 m | 8 | (20) 14'01 | 22'48 | 34'27 | 34'27 |
1 >> 3 | 790 m | 1 | (18) 8'15 | 8'15 | 8'15 | 8'15 |
3 >> Z | 1770 m | 4 | (18) 17'49 | 32'57 | 59'27 | 17'49 |
Die Ergebnisse der Kategorie SEN
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Haupt, Herbert | AUT | OE7HHJ | 94'49 | 5 | S-5-4-3-2-1-Z | 10+16+09+17+25+18 | >5750m |
8. | Mörtl, Hans | C16 | DL3MBP | 94'52 | 5 | S-5-4-3-2-1-Z | 10+16+11+14+26+19 | >5750m |
9. | Pingel, Matthias | C13 | DL4MHY | 108'20 | 5 | S-5-4-2-1-3-Z | 10+15+23+34+08+18 | >7040m |
10. | Muschong, Franz-Georg | B32 | DL5MGA | 103'54 | 4 | S-5-4-2-3-Z | 10+11+41+20+22 | >5800m |
11. | Freitag, Peter | C12 | DL3MFQ | 104'18 | 3 | S-5-4-3-Z | 13+16+16+59 | >3900m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR