********************************************************************** * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 05.06.10 im 80-m-Band * ********************************************************************** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 5.06.2010 ab 13.45 Uhr | ||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | ||||||
Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
6 | 2 | 1 | 9 | 13 | =31 | =33 |
A n k e E b e r t DL9OCA
belegte Platz 1 mit der Laufzeit 73'25 min und 5 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--4--2--5--3--1--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 10+17+09+14+13+11 min | |||
Laufstrecke | > 5810 m | |||
min. Strecke | > 5810 m | S-1-3-5-2-4-Z (WOM) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:50:00 | 0'00 | ||
Fuchs 4 | 13:59:36 | +0'36 | 9'36 | |
Fuchs 2 | 14:16:15 | x | 26'15 | |
Fuchs 5 | 14:24:52 | x | 34'52 | |
Fuchs 3 | 14:38:44 | +0'44 | 48'44 | |
Fuchs 1 | 14:52:06 | +1'06 | 62'06 | |
Ziel | 15:03:25 | 73'25 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Ebert, Anke |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | 1050 m | 5 | (23) 9'36 | 13'02 | 15'59 | 9'36 |
4 >> 2 | 750 m | 5 | (2) 13'10 | 15'46 | 17'58 | 16'39 |
2 >> 5 | 810 m | 5 | (2) 6'40 | 8'58 | 10'39 | 8'37 |
5 >> 3 | 1180 m | 5 | (2) 12'31 | 18'16 | 34'12 | 13'52 |
3 >> 1 | 840 m | 5 | (2) 12'59 | 15'03 | 22'18 | 13'22 |
1 >> Z | 1180 m | 5 | (23) 11'19 | 18'07 | 25'52 | 11'19 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ebert, Anke | P60 | DL9OCA | 73'25 | 5 | S-4-2-5-3-1-Z | 10+17+09+14+13+11 | >5810m |
2. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 80'17 | 5 | S-4-2-5-3-1-Z | 16+13+07+13+13+19 | >5810m |
3. | Roethe, Brigitte | P12 | 81'22 | 5 | S-4-2-5-3-1-Z | 14+18+09+14+13+14 | >5810m | |
4. | Hug, Sabine | 88'31 | 5 | S-4-2-5-3-1-Z | 12+15+11+17+14+20 | >5810m | ||
5. | Haupt, Inge | AUT | 122'56 | 5 | S-4-2-5-3-1-Z | 14+17+10+34+22+26 | >5810m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR