********************************************************************** * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 05.06.10 im 80-m-Band * ********************************************************************** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 5.06.2010 ab 13.45 Uhr | ||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | ||||||
Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
6 | 2 | 1 | 9 | 13 | =31 | =33 |
A l f r e d A r t n e r DJ0GM
belegte Platz 9 mit der Laufzeit 106'35 min und 5 Füchsen
in der Kategorie VET
![]() | Reihenfolge | S--4--2--5--3--1--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 14+11+07+24+26+24 min | |||
Laufstrecke | > 5810 m | |||
min. Strecke | > 5810 m | S-1-3-5-2-4-Z (VET) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:45:00 | 0'00 | ||
Fuchs 4 | 13:58:47 | x | 13'47 | |
Fuchs 2 | 14:09:45 | +2'45 | 24'45 | |
Fuchs 5 | 14:17:12 | +2'12 | 32'12 | |
Fuchs 3 | 14:41:35 | -0'25 | 56'35 | |
Fuchs 1 | 15:07:33 | +1'33 | 82'33 | |
Ziel | 15:31:35 | 106'35 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie VET
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Artner, Alfred |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | 1050 m | 10 | (12) 9'00 | 12'31 | 16'03 | 13'47 |
4 >> 2 | 750 m | 8 | (15) 9'30 | 12'34 | 17'34 | 10'58 |
2 >> 5 | 810 m | 9 | (13) 5'30 | 7'19 | 10'18 | 7'27 |
5 >> 3 | 1180 m | 10 | (12) 9'35 | 17'45 | 34'13 | 24'23 |
3 >> 1 | 840 m | 10 | (15) 11'05 | 17'10 | 25'58 | 25'58 |
1 >> Z | 1180 m | 9 | (12) 9'38 | 16'47 | 26'28 | 24'02 |
Die Ergebnisse der Kategorie VET
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Sack, Lothar | C25 | DJ8EW | 94'53 | 5 | S-4-2-5-3-1-Z | 14+11+08+24+19+19 | >5810m |
8. | Haupt, Herbert | AUT | OE7HHJ | 105'59 | 5 | S-2-4-5-3-1-Z | 22+18+13+16+18+20 | >6070m |
9. | Artner, Alfred | C22 | DJ0GM | 106'35 | 5 | S-4-2-5-3-1-Z | 14+11+07+24+26+24 | >5810m |
10. | Mörtl, Hans | C16 | DL3MBP | 107'30 | 5 | S-4-1-3-5-2-Z | 15+26+14+18+09+26 | >5820m |
11. | Wagner, Helmut | C12 | DJ0RZ | 122'59 | 5 | S-4-2-5-3-1-Z | 14+16+10+34+22+26 | >5810m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR