********************************************************************** * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 05.06.10 im 2-m-Band * ********************************************************************** | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 5.06.2010 ab 10.00 Uhr | |||
Band/Limit: | 2-m-Band / 140 min | |||
Teilnehmer: | WOM | MAN | Tln | +Hel |
6 | 23 | =29 | =31 |
W o l f - D i e t r i c h B a r t h DK7TD
belegte Platz 2 mit der Laufzeit 67:14 min und 4 Füchsen
in der Kategorie MAN
![]() | Reihenfolge | S--4--5--2--3--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 09+14+10+15+19 min | |||
Laufstrecke | > 6160 m | |||
min. Strecke | > m | (MAN) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:15:00 | 0'00 | ||
Fuchs 4 | 10:23:43 | x | 8:43 | |
Fuchs 5 | 10:38:01 | -0:59 | 23:01 | |
Fuchs 2 | 10:47:55 | +0:55 | 32:55 | |
Fuchs 3 | 11:02:48 | x | 47:48 | |
Ziel | 11:22:14 | 67:14 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie MAN
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Barth, Wolf-Dietrich |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | 860 m | 12 | (12) 7:33 | 11:05 | 16:04 | 8:43 |
4 >> 5 | 1230 m | 5 | (22) 14:18 | 17:47 | 19:22 | 14:18 |
5 >> 2 | 470 m | 11 | (29) 6:38 | 13:09 | 31:28 | 9:54 |
2 >> 3 | 1690 m | 7 | (22) 14:53 | 35:53 | 61:04 | 14:53 |
3 >> Z | 1910 m | 5 | (6) 18:26 | 26:54 | 39:54 | 19:26 |
Die Ergebnisse der Kategorie MAN
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 65:15 | 4 | S-4-2-5-3*1-Z | 08+20+06+14+10+08 | >6270m |
2. | Barth, Wolf-Dietrich | P60 | DK7TD | 67:14 | 4 | S-4-5-2-3-Z | 09+14+10+15+19 | >6160m |
3. | Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 70:18 | 4 | S-4-2-5-3*1-Z | 11+22+06+14+09+08 | >6270m |
4. | Henke, Dietmar | B19 | DJ3NJ | 71:46 | 4 | S-4-2-5-3*1-Z | 11+22+06+14+09+09 | >6270m |
5. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 100:09 | 4 | S-4-5-2-3*1-Z | 12+19+10+37+13+08 | >6260m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR