********************************************************************** * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 05.06.10 im 2-m-Band * ********************************************************************** | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 5.06.2010 ab 10.00 Uhr | |||
Band/Limit: | 2-m-Band / 140 min | |||
Teilnehmer: | WOM | MAN | Tln | +Hel |
6 | 23 | =29 | =31 |
F r a n z - G e o r g M u s c h o n g DL5MGA
belegte Platz 15 mit der Laufzeit 124:15 min und 3 Füchsen
in der Kategorie MAN
![]() | Reihenfolge | S--2--5--3--1--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 55+09+23+24+12 min | |||
Laufstrecke | > 6210 m | |||
min. Strecke | > m | (MAN) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:20:00 | 0'00 | ||
Fuchs 2 | 11:15:16 | -0:44 | 55:16 | |
Fuchs 5 | 11:24:36 | x | 64:36 | |
Fuchs 3 | 11:48:00 | 0:00 | 88:00 | |
Fuchs 1 | 12:12:00 | +1:00 | 112:00 | |
Ziel | 12:24:15 | 124:15 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie MAN
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Muschong, Franz-Georg |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 2410 m | 1 | (3) 55:16 | 55:16 | 55:16 | 55:16 |
2 >> 5 | 470 m | 9 | (14) 6:06 | 12:41 | 22:21 | 9:20 |
5 >> 3 | 1310 m | 7 | (14) 13:51 | 21:02 | 32:29 | 23:24 |
3 >> 1 | 1120 m | 10 | (10) 9:17 | 18:07 | 57:10 | 24:00 |
1 >> Z | 890 m | 10 | (12) 7:50 | 10:22 | 16:22 | 12:15 |
Die Ergebnisse der Kategorie MAN
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 119:08 | 4 | S*1-3-2-5-4-Z | 10+19+30+18+19+23 | >6260m |
14. | Artner, Alfred | C22 | DJ0GM | 134:21 | 4 | S-4-3-5-2-Z | 16+39+24+10+45 | >6750m |
15. | Muschong, Franz-Georg | B32 | DL5MGA | 124:15 | 3 | S-2-5-3*1-Z | 55+09+23+24+12 | >6210m |
16. | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 126:17 | 3 | S-5-2-3*1-Z | 24+07+26+57+12 | >6150m |
17. | Hergert, Philipp | C18 | 139:35 | 3 | S*1-2-5-3-Z | 17+59+21+23+18 | >6770m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR