********************************************************************** * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 26.09.09 im 80-m-Band * ********************************************************************** | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 26.09.2009 ab 13.30 Uhr | |||
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | WOM | MAN | Tln | +Hel |
6 | 25 | =31 | =33 |
A n n e m a r i e F ö d e r l DJ0FR
belegte Platz 5 mit der Laufzeit 91'51 min und 4 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--5--3--2--1--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 20+16+11+15+30 min | |||
Laufstrecke | > 4800 m | |||
min. Strecke | > 5830 m | S-1-2-4-3-5-Z (WOM) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:55:00 | 0'00 | ||
Fuchs 5 | 14:15:03 | +0'03 | 20'03 | |
Fuchs 3 | 14:30:49 | +2'49 | 35'49 | |
Fuchs 2 | 14:42:06 | +0'06 | 47'06 | |
Fuchs 1 | 14:56:54 | +0'54 | 61'54 | |
Ziel | 15:26:51 | 91'51 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Föderl, Annemarie |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 810 m | 6 | (14) 12'12 | 17'05 | 20'03 | 20'03 |
5 >> 3 | 550 m | 4 | (20) 7'36 | 12'52 | 15'46 | 15'46 |
3 >> 2 | 630 m | 5 | (28) 11'17 | 12'41 | 16'42 | 11'17 |
2 >> 1 | 750 m | 5 | (20) 13'16 | 16'31 | 23'50 | 14'48 |
1 >> Z | 2060 m | 4 | (20) 21'59 | 26'38 | 29'57 | 29'57 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Hug, Sabine | 91'21 | 5 | S-5-4-3-2-1-Z | 15+15+09+12+16+25 | >5980m | ||
3. | Ebert, Anke | P60 | DL9OCA | 106'08 | 5 | S-5-3-2-1-4-Z | 12+13+13+24+24+21 | >6320m |
4. | Haupt, Inge | AUT | 91'34 | 4 | S-5-3-2-1-Z | 20+16+12+15+30 | >4800m | |
5. | Föderl, Annemarie | C26 | DJ0FR | 91'51 | 4 | S-5-3-2-1-Z | 20+16+11+15+30 | >4800m |
6. | Grob, Anne | C25 | DN1MUC | 106'56 | 4 | S-5-4-3-2-Z | 16+22+13+17+39 | >5010m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR