|
********************************************************************** * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 26.09.09 im 80-m-Band * ********************************************************************** | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.09.2009 ab 13.30 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | WOM | MAN | Tln | +Hel |
| 6 | 25 | =31 | =33 | |
M i c h a e l B e r g e r DF7SA
belegte Platz 7 mit der Laufzeit 84'28 min und 5 Füchsen
in der Kategorie MAN
![]() | Reihenfolge | S--1--2--3--4--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 19+13+12+13+20+08 min | |||
| Laufstrecke | > 5980 m | |||
| min. Strecke | > 5830 m | S-1-2-4-3-5-Z (MAN) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:55:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 14:13:57 | +2'57 | 18'57 | |
| Fuchs 2 | 14:26:56 | x | 31'56 | |
| Fuchs 3 | 14:38:34 | +0'34 | 43'34 | |
| Fuchs 4 | 14:51:51 | +2'51 | 56'51 | |
| Fuchs 5 | 15:11:47 | +1'47 | 76'47 | |
| Ziel | 15:19:28 | 84'28 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie MAN
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Berger, Michael |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 2060 m | 5 | (12) 18'57 | 27'32 | 45'58 | 18'57 |
| 1 >> 2 | 750 m | 5 | (13) 12'09 | 15'35 | 24'11 | 12'59 |
| 2 >> 3 | 630 m | 4 | (13) 5'43 | 9'13 | 12'46 | 11'38 |
| 3 >> 4 | 680 m | 5 | (13) 4'35 | 9'02 | 13'17 | 13'17 |
| 4 >> 5 | 1060 m | 6 | (13) 13'04 | 22'19 | 31'07 | 19'56 |
| 5 >> Z | 810 m | 8 | (13) 6'09 | 11'53 | 19'14 | 7'41 |
Die Ergebnisse der Kategorie MAN
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 75'12 | 5 | S-1-2-4-3-5-Z | 21+12+11+09+13+09 | >5830m |
| 6. | Lettner, Gerhard | AUT | OE6TGD | 76'38 | 5 | S-5-4-3-2-1-Z | 15+15+08+10+11+18 | >5980m |
| 7. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 84'28 | 5 | S-1-2-3-4-5-Z | 19+13+12+13+20+08 | >5980m |
| 8. | Schecher, Wolfram | C30 | DF9NX | 85'59 | 5 | S-1-2-3-4-5-Z | 26+16+07+10+16+11 | >5980m |
| 9. | Angerer, Richard | DL3MDT | 87'50 | 5 | S-5-4-3-2-1-Z | 20+17+07+14+11+20 | >5980m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR