********************************************************************** * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 13.09.08 im 2-m-Band * ********************************************************************** | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 13.09.2008 ab 10.00 Uhr | |
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=18 | =20 |
R i c h a r d A n g e r e r DL3MDT
belegte Platz 7 mit der Laufzeit 99'32 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--2--3--1--5--4--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 23+21+12+20+16+08 min | |||
Laufstrecke | > 6410 m | |||
min. Strecke | > 5230 m | S-5-1-3-2-4-Z ( ) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:05:00 | 0:00 | ||
Fuchs 2 | 10:27:55 | +0'55 | 22'55 | |
Fuchs 3 | 10:48:51 | +0'51 | 43'51 | |
Fuchs 1 | 11:00:39 | x | 55'39 | |
Fuchs 5 | 11:20:23 | +0'23 | 75'23 | |
Fuchs 4 | 11:36:37 | +2'37 | 91'37 | |
Ziel | 11:44:32 | 99'32 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Angerer, Richard |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 1950 m | 2 | (16) 22'55 | 33'42 | 44'30 | 22'55 |
2 >> 3 | 780 m | 3 | (9) 15'58 | 24'03 | 35'17 | 20'56 |
3 >> 1 | 760 m | 5 | (10) 11'39 | 13'06 | 16'24 | 11'48 |
1 >> 5 | 760 m | 4 | (6) 14'20 | 15'59 | 19'44 | 19'44 |
5 >> 4 | 1220 m | 1 | (16) 16'14 | 16'14 | 16'14 | 16'14 |
4 >> Z | 940 m | 7 | (14) 4'52 | 6'22 | 7'55 | 7'55 |
Die Ergebnisse der Kategorie
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 91'33 | 5 | S-5-3-1-2-4-Z | 11+18+14+20+23+07 | >6380m |
6. | Mörtl, Hans | C16 | DL3MBP | 96'00 | 5 | S-4-2-3-1-5-Z | 11+26+16+16+15+11 | >5230m |
7. | Angerer, Richard | DL3MDT | 99'32 | 5 | S-2-3-1-5-4-Z | 23+21+12+20+16+08 | >6410m | |
8. | Hergert, Philipp | C18 | 104'51 | 5 | S-4-3-2-1-5-Z | 10+19+18+33+14+09 | >5810m | |
9. | Hug, Sabine | 108'15 | 5 | S-4-3-2-1-5-Z | 12+18+19+33+15+12 | >5810m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR