|
********************************************************************** * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 13.09.08 im 2-m-Band * ********************************************************************** | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 13.09.2008 ab 10.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =18 | =20 | |
H e r b e r t H a u p t OE7HHJ
belegte keinen Platz mit der Laufzeit 193'16 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--2--1--3--4--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 45+42+22+21+51+13 min | |||
| Laufstrecke | > 7250 m | |||
| min. Strecke | > 5230 m | S-5-1-3-2-4-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:20:00 | 0:00 | ||
| Fuchs 2 | 11:04:30 | +2'30 | 44'30 | |
| Fuchs 1 | 11:46:15 | +0'15 | 86'15 | |
| Fuchs 3 | 12:08:34 | +0'34 | 108'34 | |
| Fuchs 4 | 12:29:17 | +0'17 | 129'17 | |
| Fuchs 5 | 13:20:21 | +0'21 | 180'21 | |
| Ziel | 13:33:16 | 193'16 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Haupt, Herbert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 1950 m | 2 | (16) 22'55 | 33'42 | 44'30 | 44'30 |
| 2 >> 1 | 1540 m | 4 | (17) 32'13 | 35'07 | 41'45 | 41'45 |
| 1 >> 3 | 760 m | 6 | (8) 6'51 | 14'28 | 23'16 | 22'19 |
| 3 >> 4 | 830 m | 1 | (4) 20'43 | 20'43 | 20'43 | 20'43 |
| 4 >> 5 | 1220 m | 1 | (4) 51'04 | 51'04 | 51'04 | 51'04 |
| 5 >> Z | 960 m | 7 | (11) 8'22 | 10'12 | 12'55 | 12'55 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | Stadler, Hans | C18 | DF1MZ | 109'13 | 3 | S-5-3-2-Z | 15+24+21+50 | >4850m |
| 15. | Riedel, Heinz | C18 | DL2QT | 109'17 | 3 | S-5-3-2-Z | 15+24+21+50 | >4850m |
| 16. | Freitag, Peter | C12 | DL3MFQ | 91'17 | 2 | S-5-1-Z | 18+22+51 | >3290m |
| aL. | Pingel, Matthias | C13 | DL4MHY | 132'48 | 5 | S-5-1-3-2-4-Z | 10+30+23+28+33+08 | >5230m |
| aL. | Haupt, Herbert | AUT | OE7HHJ | 193'16 | 5 | S-2-1-3-4-5-Z | 45+42+22+21+51+13 | >7250m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR