********************************************************************** * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 24.05.08 im 80-m-Band * ********************************************************************** | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 24.05.2008 ab 13.00 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=43 | =45 |
U l r i c h S c h o o r DF6TZ
belegte keinen Platz mit der Laufzeit 133'10 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--5--2--1--4--3--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 16+33+28+11+25+21 min | |||
Laufstrecke | > 6720 m | |||
min. Strecke | > 6000 m | S-3-4-2-1-5-Z ( ) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:35:00 | 0:00 | ||
Fuchs 5 | 13:50:39 | +0'39 | 15'39 | |
Fuchs 2 | 14:23:12 | +1'12 | 48'12 | |
Fuchs 1 | 14:50:54 | x | 75'54 | |
Fuchs 4 | 15:02:16 | -0'44 | 87'16 | |
Fuchs 3 | 15:27:34 | x | 112'34 | |
Ziel | 15:48:10 | 133'10 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Schoor, Ulrich |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 1140 m | 38 | (10) 6'43 | 12'41 | 21'50 | 15'39 |
5 >> 2 | 1290 m | 28 | (23) 16'20 | 26'43 | 40'07 | 32'33 |
2 >> 1 | 1030 m | 12 | (25) 13'59 | 19'25 | 27'53 | 27'42 |
1 >> 4 | 770 m | 11 | (18) 6'43 | 9'55 | 16'13 | 11'22 |
4 >> 3 | 970 m | 10 | (18) 11'21 | 17'26 | 25'37 | 25'18 |
3 >> Z | 1530 m | 32 | (10) 9'10 | 13'49 | 21'31 | 20'36 |
Die Ergebnisse der Kategorie
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39. | Biber, Bruno | C30 | DB1CB | 40'12 | 1 | S-5-Z | 20+20 | >2270m |
40. | Jenus, Peter | C18 | DJ8XW | 76'51 | 1 | S-5-Z | 22+55 | >2270m |
41. | Müller, Heinrich | C28 | DL3QY | 102'41 | 1 | S-5-Z | 22+81 | >2270m |
aL. | Neugebauer, Konstanze | P49 | DL7GIK | 133'08 | 5 | S-5-2-1-4-3-Z | 16+32+28+11+26+20 | >6720m |
aL. | Schoor, Ulrich | P06 | DF6TZ | 133'10 | 5 | S-5-2-1-4-3-Z | 16+33+28+11+25+21 | >6720m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR