|
********************************************************************** * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 24.05.08 im 2-m-Band * ********************************************************************** | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 24.05.2008 ab 10.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =35 | =37 | |
F r a n z - G e o r g M u s c h o n g DL5MGA
belegte Platz 23 mit der Laufzeit 117'34 min und 4 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--2--1--5--4--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 22+26+14+27+29 min | |||
| Laufstrecke | > 5540 m | |||
| min. Strecke | > 6060 m | S-2-5-1-4-3-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:05:00 | 0:00 | ||
| Fuchs 2 | 10:26:45 | x | 21'45 | |
| Fuchs 1 | 10:52:29 | +1'29 | 47'29 | |
| Fuchs 5 | 11:06:48 | +1'48 | 61'48 | |
| Fuchs 4 | 11:34:03 | +0'03 | 89'03 | |
| Ziel | 12:02:34 | 117'34 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Muschong, Franz-Georg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 1630 m | 17 | (9) 16'38 | 20'10 | 26'43 | 21'45 |
| 2 >> 1 | 1130 m | 1 | (3) 25'44 | 25'44 | 25'44 | 25'44 |
| 1 >> 5 | 670 m | 14 | (17) 7'20 | 11'44 | 28'40 | 14'19 |
| 5 >> 4 | 1090 m | 5 | (7) 18'53 | 25'23 | 30'53 | 27'15 |
| 4 >> Z | 1020 m | 3 | (3) 28'31 | 30'34 | 32'34 | 28'31 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | Mörtl, Hans | C16 | DL3MBP | 110'55 | 5 | S-2-5-1-4-3-Z | 20+25+21+10+17+18 | >6060m |
| 22. | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 111'14 | 5 | S-3-4-2-5-1-Z | 21+08+54+15+08+06 | >6540m |
| 23. | Muschong, Franz-Georg | B32 | DL5MGA | 117'34 | 4 | S-2-1-5-4-Z | 22+26+14+27+29 | >5540m |
| 24. | Freitag, Peter | C12 | DL3MFQ | 81'23 | 3 | S-1-5-2-Z | 13+17+17+34 | >4090m |
| 25. | Stadler, Hans | C18 | DF1MZ | 90'07 | 3 | S-1-2-5-Z | 13+20+35+21 | >4500m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR