|
********************************************************************** * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 30.06.07 im 80-m-Band * ********************************************************************** | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 30.06.2007 ab 13.45 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||
| Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
| 7 | 3 | 5 | 8 | 14 | =37 | =39 | |
J e n s P i c h l e r DH2SP
belegte Platz 3 mit der Laufzeit 53'53 min und 5 Füchsen
in der Kategorie SEN
![]() | Reihenfolge | S--3--1--5--2--4--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 07+07+14+09+13+05 min | |||
| Laufstrecke | > 5030 m | |||
| min. Strecke | > 5030 m | S-3-1-5-2-4-Z (SEN) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 14:10:00 | 0:00 | ||
| Fuchs 3 | 14:16:49 | -0'11 | 6'49 | |
| Fuchs 1 | 14:23:31 | +2'31 | 13'31 | |
| Fuchs 5 | 14:37:03 | +2'03 | 27'03 | |
| Fuchs 2 | 14:45:43 | -0'17 | 35'43 | |
| Fuchs 4 | 14:58:53 | x | 48'53 | |
| Ziel | 15:03:53 | 53'53 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie SEN
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pichler, Jens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 670 m | 5 | (6) 5'15 | 11'01 | 18'11 | 6'49 |
| 3 >> 1 | 560 m | 5 | (13) 6'40 | 8'13 | 10'15 | 6'42 |
| 1 >> 5 | 1350 m | 5 | (6) 11'56 | 14'57 | 17'31 | 13'32 |
| 5 >> 2 | 740 m | 5 | (6) 7'03 | 10'01 | 12'48 | 8'40 |
| 2 >> 4 | 1170 m | 5 | (6) 9'56 | 14'45 | 20'39 | 13'10 |
| 4 >> Z | 540 m | 5 | (17) 5'00 | 7'48 | 11'46 | 5'00 |
Die Ergebnisse der Kategorie SEN
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Linke, Norbert | 48'17 | 5 | S-3-1-5-2-4-Z | 05+07+12+07+10+07 | >5030m | ||
| 2. | Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 53'25 | 5 | S-3-1-5-2-4-Z | 07+07+14+09+10+06 | >5030m |
| 3. | Pichler, Jens | P51 | DH2SP | 53'53 | 5 | S-3-1-5-2-4-Z | 07+07+14+09+13+05 | >5030m |
| 4. | Fantino, Rene | 87'52 | 5 | S-3-1-5-2-4-Z | 18+10+18+13+20+09 | >5030m | ||
| 5. | Hergert, Philipp | C18 | 90'50 | 5 | S-3-1-5-2-4-Z | 18+10+17+13+21+12 | >5030m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR