********************************************************************** * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 30.06.07 im 2-m-Band * ********************************************************************** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 30.06.2007 ab 10.00 Uhr | ||||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||
Teilnehmer: | VET | SEN | WOM | OT | JUN | Tln | +Hel |
13 | 4 | 4 | 7 | 3 | =31 | =33 |
B r i g i t t e R o e t h e
belegte Platz 1 mit der Laufzeit 91'20 min und 5 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--2--5--1--3--4--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 15+13+24+17+13+09 min | |||
Laufstrecke | > 4230 m | |||
min. Strecke | > 4230 m | S-2-5-1-3-4-Z (WOM) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:00:00 | 0:00 | ||
Fuchs 2 | 10:14:54 | +2'54 | 14'54 | |
Fuchs 5 | 10:27:42 | +2'42 | 27'42 | |
Fuchs 1 | 10:52:01 | +1'01 | 52'01 | |
Fuchs 3 | 11:09:29 | +1'29 | 69'29 | |
Fuchs 4 | 11:22:29 | -0'31 | 82'29 | |
Ziel | 11:31:20 | 91'20 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Roethe, Brigitte |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 490 m | 4 | (18) 14'54 | 20'46 | 25'37 | 14'54 |
2 >> 5 | 710 m | 2 | (18) 12'48 | 26'07 | 39'26 | 12'48 |
5 >> 1 | 870 m | 2 | (8) 23'23 | 23'51 | 24'19 | 24'19 |
1 >> 3 | 760 m | 2 | (8) 13'00 | 15'14 | 17'28 | 17'28 |
3 >> 4 | 690 m | 2 | (18) 13'00 | 13'00 | 13'01 | 13'00 |
4 >> Z | 720 m | 2 | (18) 8'51 | 13'55 | 19'00 | 8'51 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roethe, Brigitte | 91'20 | 5 | S-2-5-1-3-4-Z | 15+13+24+17+13+09 | >4230m | ||
2. | Ankermann, Kim | 76'46 | 1 | S-2-Z | 26+51 | >980m | ||
3. | von Schimonsky, Franzi | 76'48 | 1 | S-2-Z | 26+51 | >980m | ||
aL. | Hug, Sabine | 124'52 | 5 | S-2-5-1-3-4-Z | 17+39+23+13+13+19 | >4230m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR