************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 28.09.2024 im 80-m-Band * ************************************************************************ | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 28.09.2024 ab 12.30 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=13 | =14 |
13 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5360m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 38'35 | 5 | 1 |
2. | Schwendemann, Mona | C18 | 47'00 | 5 | 6 | |
3. | Cherniavsky, Sergey | C18 | 54'54 | 5 | 12 | |
4. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 55'57 | 5 | 5 |
5. | Herashchenko, Dianora | C18 | 56'18 | 5 | 11 | |
6. | Viskup, Peter | SVK | 60'44 | 5 | 10 | |
7. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 67'02 | 5 | 9 |
8. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 72'03 | 5 | 3 |
9. | Schecher, Wolfram | C30 | DF9NX | 83'22 | 5 | 4 |
10. | Hergert, Philipp | C18 | 87'46 | 5 | 13 | |
11. | Pingel, Matthias | C13 | DL4MHY | 104'37 | 5 | 8 |
12. | Haupt, Herbert | OE | OE7HHJ | 125'41 | 5 | 7 |
13. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 28'58 | 1 | 2 |
Helfer | ||
---|---|---|
Hergert, Reinhard C18 | ||
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18 |