************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 07.10.2023 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 7/10/2023 ab 13.00 Uhr | ||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 160 min | ||||||
Teilnehmer: | WOM | JUG | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
9 | 2 | 1 | 4 | 12 | =28 | =29 |
Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
---|---|---|
WOM | S-2-5-3-1-4-Z | 4120 m |
JUG | S-2-5-3-1-4-Z | 4120 m |
SEN | S-2-5-3-1-4-Z | 4120 m |
OT | S-2-5-3-1-4-Z | 4120 m |
VET | S-2-5-3-1-4-Z | 4120 m |
![]() | WOM Reihenfolge S-2-5-3-1-4-Z >4120m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 1 Schwendemann, Mona 06'43 +05'33 +05'40*+07'41*+13'04*+05'04* = 43'45 2 Durm, Lisa 06'27*+05'19*+06'24 +09'05 +16'14 +04'59 = 48'28 3 Kühlewein, Sonja 17'58 +14'49 +08'21 +11'58 +12'23 +08'17 = 73'46 4 Freitag, Iris 13'04 +12'59 +11'57 +19'24 +12'49 +12'03 = 82'16 5 Knopf, Viola 17'26 +33'41 +10'12 +11'54 +12'24 +08'31 = 94'08 6 Roethe, Brigitte 09'52 +12'03 +12'20 +26'41 +31'41 +11'03 =103'40 | ||
![]() | WOM Reihenfolge S-2-5-3-Z >3080m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
7 Durm, Petra 14'39 +21'13 +11'25 +96'29 =143'46 | ||
![]() | WOM Reihenfolge S-4-Z >1000m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 8 Günther, Camilla 40'00*+55'00* = 95'00 9 Hergert, Judith 40'00*+56'00 = 96'00 |
![]() | JUG Reihenfolge S-4-2-Z >1660m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 1 Günther, Rafi 40'00*+15'00*+38'00* = 93'00 2 Hergert, Johanna 40'00*+15'00*+39'00 = 94'00 |
![]() | SEN Reihenfolge S-4-1-3-5-2-Z >4120m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
1 Hergert, Alexander 03'39 +06'45 +07'27 +04'51 +03'40 +03'22 = 29'44 |
![]() | OT Reihenfolge S-4-2-5-3-1-Z >4520m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
1 Christoph, Tobias 09'57 +08'29 +09'22 +05'58 +08'39 +15'20 = 57'45 | ||
![]() | OT Reihenfolge S-4-1-3-5-2-Z >4120m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
2 Hergert, Philipp 08'40 +16'18 +12'31 +10'21 +08'39 +06'19 = 62'48 | ||
![]() | OT Reihenfolge S-2-5-3-1-4-Z >4120m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
3 Durm, Oliver 12'39 +12'45 +10'06 +10'20 +13'12 +09'39 = 68'41 | ||
![]() | OT Reihenfolge S-2-5-3-4-Z >3110m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
4 Kühlewein, Matthias 14'06 +11'50 +11'53 +12'18 +12'05 = 62'12 |
![]() | VET Reihenfolge S-2-5-3-1-4-Z >4120m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 1 Böhringer, Wolfgang 11'58 +07'19 +08'11*+09'29*+11'01*+04'08* = 52'06 2 Gartner, Bernhard 07'14*+10'39*+10'49 +08'55 +11'08 +04'22 = 53'07 4 Prljaca, Mirzo 11'53 +11'16 +09'58 +12'43 +16'56 +05'24 = 68'10 5 Knopf, Ralf 11'39 +10'20 +10'34 +18'07 +18'02 +05'20 = 74'02 6 Artner, Alfred 17'39 +09'25 +10'46 +17'47 +13'09 +05'56 = 74'42 7 Roethe, Nicholas 13'39 +17'12 +12'10 +12'52 +13'02 +09'55 = 78'50 8 Schecher, Wolfram 14'20 +10'26 +12'38 +14'50 +12'03 +17'06 = 81'23 9 Freitag, Peter 12'49 +12'56 +11'56 +19'27 +13'02 +11'59 = 82'09 10 Pingel, Matthias 14'29 +21'06 +11'55 +13'23 +18'20 +12'32 = 91'45 | ||
![]() | VET Reihenfolge S-4-1-3-5-2-Z >4120m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 3 Barg, Dieter 13'39*+12'06*+09'30*+10'12*+06'44*+06'14* = 58'25 11 Haupt, Herbert 24'22 +16'14 +18'12 +11'08 +14'33 +08'51 = 93'20 | ||
![]() | VET Reihenfolge S-4-1-Z >2800m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
12 Berger, Michael 33'26 +18'50 +26'20 = 78'36 |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18
Erläuterung: 12:34* bis hier kürzeste kumulative Laufzeit, 4:56 kürzeste Laufzeit zwischen Füchsen