************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 29.04.2023 im 80-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 29/04/2023 ab 12.30 Uhr | |||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 160 min | |||||
Teilnehmer: | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
8 | 1 | 3 | 10 | =22 | =23 |
Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
---|---|---|
WOM | S-4-3-2-5-1-Z | 6000 m |
SEN | S-4-3-2-5-1-Z | 6000 m |
OT | S-4-3-2-5-1-Z | 6000 m |
VET | S-4-3-2-5-1-Z | 6000 m |
![]() | WOM Reihenfolge S-1-5-3-2-4-Z >6390m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 1 Herashchenko, Dianora 10'49*+14'19*+09'56*+08'27*+11'19*+06'20* = 61'10 5 Freitag, Iris 16'25 +18'49 +14'56 +11'16 +18'56 +14'24 = 94'46 | ||
![]() | WOM Reihenfolge S-4-2-5-3-1-Z >6420m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 2 Berse, Kathrin 08'29*+12'27*+10'17*+08'59*+11'53*+10'13* = 62'18 4 Durm, Lisa 15'27 +21'40 +10'49 +09'30 +17'01 +10'48 = 85'15 | ||
![]() | WOM Reihenfolge S-4-2-3-5-1-Z >6390m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 3 Schwendemann, Mona 18'53*+08'39*+10'36*+07'44*+12'24*+08'37* = 66'53 6 Durm, Sofia 21'26 +23'54 +12'55 +18'40 +33'44 +25'21 =136'00 7 Durm, Petra 21'21 +24'28 +12'54 +18'08 +36'12 +23'01 =136'04 | ||
![]() | WOM Reihenfolge S-1-Z >2270m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
8 Eipper, Carmen 22'46 +25'04 = 47'50 |
![]() | SEN Reihenfolge S-4-2-3-5-1-Z >6390m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
1 Hergert, Alexander 06'22 +07'15 +04'25 +11'30 +07'31 +07'17 = 44'20 |
![]() | OT Reihenfolge S-4-3-2-5-1-Z >6000m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
1 Nützel, Andi 09'27 +13'39 +06'43 +10'01 +13'47 +08'47 = 62'24 | ||
![]() | OT Reihenfolge S-1-5-2-4-3-Z >6150m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
2 Cherniavsky, Sergey 11'05 +17'56 +10'56 +12'12 +09'49 +09'01 = 70'59 | ||
![]() | OT Reihenfolge S-4-2-3-5-1-Z >6390m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
3 Durm, Oliver 19'24 +26'00 +12'56 +17'16 +35'06 +25'14 =135'56 |
![]() | VET Reihenfolge S-4-2-5-3-1-Z >6420m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 1 Gartner, Bernhard 08'20*+10'48*+10'09*+12'18*+22'04*+09'45* = 73'24 7 Schecher, Wolfram 13'34 +22'40 +17'36 +18'05 +23'00 +19'39 =114'34 | ||
![]() | VET Reihenfolge S-4-3-2-5-1-Z >6000m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 2 Barg, Dieter 09'52*+13'16*+11'35*+15'16*+19'48*+13'18* = 83'05 6 Freitag, Peter 15'05 +12'32 +09'51 +25'58 +25'16 +16'51 =105'33 | ||
![]() | VET Reihenfolge S-1-5-3-2-4-Z >6390m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
3 Eipper, Ernst 16'14 +19'08 +14'40 +11'06 +18'25 +15'16 = 94'49 | ||
![]() | VET Reihenfolge S-1-5-2-3-4-Z >6000m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 4 Artner, Alfred 15'41*+15'23*+33'21 +09'07 +10'50*+10'45* = 95'07 5 Pingel, Matthias 21'34 +21'02 +17'46*+09'07*+15'34 +11'45 = 96'48 | ||
![]() | VET Reihenfolge S-4-2-3-5-1-Z >6390m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
8 Berger, Michael 15'35 +43'51 +20'25 +22'02 +24'37 +20'06 =146'36 | ||
![]() | VET Reihenfolge S-1-5-3-4-Z >5170m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
9 Haupt, Herbert 27'01 +33'41 +18'34 +24'41 +14'36 =118'33 | ||
![]() | VET Reihenfolge S-4-2-5-3-Z >5360m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
10 Riedel, Heinz 22'06 +24'44 +46'31 +21'14 +31'34 =146'09 |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18