************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 29.04.2023 im 2-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 29/04/2023 ab 10.00 Uhr | |||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 180 min | |||||
Teilnehmer: | WOM | SEN | VET | OT | Tln | +Hel |
8 | 1 | 8 | 3 | =20 | =21 |
Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
---|---|---|
WOM | S-5-4-2-3-1-Z | 5480 m |
SEN | S-5-4-2-3-1-Z | 5480 m |
VET | S-5-4-2-3-1-Z | 5480 m |
OT | S-5-4-2-3-1-Z | 5480 m |
![]() | WOM Reihenfolge S-5-4-2-3-1-Z >5480m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 1 Berse, Kathrin 09'40*+10'08 +06'43 +07'00*+08'15*+05'24* = 47'10 2 Herashchenko, Dianora 10'26 +07'35*+04'18*+16'41 +07'07 +04'25 = 50'32 3 Durm, Lisa 11'03 +13'11 +07'40 +10'51 +08'00 +05'14 = 55'59 6 Durm, Sofia 20'48 +17'51 +13'24 +17'09 +17'06 +12'54 = 99'12 7 Durm, Petra 20'41 +18'03 +13'10 +17'22 +17'12 +12'54 = 99'22 | ||
![]() | WOM Reihenfolge S-1-2-4-5-3-Z >6220m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
4 Schwendemann, Mona 05'46 +31'25 +05'02 +07'53 +07'43 +10'21 = 68'10 | ||
![]() | WOM Reihenfolge S-1-3-2-4-5-Z >5480m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
5 Freitag, Iris 13'13 +20'13 +13'23 +09'46 +13'14 +11'50 = 81'39 | ||
![]() | WOM Reihenfolge S-1-Z >1180m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
8 Eipper, Carmen 17'10 +18'41 = 35'51 |
![]() | SEN Reihenfolge S-5-4-2-3-1-Z >5480m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
1 Hergert, Alexander 10'40 +05'23 +05'32 +06'19 +08'15 +04'24 = 40'33 |
![]() | VET Reihenfolge S-5-4-2-3-1-Z >5480m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 1 Gartner, Bernhard 19'32*+11'44*+06'38*+09'46*+08'12*+05'07* = 60'59 4 Schecher, Wolfram 21'38 +17'35 +10'10 +14'16 +17'43 +09'41 = 91'03 6 Pingel, Matthias 24'45 +15'11 +18'24 +15'08 +15'21 +08'14 = 97'03 | ||
![]() | VET Reihenfolge S-1-3-2-4-5-Z >5480m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 2 Eipper, Ernst 13'06 +15'39 +14'47*+07'10*+13'27*+13'19* = 77'28 3 Freitag, Peter 10'54*+23'08 +17'54 +09'27 +13'52 +13'49 = 89'04 5 Artner, Alfred 12'14 +16'18*+16'28 +11'29 +25'05 +12'09 = 93'43 | ||
![]() | VET Reihenfolge S-1-2-4-3-5-Z >6290m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
7 Barg, Dieter 10'41 +29'17 +14'17 +08'57 +21'46 +13'33 = 98'31 | ||
![]() | VET Reihenfolge S-5-4-Z >4340m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
8 Haupt, Herbert 21'30 +22'09 +135'18 =178'57 |
![]() | OT Reihenfolge S-5-4-2-3-1-Z >5480m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 1 Cherniavsky, Sergey 12'49*+07'06*+06'42*+06'28*+07'48*+04'10* = 45'03 3 Durm, Oliver 14'34 +18'48 +11'17 +14'27 +16'03 +14'09 = 89'18 | ||
![]() | OT Reihenfolge S-5-4-3-2-1-Z >6100m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
2 Nützel, Andi 11'02 +10'23 +06'46 +09'35 +19'53 +05'30 = 63'09 |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18