|
Ergebnisse - 80m - Peilwettbewerb C19 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | Samstag, 22.04.2023 ab 13:25 Uhr | ||||||
| Treffpunkt: | Buchendorf | ||||||
| Band: | 80m | ||||||
| Teilnehmer: | Tln-Ges | +Hel | |||||
| = 32 | = 33 | ||||||
| G e s a m t w e r t u n g | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tln = 32 +++ Füchse = 5 +++ Laufstrecke > 7 km +++ Limit = 150 min | |||||
| Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox |
| 1. | Hergert, Alexander | DE1ADH | C18 | 40:58 | 5 |
| 2. | Parkhomenko, Oleksandra | SWL | UKR | 45:09 | 5 |
| 3. | Cherniavsky, Sergey | SWL | C18 | 50:50 | 5 |
| 4. | Körner, Ralph | SWL | U08 | 56:20 | 5 |
| 5. | Barg, Dieter | DL9MFI | C13 | 66:36 | 5 |
| 6. | Pingel, Matthias | DL4MHY | C13 | 81:00 | 5 |
| 7. | Cherniavsky, Inessa | SWL | C18 | 94:30 | 5 |
| 8. | Hergert, Reinhard | DJ1MHR | C18 | 113:50 | 5 |
| 9. | Renner, Michael | DD0UL | C12 | 116:57 | 5 |
| 10. | Glatz, Verena | SWL | - | 120:50 | 5 |
| 11. | Haupt, Herbert | OE7HHJ | OE | 121:04 | 5 |
| 12. | Nützel, Andreas | DG4MIC | C19 | 127:07 | 5 |
| 13. | Ropertz, Jana | SWL | - | 128:26 | 5 |
| 14. | Eben, Josef | SWL | - | 128:30 | 5 |
| 15. | Schecher, Wolfram | DF9NX | C30 | 128:40 | 5 |
| 16. | Buschner, Ralf | DL5MHK | C12 | 129:00 | 5 |
| 17. | Hergert, Philipp | SWL | C18 | 131:29 | 5 |
| 18. | Artner, Alfred | DJ0GM | C22 | 131:40 | 5 |
| 19. | Zanker, Ferdinand | - | - | 132:36 | 5 |
| 20. | Zanker, Florian | - | - | 132:37 | 5 |
| 21. | Hochberg, Fabian | DM7HB | A07 | 133:13 | 5 |
| 22. | Menzyk, Antje | SWL | C19 | 133:20 | 5 |
| 23. | Freitag, Peter | DL3MFQ | C12 | 79:29 | 4 |
| 24. | Brunner, Martin | - | - | 97:30 | 4 |
| 25. | Huber, Eva | SWL | - | 106:40 | 4 |
| 26. | Mörtl, Hans | DL3MBP | C16 | 106:45 | 4 |
| 27. | Husmann, Kyle | - | - | 112:50 | 3 |
| 28. | Husmann, Clara | - | - | 112:51 | 3 |
| 29. | Lachmann, Robert | DL4ROB | C19 | 112:53 | 3 |
| 30. | Hergert, Johanna | SWL | - | 63:00 | 2 |
| 31. | Herashchenko, Dianora | SWL | C18 | 84:00 | 1 |
| 32. | Freitag, Iris | DG5MLH | C12 | 85:00 | 1 |
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Roland Säckl, DH2MQ, C19 | ||
| Organisation: OV Moosschwaige-Germering, C19 | ||
| Veranstalter: Günter Nützel, DH3MJV, C19 |