************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 08.10.2022 im 80-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 8.10.2022 ab 12.30 Uhr | |||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | |||||
Teilnehmer: | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
11 | 1 | 3 | 11 | =26 | =27 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WOM | S-2-1-4-5-3-Z | 5140 m | S | +1367 | -330 m | |
SEN | S-2-1-4-5-3-Z | 5140 m | 1 | -110 | -1465 m | |
OT | S-2-1-4-5-3-Z | 5140 m | 2 | +869 | -1176 m | |
VET | S-2-1-4-5-3-Z | 5140 m | 3 | +1593 | -788 m | |
4 | +840 | -1859 m | ||||
5 | +1598 | -1581 m | ||||
Z | +1367 | -330 m |
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 2 | 980 m | 10 | (1) 7'16 | 12'36 | 18'09 | S - 3 | 510 m | 16 | (9) 6'39 | 11'17 | 14'23 | |
1 - 2 | 1020 m | 16 | (9) 10'40 | 17'36 | 23'38 | 1 - 4 | 1030 m | 10 | (1) 7'27 | 13'47 | 29'51 | |
2 - 1 | 1020 m | 10 | (1) 7'22 | 11'00 | 14'16 | 2 - Z | 980 m | 16 | (9) 8'43 | 17'16 | 21'14 | |
3 - 5 | 790 m | 16 | (9) 5'39 | 11'03 | 16'14 | 3 - Z | 510 m | 10 | (1) 2'59 | 5'58 | 10'02 | |
4 - 1 | 1030 m | 16 | (9) 9'01 | 20'17 | 27'22 | 4 - 5 | 810 m | 10 | (1) 6'37 | 13'25 | 20'23 | |
5 - 3 | 790 m | 10 | (26) 4'19 | 7'01 | 9'08 | 5 - 4 | 810 m | 16 | (12) 8'37 | 18'21 | 25'43 | |
Kategorie WOM | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 2 | 980 m | 3 | (22) 9'36 | 13'00 | 17'33 | S - 3 | 510 m | 8 | (12) 7'55 | 11'19 | 14'19 | |
1 - 2 | 1020 m | 8 | (12) 11'08 | 17'11 | 23'38 | 1 - 4 | 1030 m | 3 | (26) 7'56 | 15'38 | 29'51 | |
2 - 1 | 1020 m | 3 | (26) 9'17 | 11'30 | 13'54 | 2 - Z | 980 m | 8 | (12) 9'38 | 17'33 | 21'14 | |
3 - 5 | 790 m | 8 | (2) 6'07 | 11'04 | 16'14 | 3 - Z | 510 m | 3 | (26) 4'34 | 6'52 | 10'02 | |
4 - 1 | 1030 m | 8 | (12) 12'17 | 20'31 | 24'25 | 4 - 5 | 810 m | 3 | (26) 10'26 | 13'37 | 18'41 | |
5 - 3 | 790 m | 3 | (26) 4'19 | 6'31 | 9'07 | 5 - 4 | 810 m | 8 | (12) 8'37 | 17'47 | 25'43 | |
Kategorie SEN | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 2 | 980 m | 1 | (1) 7'16 | 7'16 | 7'16 | 1 - 4 | 1030 m | 1 | (1) 7'27 | 7'27 | 7'27 | |
2 - 1 | 1020 m | 1 | (1) 7'22 | 7'22 | 7'22 | 3 - Z | 510 m | 1 | (1) 2'59 | 2'59 | 2'59 | |
4 - 5 | 810 m | 1 | (1) 6'37 | 6'37 | 6'37 | 5 - 3 | 790 m | 1 | (1) 4'23 | 4'23 | 4'23 | |
Kategorie OT | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 2 | 980 m | 2 | (15) 11'55 | 12'17 | 12'39 | S - 3 | 510 m | 1 | (21) 8'39 | 8'39 | 8'39 | |
1 - 2 | 1020 m | 1 | (21) 17'24 | 17'24 | 17'24 | 1 - 4 | 1030 m | 2 | (15) 13'05 | 13'28 | 13'51 | |
2 - 1 | 1020 m | 2 | (18) 8'25 | 8'33 | 8'41 | 2 - Z | 980 m | 1 | (21) 16'47 | 16'47 | 16'47 | |
3 - 5 | 790 m | 1 | (21) 16'05 | 16'05 | 16'05 | 3 - Z | 510 m | 2 | (15) 5'26 | 5'31 | 5'36 | |
4 - 1 | 1030 m | 1 | (21) 20'07 | 20'07 | 20'07 | 4 - 5 | 810 m | 2 | (15) 9'40 | 12'22 | 15'04 | |
5 - 3 | 790 m | 2 | (15) 5'38 | 6'57 | 8'17 | 5 - 4 | 810 m | 1 | (21) 16'02 | 16'02 | 16'02 | |
Kategorie VET | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 2 | 980 m | 4 | (20) 9'23 | 13'50 | 18'09 | S - 3 | 510 m | 7 | (9) 6'39 | 11'43 | 14'23 | |
1 - 2 | 1020 m | 7 | (9) 10'40 | 18'12 | 23'26 | 1 - 4 | 1030 m | 4 | (11) 12'18 | 14'14 | 18'12 | |
2 - 1 | 1020 m | 4 | (19) 11'50 | 12'50 | 14'16 | 2 - Z | 980 m | 7 | (9) 8'43 | 17'06 | 20'49 | |
3 - 5 | 790 m | 7 | (9) 5'39 | 10'27 | 12'33 | 3 - Z | 510 m | 4 | (19) 3'54 | 6'21 | 9'54 | |
4 - 1 | 1030 m | 7 | (9) 9'01 | 20'10 | 27'22 | 4 - 5 | 810 m | 4 | (19) 10'31 | 15'32 | 20'23 | |
5 - 3 | 790 m | 4 | (20) 7'47 | 8'11 | 9'08 | 5 - 4 | 810 m | 7 | (9) 10'01 | 19'27 | 25'28 |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 8 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
2 | 26 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | |
3 | 26 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | |||
4 | 26 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 |
5 | 26 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
Fuchs | Teilnehmer | 12:50 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | 13:50 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | 14:50 | :00 | :10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 26 | 1 | 6 | 5 | 10 | 3 | 1 | |||||||||
1 | 26 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 11 | ||||||||
2 | 26 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||
3 | 26 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||
4 | 26 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 2 | |||||||||
5 | 26 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
Z | 26 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 |
StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 40 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | WOM | Huber, Eva | C16 | S | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | Z | 13:15 | 13:29:05 | 13:41:00 | 14:06:43 | 14:31:01 | 14:54:05 | 15:14:26 |
6 | WOM | Haupt, Inge | AUT | S | 3 | 5 | 4 | 1 | 13:15 | 13:29:19 | 13:41:10 | 14:06:49 | 14:31:14 | ||||
13 | VET | Mörtl, Hans | C16 | S | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | Z | 13:15 | 13:28:42 | 13:41:15 | 14:06:08 | 14:30:48 | 14:54:11 | 15:15:00 |
25 | VET | Wagner, Helmut | C12 | S | 3 | 5 | 13:15 | 13:29:12 | 13:40:40 | ||||||||
25 | VET | Wagner, Helmut | C12 | 1 | 2 | Z | 14:31:05 | 14:54:20 | 15:15:02 | ||||||||
5 | VET | Haupt, Herbert | AUT | S | 3 | 5 | 13:15 | 13:29:23 | 13:40:32 | ||||||||
6 | WOM | Haupt, Inge | AUT | S | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | Z | 13:15 | 13:29:19 | 13:41:10 | 14:06:49 | 14:31:14 | 14:54:52 | 15:15:06 |
13 | VET | Mörtl, Hans | C16 | S | 3 | 5 | 13:15 | 13:28:42 | 13:41:15 | ||||||||
25 | VET | Wagner, Helmut | C12 | S | 3 | 5 | 13:15 | 13:29:12 | 13:40:40 | ||||||||
25 | VET | Wagner, Helmut | C12 | 1 | 2 | Z | 14:31:05 | 14:54:20 | 15:15:02 | ||||||||
5 | VET | Haupt, Herbert | AUT | S | 3 | 5 | 13:15 | 13:29:23 | 13:40:32 | ||||||||
5 | VET | Haupt, Herbert | AUT | 1 | 2 | Z | 14:30:58 | 14:54:24 | 15:15:09 | ||||||||
13 | VET | Mörtl, Hans | C16 | S | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | Z | 13:15 | 13:28:42 | 13:41:15 | 14:06:08 | 14:30:48 | 14:54:11 | 15:15:00 |
25 | VET | Wagner, Helmut | C12 | S | 3 | 5 | 13:15 | 13:29:12 | 13:40:40 | ||||||||
25 | VET | Wagner, Helmut | C12 | 1 | 2 | Z | 14:31:05 | 14:54:20 | 15:15:02 | ||||||||
5 | VET | Haupt, Herbert | AUT | 4 | 1 | 2 | Z | 14:06:00 | 14:30:58 | 14:54:24 | 15:15:09 | ||||||
25 | VET | Wagner, Helmut | C12 | S | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | Z | 13:15 | 13:29:12 | 13:40:40 | 14:03:43 | 14:31:05 | 14:54:20 | 15:15:02 |
5 | VET | Haupt, Herbert | AUT | S | 3 | 5 | 13:15 | 13:29:23 | 13:40:32 | ||||||||
5 | VET | Haupt, Herbert | AUT | 1 | 2 | Z | 14:30:58 | 14:54:24 | 15:15:09 | ||||||||
7 | WOM | Freitag, Iris | C12 | S | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | Z | 13:20 | 13:37:33 | 13:51:27 | 14:21:18 | 14:39:59 | 14:49:06 | 14:59:08 |
10 | VET | Pingel, Matthias | C13 | 5 | 3 | Z | 14:40:02 | 14:49:10 | 14:59:04 | ||||||||
24 | WOM | Durm, Sofia | P06 | S | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | Z | 13:30 | 13:42:17 | 13:54:05 | 14:13:29 | 14:36:06 | 14:54:00 | 15:14:52 |
3 | WOM | Eipper, Carmen | P18 | S | 3 | 5 | 4 | 13:30 | 13:42:14 | 13:54:11 | 14:13:12 | ||||||
23 | WOM | Durm, Petra | P06 | S | 3 | 5 | 4 | 13:30 | 13:42:24 | 13:54:19 | 14:13:41 | ||||||
3 | WOM | Eipper, Carmen | P18 | S | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | Z | 13:30 | 13:42:14 | 13:54:11 | 14:13:12 | 14:37:27 | 14:54:08 | 15:14:50 |
23 | WOM | Durm, Petra | P06 | S | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | Z | 13:30 | 13:42:24 | 13:54:19 | 14:13:41 | 14:37:38 | 14:53:58 | 15:15:12 |
4 | VET | Eipper, Ernst | P18 | 5 | 4 | 1 | 13:54:28 | 14:12:42 | 14:37:00 | ||||||||
16 | WOM | Kühlewein, Sonja | P12 | S | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | Z | 13:35 | 13:43:54 | 14:00:08 | 14:15:50 | 14:35:57 | 14:53:25 | 15:10:09 |
21 | OT | Durm, Oliver | P06 | S | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | Z | 13:35 | 13:43:39 | 13:59:44 | 14:15:46 | 14:35:53 | 14:53:17 | 15:10:04 |