************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 08.10.2022 im 2-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 8.10.2022 ab 10.00 Uhr | |||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 140 min | |||||
Teilnehmer: | WOM | SEN | VET | OT | Tln | +Hel |
8 | 1 | 10 | 3 | =22 | =23 |
Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
---|---|---|
WOM | S-2-5-3-1-4-Z | 4980 m |
SEN | S-2-5-3-1-4-Z | 4980 m |
VET | S-2-5-3-1-4-Z | 4980 m |
OT | S-2-5-3-1-4-Z | 4980 m |
![]() | WOM Reihenfolge S-4-1-3-5-2-Z >4980m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Berse, Kathrin 07'16*+08'26*+09'28*+10'26*+04'43*+07'51* = 48'10 6 Freitag, Iris 15'33 +15'46 +21'41 +19'55 +07'55 +13'52 = 94'42 | ||
![]() | WOM Reihenfolge S-4-1-5-3-2-Z >5340m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
2 Schwendemann, Mona 09'32 +11'06 +08'14 +06'43 +12'15 +07'09 = 54'59 | ||
![]() | WOM Reihenfolge S-4-1-3-2-5-Z >4990m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 3 Durm, Lisa 19'48 +06'42 +11'14*+14'33*+05'23*+06'55* = 64'35 4 Kühlewein, Sonja 09'56*+11'05*+24'05 +15'22 +05'46 +10'40 = 76'54 5 Eipper, Carmen 12'20 +09'33 +23'44 +16'34 +08'10 +11'16 = 81'37 | ||
![]() | WOM Reihenfolge S-4-5-3-2-Z >4430m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 7 Durm, Sofia 19'01*+22'46*+28'35*+23'55*+18'23* =112'40 8 Durm, Petra 19'42 +23'00 +27'55 +23'42 +18'31 =112'50 |
![]() | SEN Reihenfolge S-4-1-3-5-2-Z >4980m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
1 Hergert, Alexander 07'50 +04'47 +06'31 +06'58 +05'34 +05'43 = 37'23 |
![]() | VET Reihenfolge S-4-1-3-5-2-Z >4980m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Gartner, Bernhard 09'37*+08'21*+10'32*+10'29*+05'31*+08'17* = 52'47 2 Barg, Dieter 13'45 +09'30 +11'11 +10'13 +06'13 +10'09 = 61'01 | ||
![]() | VET Reihenfolge S-2-3-1-4-5-Z >5220m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
3 Berse, Matthias 12'28 +16'27 +11'55 +08'38 +12'28 +07'23 = 69'19 | ||
![]() | VET Reihenfolge S-4-1-3-2-5-Z >4990m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 4 Böhringer, Wolfgang 12'44*+08'00*+19'33*+08'51*+12'19*+09'15* = 70'42 5 Eipper, Ernst 15'20 +13'40 +17'57 +15'33 +07'57 +12'54 = 83'21 6 Pingel, Matthias 19'20 +11'29 +17'23 +16'22 +08'48 +11'59 = 85'21 8 Haupt, Herbert 19'54 +16'52 +22'05 +20'18 +10'27 +22'36 =112'12 9 Mörtl, Hans 19'41 +17'15 +21'32 +21'13 +09'43 +22'52 =112'16 | ||
![]() | VET Reihenfolge S-3-1-4-5-2-Z >5640m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
7 Artner, Alfred 28'32 +12'35 +23'03 +22'17 +08'20 +11'43 =106'30 | ||
![]() | VET Reihenfolge S-2-3-5-1-4-Z >5340m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
10 Freitag, Peter 24'17 +17'09 +31'34 +12'53 +23'27 +14'16 =123'36 |
![]() | OT Reihenfolge S-4-1-3-2-5-Z >4990m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
1 Christoph, Tobias 11'49 +09'27 +10'44 +14'37 +05'04 +06'56 = 58'37 | ||
![]() | OT Reihenfolge S-4-5-1-3-2-Z >5230m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 2 Kühlewein, Matthias 09'27*+11'36*+09'34*+09'45*+11'54*+07'38* = 59'54 3 Durm, Oliver 14'24 +14'06 +12'33 +12'23 +14'37 +14'11 = 82'14 |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18