************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 25.09.2021 im 80-m-Band * ************************************************************************ | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 25.09.2021 ab 12.00 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 180 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=26 | =27 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
S-4-3-1-2-5-Z | 4510 m | S | -451 | -1070 m | ||
1 | +373 | +437 m | ||||
2 | +785 | +246 m | ||||
3 | -127 | +352 m | ||||
4 | +130 | -123 m | ||||
5 | +324 | -673 m | ||||
Z | -451 | -1070 m |
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Kategorie | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 3 | 1460 m | 8 | (12) 13'16 | 18'23 | 23'24 | S - 4 | 1110 m | 9 | (17) 9'26 | 18'06 | 24'38 | |
S - 5 | 870 m | 9 | (19) 9'25 | 25'01 | 61'12 | 1 - 2 | 450 m | 10 | (2) 5'00 | 7'41 | 11'06 | |
1 - 3 | 510 m | 14 | (19) 2'51 | 8'19 | 12'04 | 1 - 4 | 610 m | 1 | (5) 18'55 | 18'55 | 18'55 | |
1 - 5 | 1110 m | 1 | (16) 41'40 | 41'40 | 41'40 | 2 - 1 | 450 m | 14 | (19) 3'28 | 8'55 | 14'16 | |
2 - 4 | 750 m | 6 | (28) 8'12 | 11'40 | 14'54 | 2 - 5 | 1030 m | 4 | (26) 12'09 | 12'51 | 13'22 | |
2 - Z | 1810 m | 1 | (8) 12'39 | 12'39 | 12'39 | 3 - 1 | 510 m | 12 | (2) 4'48 | 9'13 | 22'28 | |
3 - 4 | 540 m | 3 | (19) 5'22 | 13'08 | 18'11 | 3 - Z | 1460 m | 11 | (20) 8'50 | 16'54 | 23'51 | |
4 - 2 | 750 m | 4 | (20) 6'09 | 10'48 | 17'51 | 4 - 3 | 540 m | 4 | (8) 6'17 | 11'34 | 19'21 | |
4 - 5 | 580 m | 12 | (28) 5'08 | 9'21 | 15'35 | 4 - Z | 1110 m | 4 | (19) 4'46 | 7'59 | 10'11 | |
5 - 2 | 1030 m | 11 | (19) 7'13 | 19'10 | 35'24 | 5 - 4 | 580 m | 5 | (20) 4'27 | 6'48 | 10'30 | |
5 - Z | 870 m | 10 | (12) 7'41 | 11'50 | 20'20 |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||
2 | 25 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | |||
3 | 26 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | |||
4 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 |
5 | 26 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
Fuchs | Teilnehmer | 12:50 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | 13:50 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | 14:50 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | 15:50 | :00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 26 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
1 | 26 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2 | 25 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
3 | 26 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||
4 | 24 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
5 | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
Z | 26 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 40 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | WOM | Haupt, Inge | AUT | S | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | Z | 13:15 | 13:39:38 | 13:50:52 | 14:12:59 | 14:23:36 | 14:34:29 | 14:56:48 |
3 | WOM | Freitag, Iris | C12 | S | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 13:15 | 13:39:13 | 13:50:12 | 14:12:47 | 14:22:56 | 14:34:17 | ||
11 | VET | Haupt, Herbert | AUT | S | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | Z | 13:15 | 13:39:22 | 13:50:28 | 14:12:20 | 14:23:33 | 14:34:06 | 14:56:51 |
3 | WOM | Freitag, Iris | C12 | S | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | Z | 13:15 | 13:39:13 | 13:50:12 | 14:12:47 | 14:22:56 | 14:34:17 | 14:56:01 |
11 | VET | Haupt, Herbert | AUT | S | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 13:15 | 13:39:22 | 13:50:28 | 14:12:20 | 14:23:33 | 14:34:06 | ||
9 | WOM | Durm, Sofia | P06 | S | 5 | 2 | 1 | 3 | Z | 13:40 | 14:41:10 | 15:16:27 | 15:27:15 | 15:39:19 | 16:03:10 | ||
7 | WOM | Durm, Petra | P06 | S | 5 | 2 | 1 | 3 | Z | 13:40 | 14:41:12 | 15:16:36 | 15:27:33 | 15:39:33 | 16:03:14 |