************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 25.09.2021 im 2-m-Band * ************************************************************************ | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 25.09.2021 ab 9.30 Uhr | |
Band/Limit: | 2-m-Band / 180 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=25 | =26 |
Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
---|---|---|
S-3-2-1-5-4-Z | 3790 m |
![]() | Reihenfolge S-4-5-1-2-3-Z >3790m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Hergert, Alexander 06'01*+08'29*+06'50*+05'27*+03'16*+02'56* = 32'59 4 Eipper, Carmen 14'31 +13'32 +17'47 +12'17 +05'02 +05'25 = 68'34 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-2-1-5-4-Z >3790m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 2 Durm, Lisa 08'21*+04'02*+13'50*+08'44*+08'58*+08'22* = 52'17 5 Rodio, Marcella 18'33 +05'37 +12'50 +18'32 +10'05 +08'37 = 74'14 6 Mahler, Wolfgang 18'38 +05'29 +13'18 +18'05 +10'27 +09'19 = 75'16 7 Durm, Oliver 08'30 +09'38 +16'59 +19'44 +13'51 +06'43 = 75'25 10 Nützel, Andi 12'59 +04'03 +11'35 +31'05 +16'30 +04'20 = 80'32 12 Pingel, Matthias 13'43 +13'07 +11'39 +21'53 +19'02 +07'12 = 86'36 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-4-5-1-3-Z >4560m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
3 Viskup, Peter 12'15 +11'12 +06'56 +16'38 +08'24 +03'30 = 58'55 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-1-5-4-2-Z >4560m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 8 Gartner, Bernhard 18'09 +18'56*+13'33*+10'12*+11'20*+06'08* = 78'18 13 Barg, Dieter 13'07*+33'08 +18'23 +15'10 +07'17 +09'48 = 96'53 18 Freitag, Iris 28'09 +24'15 +14'04 +17'48 +08'05 +24'24 =116'45 | ||
![]() | Reihenfolge S-4-2-5-1-3-Z >4210m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
9 Kühlewein, Matthias 09'13 +14'00 +08'34 +19'00 +22'35 +05'03 = 78'25 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-4-5-1-2-Z >4440m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
11 Freitag, Peter 11'25 +12'28 +16'27 +21'44 +10'38 +11'39 = 84'21 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-1-2-5-4-Z >4310m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 14 Artner, Alfred 13'31*+18'18*+20'35*+22'21*+19'35*+04'39* = 98'59 20 Durm, Sofia 22'59 +39'17 +21'56 +18'37 +37'09 +32'34 =172'32 21 Durm, Petra 23'35 +38'54 +21'50 +18'29 +37'07 +32'40 =172'35 | ||
![]() | Reihenfolge S-4-5-1-3-2-Z >4170m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 15 Schecher, Wolfram 15'21*+12'08*+14'36*+40'46 +04'33 +15'02* =102'26 16 Eipper, Ernst 23'57 +15'49 +13'12 +10'09*+23'38*+26'02 =112'47 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-1-2-4-5-Z >4870m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
17 Christoph, Tobias 09'36 +20'22 +09'26 +10'46 +25'09 +40'16 =115'35 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-2-1-4-5-Z >4860m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
19 Berger, Michael 33'12 +05'16 +13'23 +17'45 +52'21 +31'09 =153'06 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-2-1-5-Z >3790m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
22 Schwendemann, Mona 12'37 +05'03 +07'46 +14'19 +18'36 = 58'21 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-2-4-Z >2310m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
23 Viskupova, Emma 18'05 +09'17 +18'14 +19'59 = 65'35 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-1-5-Z >3700m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
24 Haupt, Herbert 23'25 +38'29 +28'04 +35'55 =125'53 | ||
![]() | Reihenfolge S-4-2-1-Z >3380m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
25 Kühlewein, Sonja 09'43 +13'48 +26'32 +83'52 =133'55 |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18