************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 25.09.2021 im 2-m-Band * ************************************************************************ | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 25.09.2021 ab 9.30 Uhr | |
Band/Limit: | 2-m-Band / 180 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=25 | =26 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
S-3-2-1-5-4-Z | 3790 m | S | -433 | -1070 m | ||
1 | +641 | +95 m | ||||
2 | +165 | -342 m | ||||
3 | -169 | -296 m | ||||
4 | +155 | -873 m | ||||
5 | +768 | -585 m | ||||
Z | -433 | -1070 m |
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Kategorie | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 2 | 940 m | 1 | (19) 12'15 | 12'15 | 12'15 | S - 3 | 820 m | 18 | (8) 8'21 | 17'04 | 33'12 | |
S - 4 | 620 m | 6 | (25) 6'01 | 13'07 | 23'57 | 1 - 2 | 650 m | 7 | (25) 5'27 | 14'34 | 21'56 | |
1 - 3 | 900 m | 4 | (19) 8'24 | 20'28 | 40'46 | 1 - 4 | 1080 m | 1 | (5) 17'45 | 17'45 | 17'45 | |
1 - 5 | 690 m | 11 | (8) 8'44 | 18'43 | 31'05 | 1 - Z | 1580 m | 1 | (27) 83'52 | 83'52 | 83'52 | |
2 - 1 | 650 m | 9 | (26) 7'46 | 14'10 | 26'32 | 2 - 3 | 340 m | 2 | (25) 3'16 | 4'09 | 5'02 | |
2 - 4 | 530 m | 3 | (24) 10'46 | 13'24 | 18'14 | 2 - 5 | 650 m | 4 | (2) 8'34 | 17'00 | 22'21 | |
2 - Z | 940 m | 6 | (12) 6'08 | 15'29 | 26'02 | 3 - 1 | 900 m | 8 | (13) 18'18 | 28'55 | 39'17 | |
3 - 2 | 340 m | 11 | (8) 4'02 | 8'07 | 23'38 | 3 - 4 | 660 m | 1 | (4) 12'28 | 12'28 | 12'28 | |
3 - Z | 820 m | 4 | (25) 2'56 | 4'13 | 5'25 | 4 - 2 | 530 m | 5 | (23) 7'17 | 10'53 | 14'00 | |
4 - 5 | 680 m | 8 | (19) 6'56 | 18'50 | 52'21 | 4 - Z | 620 m | 10 | (14) 4'20 | 13'23 | 32'40 | |
5 - 1 | 690 m | 7 | (25) 6'50 | 15'39 | 21'44 | 5 - 4 | 680 m | 12 | (8) 8'58 | 17'56 | 37'09 | |
5 - Z | 1300 m | 4 | (26) 18'36 | 31'28 | 40'16 |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 24 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||||
3 | 24 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 1 | ||||
4 | 23 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | |||
5 | 23 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
Fuchs | Teilnehmer | 10:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 11:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 12:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 13:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 25 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
1 | 24 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
3 | 24 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
4 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
5 | 23 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
Z | 25 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 40 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | VET | Mahler, Wolfgang | P11 | S | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | Z | 10:00 | 10:18:38 | 10:24:07 | 10:37:25 | 10:55:30 | 11:05:57 | 11:15:16 |
21 | WOM | Rodio, Marcella | P11 | S | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10:00 | 10:18:33 | 10:24:10 | 10:37:00 | 10:55:32 | 11:05:37 | ||
9 | WOM | Durm, Sofia | P06 | S | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | Z | 10:30 | 10:52:59 | 11:32:16 | 11:54:12 | 12:12:49 | 12:49:58 | 13:22:32 |
7 | WOM | Durm, Petra | P06 | S | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | Z | 10:30 | 10:53:35 | 11:32:29 | 11:54:19 | 12:12:48 | 12:49:55 | 13:22:35 |
11 | VET | Haupt, Herbert | AUT | S | 3 | 1 | 10:30 | 10:53:25 | 11:31:54 | ||||||||
7 | WOM | Durm, Petra | P06 | S | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | Z | 10:30 | 10:53:35 | 11:32:29 | 11:54:19 | 12:12:48 | 12:49:55 | 13:22:35 |
11 | VET | Haupt, Herbert | AUT | S | 3 | 1 | 10:30 | 10:53:25 | 11:31:54 | ||||||||
27 | WOM | Kühlewein, Sonja | P12 | S | 4 | 2 | 1 | Z | 11:40 | 11:49:43 | 12:03:31 | 12:30:03 | 13:53:55 | ||||
2 | OT | Kühlewein, Matthias | P12 | S | 4 | 2 | 11:40 | 11:49:13 | 12:03:13 |