************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 29.05.2021 im 2-m-Band * ************************************************************************ | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 29.05.2021 ab 9.30 Uhr | |
Band/Limit: | 2-m-Band / 180 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=27 | =28 |
Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
---|---|---|
S-3-1-2-5-4-Z | 5020 m |
![]() | Reihenfolge S-3-1-2-5-4-Z >5020m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Berse, Kathrin 07'57 +07'14*+06'22*+11'11*+06'04*+05'07* = 43'55 3 Gartner, Bernhard 07'45 +07'56 +07'44 +13'25 +07'00 +05'48 = 49'38 4 Eipper, Ernst 07'39*+08'06 +07'44 +13'15 +07'16 +06'05 = 50'05 5 Körner, Ralph 07'50 +14'44 +10'20 +13'33 +05'06 +05'01 = 56'34 7 Kühlewein, Matthias 13'17 +07'58 +16'58 +12'26 +08'51 +05'25 = 64'55 10 Freitag, Iris 13'45 +12'19 +17'20 +21'55 +08'48 +08'40 = 82'47 11 Mokrý, Pavel 18'02 +12'47 +10'43 +24'10 +08'24 +10'35 = 84'41 14 Freitag, Peter 13'10 +19'00 +15'12 +22'27 +09'56 +09'53 = 89'38 18 Pommer, Bernhard 14'12 +23'42 +25'10 +28'47 +11'44 +12'37 =116'12 19 Schecher, Wolfram 14'06 +21'57 +27'05 +28'47 +11'49 +12'35 =116'19 | ||
![]() | Reihenfolge S-4-5-2-1-3-Z >5020m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 2 Hergert, Alexander 06'13*+05'09*+12'30*+13'31*+06'14*+04'17* = 47'54 12 Barg, Dieter 09'35 +09'08 +28'29 +14'23 +18'12 +07'01 = 86'48 13 Schwendemann, Mona 07'05 +05'35 +25'25 +28'02 +18'49 +04'38 = 89'34 15 Pingel, Matthias 14'10 +11'29 +21'30 +16'01 +20'29 +09'10 = 92'49 16 Lowack, Michael 09'12 +11'19 +31'14 +18'08 +20'16 +09'27 = 99'36 20 Mörtl, Hans 29'12 +26'24 +36'08 +18'17 +18'06 +06'53 =135'00 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-1-2-4-5-Z >5230m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 6 Durm, Lisa 07'24*+14'23 +10'42 +07'17*+14'51*+10'13* = 64'50 8 Christoph, Tobias 07'54 +13'18 +11'29 +07'13 +16'37 +10'49 = 67'20 9 Nützel, Andi 08'07 +12'17*+06'42*+24'46 +14'43 +12'58 = 79'33 17 Berger, Michael 19'14 +17'04 +26'15 +17'29 +16'10 +14'01 =110'13 22 Durm, Oliver 14'01 +38'16 +40'10 +17'20 +16'36 +22'37 =149'00 23 Durm, Sofia 14'08 +47'09 +31'14 +17'50 +15'46 +23'08 =149'15 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-4-5-1-3-Z >6220m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
21 Fraunholz, Niklas 27'53 +16'44 +33'23 +42'56 +17'31 +10'09 =148'36 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-1-2-4-Z >4150m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
24 Artner, Alfred 22'49 +09'14 +11'03 +09'15 +29'31 = 81'52 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-2-1-3-Z >5000m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
25 Haupt, Herbert 54'29 +43'27 +16'58 +18'27 +06'39 =140'00 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-1-4-5-Z >5030m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
26 Durm, Petra 14'30 +46'58 +47'52 +16'27 +23'26 =149'13 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-4-3-Z >3870m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
27 Eipper, Carmen 65'17 +12'45 +21'13 +11'48 =111'03 |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18