|
************************************************************************************************** * Internationale Deutsche Meisterschaft 2-m-Band 26.9.2020, Lichtenwald, Distrikt Oberbayern (C) * ************************************************************************************************** | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.09.2020 ab 13.30 Uhr | |||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||||
| Teilnehmer: | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | W16 | W21 | W45 | W55 | Tln | +Hel |
| 1 | 5 | 8 | 8 | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | =54 | =60 | |
S T A R T L I S T E
| StNr | Name, Vorname | DOK | Call | Geburt | ChipNr | Kat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startgruppe 1 | |||||||
| 32 | Cherniavsky, Sergey | C18 | 1972 | 8303014 | M40 | 13:30 | |
| 3 | Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 1970 | 9737373 | M50 | 13:30 |
| 16 | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 1963 | 7411511 | W55 | 13:30 |
| Startgruppe 2 | |||||||
| 2 | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 1997 | 236356 | M21 | 13:35 |
| 7 | Klüppel, Werner | A07 | DF1IAR | 1958 | 236456 | M60 | 13:35 |
| 9 | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 1947 | 4110 | M70 | 13:35 |
| Startgruppe 3 | |||||||
| 11 | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 1963 | 362809 | M50 | 13:40 |
| 5 | Durm, Lisa | P06 | 2005 | 8241105 | W16 | 13:40 | |
| 4 | Stein, Carola | B01 | DL2NBE | 1966 | 412100 | W45 | 13:40 |
| Startgruppe 4 | |||||||
| 13 | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 1986 | 302995 | M21 | 13:45 |
| 8 | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 1954 | 888917 | M60 | 13:45 |
| 40 | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 1942 | 7361 | M70 | 13:45 |
| Startgruppe 5 | |||||||
| 1 | Körner, Ralph | U08 | 1980 | 9500000 | M40 | 13:50 | |
| 15 | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 1961 | 7411522 | M50 | 13:50 |
| 23 | Wanner, Alexandra | N06 | 1958 | 7000325 | W55 | 13:50 | |
| Startgruppe 6 | |||||||
| 33 | Zöller, Simon | B27 | 2000 | ... | M21 | 13:55 | |
| 19 | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 1958 | 2068669 | M60 | 13:55 |
| 10 | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 1942 | 411680 | M70 | 13:55 |
| Startgruppe 7 | |||||||
| 24 | Wanner, Nikolaj | N06 | 1962 | 8625747 | M50 | 14:00 | |
| 22 | Harms, Lisa | N42 | DO4LKH | 2004 | 7082004 | W16 | 14:00 |
| 17 | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | 1968 | 4881 | W45 | 14:00 | |
| Startgruppe 8 | |||||||
| 6 | Durm, Oliver | P06 | DL3SDW | 1971 | 8031171 | M40 | 14:05 |
| 25 | Götte, Heinrich | N06 | 1952 | 2068667 | M60 | 14:05 | |
| 29 | Roethe, Brigitte | P12 | 1960 | 236449 | W55 | 14:05 | |
| Startgruppe 9 | |||||||
| 45 | Krassowizkij, Michael | N06 | 2000 | 2803 | M21 | 14:10 | |
| 20 | Gutmann, Michael | A15 | 1980 | 411508 | M40 | 14:10 | |
| 18 | Brusdau, Sonja | P12 | 1966 | 9991112 | W45 | 14:10 | |
| Startgruppe 10 | |||||||
| 37 | Schulé, Moritz | 1971 | 8160971 | M40 | 14:15 | ||
| 14 | Berse, Kathrin | N28 | DE8KAT | 1987 | 8181187 | W21 | 14:15 |
| 21 | Harms, Martina | N42 | 1971 | 504629 | W45 | 14:15 | |
| Startgruppe 11 | |||||||
| 58 | Lerjen, Michael | SUI | HB9ENL | 1976 | 8653056 | M40 | 14:20 |
| 35 | Kaiser, Markus | B27 | 1966 | 7207902 | M50 | 14:20 | |
| 28 | Roethe, Nicholas | P12 | DF1FO | 1953 | 236458 | M60 | 14:20 |
| Startgruppe 12 | |||||||
| 26 | Mateusz, Kuzia | POL | - | 8003088 | M19 | 14:25 | |
| 42 | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 1958 | 411512 | M60 | 14:25 |
| 44 | Krassowizkaja, Galina | N06 | 1959 | 2842 | W55 | 14:25 | |
| Startgruppe 13 | |||||||
| 39 | Fritzsche, Harald | S09 | DD0VS | 1965 | 2103971 | M50 | 14:30 |
| 27 | Röhring, Karlotta | N42 | 2004 | 2800730 | W16 | 14:30 | |
| 36 | Kaiser, Henrike | B27 | 1972 | 410475 | W45 | 14:30 | |
| Startgruppe 14 | |||||||
| 57 | Lerjen, Martin | SUI | HE6LER | 1973 | 8220573 | M40 | 14:35 |
| 46 | Jurtz, Klaus-Dieter | P12 | DM1KD | 1957 | 364747 | M60 | 14:35 |
| 34 | Herashchenko, Dianora | C18 | 1995 | 8061995 | W21 | 14:35 | |
| Startgruppe 15 | |||||||
| 41 | Mokrý, Pavel | CZE | OK2PMA | 1968 | 7006801 | M40 | 14:40 |
| 48 | Freitag, Peter | C12 | DL3MFQ | 1966 | 412082 | M50 | 14:40 |
| 53 | El Mourabit, Andrea | Y26 | DO3ANI | 1963 | 2133215 | W55 | 14:40 |
| Startgruppe 16 | |||||||
| 49 | Viskup, Peter | SVK | 1974 | 8049 | M21 | 14:45 | |
| 50 | Mahler, Wolfgang | P11 | DL1WM | 1952 | 423955 | M60 | 14:45 |
| 56 | Rudolf, Paul | SUI | HB9AIR | 1945 | 247083 | M70 | 14:45 |
| Startgruppe 17 | |||||||
| 52 | Barth, Wolf-Dietrich | DK7TD | 1967 | 8088808 | M50 | 14:50 | |
| 30 | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 1950 | 8130650 | M70 | 14:50 |
| 47 | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 1968 | 412080 | W45 | 14:50 |
| Startgruppe 18 | |||||||
| 55 | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 1953 | 8220653 | M60 | 14:55 |
| 12 | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 1950 | 211563 | M70 | 14:55 |
| 31 | Cherniavsky, Inessa | C18 | 1981 | 7204579 | W21 | 14:55 | |
| Veranstalter: Reinhard Hergert DJ1MHR |
|---|