|
Ergebnisse - 80m - Peilwettbewerb C12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | Samstag, 21.09.2019 ab 13:40 Uhr | ||||||
| Treffpunkt: | im Berglwald, Oberschleißheim | ||||||
| Band/Limit: | 80m-Band / 150 / 150 min | ||||||
| Teilnehmer: | Tln | +Hel | |||||
| = 32 | = 34 | ||||||
| G e s a m t w e r t u n g | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tln = 32 +++ Füchse = 20 +++ Laufstrecke > 8,2 | |||||
| Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox |
| 1. | Hergert, Alexander | DE1ADH | C18 | 48:50 | 20 |
| 2. | Hergert, Reinhard | DJ1MHR | C18 | 95:33 | 20 |
| 3. | Prljaca, Mirzo | DK1MIR | C26 | 104:00 | 20 |
| 4. | Hergert, Philipp | SWL | C18 | 113:04 | 20 |
| 5. | Ruf, Michael | SWL | - | 113:07 | 20 |
| 6. | Barg, Dieter | DL9MFI | C13 | 116:01 | 20 |
| 7. | Artner, Alfred | DJ0GM | C22 | 116:13 | 20 |
| 8. | Pingel, Matthias | DL4MHY | C13 | 138:02 | 20 |
| 9. | Roberto, Jan | SWL | - | 138:09 | 20 |
| 10. | Roberto, Claus | SWL | - | 138:11 | 20 |
| 11. | Dick, Korbinian | DN1MEF | - | 145:28 | 20 |
| 12. | Dick, Anton | DN1MEF | - | 145:32 | 20 |
| 13. | Schecher, Wolfram | DF9NX | C30 | 145:35 | 20 |
| 14. | Huber, Eva | SWL | - | 126:53 | 15 |
| 15. | Mörtl, Hans | DL3MBP | C16 | 127:09 | 15 |
| 16. | Albert, Andreas | DG8MDN | C12 | 141:07 | 15 |
| 17. | Noll, Alex | DL1MAJ | C25 | 145:13 | 13 |
| 18. | Riedel, Heinz | DL2QT | C18 | 119:53 | 11 |
| 19. | Gall, Hans | DK3YD | C12 | 108:02 | 9 |
| 20. | Hergert, Johanna | SWL | - | 60:20 | 7 |
| 21. | Zistl, Christiane | DO1CZ | C12 | 136:35 | 7 |
| 22. | Hecker, Bodo | DL9MFY | C12 | 136:38 | 7 |
| 23. | Theimer, Martina | SWL | C12 | 139:55 | 5 |
| 24. | Theimer, Karl | DL8MEF | C12 | 139:57 | 5 |
| 25. | Theimer, Cornelia | SWL | C12 | 140:14 | 5 |
| 26. | Grupa, Leo | SWL | - | 140:17 | 5 |
| 27. | van Boemmel, Florian | SWL | - | 75:34 | 1 |
| 28. | van Boemmel, Carolin | SWL | - | 76:07 | 1 |
| 29. | Driml, Michael | DJ0MDR | C12 | 76:08 | 1 |
| 30. | Haupt, Inge | SWL | OE | 151:32 | 15 |
| 31. | Haupt, Herbert | OE7HHJ | OE | 152:04 | 15 |
| 32. | Lowack, Michael | DK1KC | B10 | 160:08 | 20 |
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Iris Freitag, DG5MLH, C12 | ||
| Peter Freitag, DL3MFQ, C12 | ||
| Organisation: OV München-Nord, C12 | ||
| Veranstalter: Helmut Wagner, DJ0RZ, C12 |