************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 25.05.2019 im 2-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 25.05.2019 ab 9.30 Uhr | ||||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 140 min | ||||||
Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
9 | 1 | 1 | 5 | 12 | =28 | =29 |
Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
---|---|---|
WOM | S-2-1-4-5-3-Z | 5010 m |
JUN | S-2-1-4-5-3-Z | 5010 m |
SEN | S-2-1-4-5-3-Z | 5010 m |
OT | S-2-1-4-5-3-Z | 5010 m |
VET | S-2-1-4-5-3-Z | 5010 m |
![]() | WOM Reihenfolge S-3-5-4-1-2-Z >5010m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Schwendemann, Mona 08'07*+12'29*+08'06*+07'24*+06'52*+07'18* = 50'16 5 Zöller, Jolanda 13'31 +14'47 +16'06 +14'18 +10'15 +11'29 = 80'26 7 Huber, Eva 18'50 +21'22 +09'26 +15'23 +17'51 +18'21 =101'13 | ||
![]() | WOM Reihenfolge S-2-1-4-5-3-Z >5010m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 2 Drews, Brigitte 12'23*+08'25*+12'28*+07'20*+12'21 +05'24* = 58'21 3 Eipper, Carmen 12'28 +08'28 +12'35 +07'29 +11'35*+06'41 = 59'16 6 Freitag, Iris 22'02 +10'21 +12'05 +11'12 +12'25 +13'54 = 81'59 | ||
![]() | WOM Reihenfolge S-3-5-4-2-1-Z >5060m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
4 Krassowizkaja, Galina 08'13 +16'50 +09'07 +10'36 +07'04 +14'32 = 66'22 | ||
![]() | WOM Reihenfolge S-3-5-2-4-1-Z >5860m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
8 Zöller, Fiona 18'49 +13'40 +22'09 +15'43 +36'00 +14'56 =121'17 | ||
![]() | WOM Reihenfolge S-3-5-4-2-Z >4110m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
9 Pastor, Melanie 08'45 +31'18 +37'55 +30'16 +26'08 =134'22 |
![]() | JUN Reihenfolge S-3-4-1-2-5-Z >5690m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
1 Zöller, Simon 09'58 +39'16 +11'57 +09'02 +12'48 +07'03 = 90'04 |
![]() | SEN Reihenfolge S-3-5-4-1-2-Z >5010m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
1 Hergert, Alexander 04'16 +11'06 +04'03 +06'28 +05'58 +06'17 = 38'08 |
![]() | OT Reihenfolge S-2-1-4-5-3-Z >5010m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Kühlewein, Matthias 12'48 +08'11*+07'51 +06'33*+10'52*+04'28* = 50'43 2 Drews, Christian 09'02 +16'34 +08'03 +11'16 +09'36 +04'03 = 58'34 3 Freitag, Peter 23'34 +12'46 +12'59 +11'06 +12'40 +07'37 = 80'42 4 Pastor, Kai 07'39*+13'34 +07'36*+08'46 +40'04 +03'14 = 80'53 | ||
![]() | OT Reihenfolge S-3-4-5-2-1-Z >6070m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
5 Christoph, Tobias 08'16 +41'15 +11'10 +21'43 +20'15 +13'12 =115'51 |
![]() | VET Reihenfolge S-3-5-4-1-2-Z >5010m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Eipper, Ernst 07'54 +12'10*+08'42*+07'34*+05'57*+08'41* = 50'58 2 Barg, Dieter 07'51*+12'47 +08'08*+11'47 +07'44 +10'23 = 58'40 4 Pingel, Matthias 12'49 +12'52 +08'08 +12'14 +06'53 +09'58 = 62'54 7 Schecher, Wolfram 13'19 +14'27 +16'33 +14'25 +10'15 +11'31 = 80'30 9 Mörtl, Hans 18'20 +21'32 +09'40 +15'21 +17'45 +18'40 =101'18 | ||
![]() | VET Reihenfolge S-2-1-4-5-3-Z >5010m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 3 Gartner, Bernhard 12'55*+10'07*+11'32*+10'27*+12'03*+04'51* = 61'55 5 Lowack, Michael 16'41 +10'08 +09'56 +08'41 +12'06 +05'47 = 63'19 8 Haupt, Herbert 23'34 +13'23 +12'44 +14'59 +13'35 +06'23 = 84'38 | ||
![]() | VET Reihenfolge S-3-5-4-2-1-Z >5060m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
6 Krassowizkij, Yurij 08'17 +16'29 +10'04 +10'15 +06'59 +14'24 = 66'28 | ||
![]() | VET Reihenfolge S-3-5-2-4-1-Z >5860m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
10 Berger, Michael 08'06 +24'56 +22'04 +15'26 +35'45 +15'03 =121'20 | ||
![]() | VET Reihenfolge S-2-4-5-3-Z >4110m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
11 Klüppel, Werner 17'06 +16'59 +16'16 +17'35 +11'36 = 79'32 | ||
![]() | VET Reihenfolge S-2-1-4-Z >4310m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
12 Muschong, Franz-Georg 29'34 +40'30 +38'51 +27'44 =136'39 |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR