************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 04.06.2016 im 80-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 4.06.2016 ab 12.00 Uhr | |||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||
Teilnehmer: | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
5 | 1 | 6 | 10 | =22 | =22 |
Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
---|---|---|
WOM | S-2-4-5-3-1-Z | 5760 m |
SEN | S-2-4-5-3-1-Z | 5760 m |
OT | S-2-4-5-3-1-Z | 5760 m |
VET | S-2-4-5-3-1-Z | 5760 m |
![]() | WOM Reihenfolge S-1-3-5-4-2-Z >5760m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Eipper, Carmen 06'25*+16'52*+06'59*+23'19*+10'13*+08'15* = 72'03 3 Freitag, Iris 14'59 +13'47 +11'13 +28'30 +18'27 +10'28 = 97'24 | ||
![]() | WOM Reihenfolge S-2-5-3-1-4-Z >6070m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
2 Roethe, Brigitte 11'20 +24'40 +10'44 +10'44 +12'51 +12'24 = 82'43 | ||
![]() | WOM Reihenfolge S-2-4-Z >2960m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
4 Föderl, Annemarie 12'00 +23'09 +16'31 = 51'40 | ||
![]() | WOM Reihenfolge S-2-4-5-3-1-Z >5760m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
Haupt, Inge 16'25 +20'14 +19'00 +34'46 +17'51 +21'56 =130'12 |
![]() | SEN Reihenfolge S-2-4-5-3-1-Z >5760m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
1 Hergert, Alexander 06'42 +08'17 +09'27 +04'19 +08'08 +07'19 = 44'12 |
![]() | OT Reihenfolge S-1-3-5-4-2-Z >5760m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Cherniavsky, Sergey 08'33*+13'50 +04'29 +09'52*+06'40*+05'36* = 49'00 4 Mück, Christian 08'59 +08'33*+07'05*+14'35 +13'46 +09'31 = 62'29 | ||
![]() | OT Reihenfolge S-4-5-3-1-2-Z >6240m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
2 Mokrý, Pavel 09'36 +10'07 +08'05 +07'49 +15'46 +06'22 = 57'45 | ||
![]() | OT Reihenfolge S-1-3-5-2-4-Z >6490m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
3 Nützel, Andi 10'38 +07'01 +07'32 +18'21 +09'54 +07'31 = 60'57 | ||
![]() | OT Reihenfolge S-1-3-4-5-2-Z >6740m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
5 Spannbauer, Michael 11'28 +11'18 +16'17 +17'56 +19'08 +09'44 = 85'51 | ||
![]() | OT Reihenfolge S-2-4-5-3-1-Z >5760m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
6 Freitag, Peter 12'02 +12'33 +24'53 +13'37 +14'39 +14'38 = 92'22 |
![]() | VET Reihenfolge S-1-3-5-4-2-Z >5760m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Bücker, Theo 09'57*+09'16*+06'19*+16'39*+07'49*+06'29* = 56'29 3 Pingel, Matthias 17'08 +11'13 +07'39 +13'25 +10'59 +07'27 = 67'51 4 Schecher, Wolfram 12'45 +09'49 +17'59 +09'40 +11'25 +07'52 = 69'30 5 Artner, Alfred 17'02 +10'51 +09'00 +16'47 +11'25 +09'00 = 74'05 6 Eipper, Ernst 16'24 +11'07 +07'27 +18'44 +13'43 +07'24 = 74'49 7 Barg, Dieter 17'00 +11'01 +08'20 +17'16 +12'25 +10'40 = 76'42 | ||
![]() | VET Reihenfolge S-2-4-5-3-1-Z >5760m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 2 Roethe, Nicholas 08'17*+10'44*+13'16*+10'41*+09'18*+11'16* = 63'32 Haupt, Herbert 16'03 +19'51 +18'22 +36'13 +17'49 +21'47 =130'05 | ||
![]() | VET Reihenfolge S-2-4-Z >2960m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
8 Wagner, Helmut 11'54 +22'54 +16'46 = 51'34 | ||
![]() | VET Reihenfolge S-1-Z >2470m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
9 Berger, Michael 12'08 +29'36 = 41'44 |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR