********************************************************************** * ARDF-Sprint-Training, Distrikte U und C am 30.05.2014 im 80-m-Band * ********************************************************************** | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 30.05.2014 ab 10.00 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=26 | =27 |
Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
---|---|---|
S-5-4-2-1-10-3-14-15-13-11-12-B-Z | 2420 m |
![]() | Reihenfolge S-5-2-1-4-3-10-14-15-13-11-12-B-Z >2480m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Hergert, Alexander 01'29*+02'51*+01'29*+04'02*+01'08*+00'48*+01'15*+01'17*+01'20*+01'03*+01'07*+00'58*+00'09* = 18'56 4 Körner, Ralph 06'07 +04'25 +01'45 +03'39 +01'17 +01'15 +01'14 +02'38 +01'08 +00'50 +02'13 +00'56 +00'13 = 27'40 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-2-1-4-3-10-14-15-11-13-12-B-Z >2560m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 2 Drehmann, Marcus2 01'59*+03'43*+02'36*+02'25*+02'09*+01'09*+01'58*+01'57*+01'47*+01'56*+01'54*+01'09*+00'14* = 24'56 Voit, Marga 07'33 +17'18 +07'33 +05'19 +08'16 +04'37 +15'50 +03'17 +03'30 +03'37 +03'36 +03'20 +00'04 = 83'50 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-4-2-1-3-10-14-15-13-11-12-B-Z >2440m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 3 Wittek, Claus-dieter 01'55*+03'19*+03'22*+02'56*+02'44*+00'54*+02'44*+02'12*+01'49*+01'41*+01'52*+01'27*+00'15* = 27'10 7 Kottschlag, Gerhard 02'20 +03'21 +04'59 +02'46 +04'00 +00'59 +02'45 +03'00 +03'21 +01'56 +02'53 +02'02 +00'19 = 34'41 8 Drews, Brigitte 03'09 +04'07 +05'54 +03'47 +04'01 +02'04 +02'47 +02'49 +04'24 +01'10 +01'52 +01'33 +00'26 = 38'03 17 Kaiser, Henrike 02'32 +03'17 +04'56 +05'31 +03'23 +05'22 +03'16 +02'57 +04'10 +01'56 +03'37 +01'53 +00'22 = 43'12 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-3-4-2-1-10-14-15-11-13-12-B-Z >2550m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
5 Höfner, Bernd 02'20 +03'50 +02'55 +03'04 +01'43 +02'22 +01'50 +04'17 +01'49 +01'00 +02'14 +01'30 +00'14 = 29'08 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-2-1-3-4-10-14-15-11-13-12-B-Z >2750m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
6 Drehmann, Marcus 02'05 +04'23 +02'00 +03'07 +02'43 +03'10 +02'45 +02'02 +03'41 +01'05 +03'00 +03'26 +00'13 = 33'40 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-2-4-3-1-10-14-15-13-11-12-B-Z >2570m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 9 Schwider, Dieter 02'20 +05'06 +03'57*+03'15*+06'05 +02'39 +02'58 +02'37 +02'28 +01'45*+02'07*+02'34*+00'24* = 38'15 10 Kaiser, Markus 06'22 +04'07 +04'40 +02'10 +03'14*+02'14*+03'08*+02'03*+02'18*+03'25 +02'37 +02'08 +00'17 = 38'43 13 Eichler, Gerald 02'07*+04'32*+07'37 +04'57 +04'07 +03'50 +02'26 +03'00 +02'08 +01'23 +02'47 +01'47 +00'13 = 40'54 22 Pomplun, Siegfried 03'04 +13'10 +03'54 +05'57 +04'10 +02'27 +02'37 +02'47 +02'17 +06'59 +04'14 +02'11 +00'22 = 54'09 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-2-4-3-1-10-15-14-13-11-12-B-Z >2910m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
11 Gütt, Alexander 02'10 +04'26 +04'22 +04'37 +03'04 +02'08 +06'49 +02'03 +02'46 +02'58 +01'42 +01'25 +00'15 = 38'45 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-3-4-2-1-10-14-15-13-11-12-B-Z >2480m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
12 Barg, Dieter 03'24 +06'17 +03'31 +03'26 +02'55 +03'06 +02'30 +02'55 +02'14 +04'36 +02'35 +02'32 +00'25 = 40'26 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-4-3-2-1-10-14-15-13-11-12-B-Z >2620m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 14 Kühlewein, Matthias 03'24 +07'02*+03'30*+07'44*+02'46*+01'41*+03'06*+02'55*+02'34*+02'16*+02'22*+01'35*+00'18* = 41'13 20 Pohl, Walter 02'28*+10'19 +03'26 +11'19 +03'37 +01'55 +02'26 +02'05 +05'09 +01'35 +02'09 +01'29 +00'15 = 48'12 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-2-3-4-1-10-14-15-13-11-12-B-Z >2690m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
15 Gartner, Bernhard 00'01 +05'34 +06'37 +08'30 +03'46 +03'04 +03'22 +02'27 +02'06 +01'35 +02'21 +01'40 +00'20 = 41'23 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-2-4-1-3-10-14-15-11-13-12-B-Z >2590m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
16 Eipper, Carmen2 02'48 +06'12 +03'18 +04'35 +03'48 +01'41 +02'45 +03'09 +04'29 +01'35 +04'10 +02'47 +00'29 = 41'46 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-4-2-1-3-10-14-15-11-12-13-B-Z >2740m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
18 Pomplun, Ingrid 03'27 +03'55 +04'11 +03'03 +04'46 +01'44 +03'34 +03'18 +04'08 +02'50 +04'52 +05'17 +00'22 = 45'27 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-4-2-1-3-10-15-14-13-11-12-B-Z >2770m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
19 Eipper, Ernst 06'41 +04'21 +03'00 +04'39 +03'41 +01'16 +05'24 +03'37 +06'09 +02'22 +02'25 +02'57 +00'31 = 47'03 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-2-1-3-4-10-14-15-13-12-11-B-Z >2850m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
21 Mück, Christian 03'16 +13'42 +06'35 +03'02 +02'53 +04'13 +03'25 +01'55 +01'48 +03'47 +04'34 +03'29 +00'25 = 53'04 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-4-3-2-10-15-14-11-13-12-B-Z >2800m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
23 Gütt, Maximilian 01'21 +01'26 +02'07 +06'26 +02'35 +02'26 +01'32 +02'56 +00'33 +02'19 +01'09 +00'12 = 25'02 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-2-4-1-10-14-15-11-13-12-B-Z >2400m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
24 Timm, Ulrich 03'00 +08'35 +06'16 +04'07 +02'58 +02'52 +02'54 +02'22 +03'13 +02'55 +01'56 +00'19 = 41'27 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-2-1-3-10-14-15-13-11-12-B-Z >2370m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
25 Eipper, Carmen 04'12 +05'36 +02'44 +03'20 +06'35 +05'39 +02'44 +03'08 +06'17 +02'54 +02'40 +00'10 = 45'59 |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR