*************************************************************** * ARDF-Training, Distrikte U und C am 30.05.2014 im 2-m-Band * *************************************************************** | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 30.05.2014 ab 10.00 Uhr | |
Band/Limit: | 2-m-Band / 140 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=13 | =15 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: x/y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
m | S | +429 | +632 m | |||
1 | +3 | -291 m | ||||
2 | +968 | -757 m | ||||
3 | +593 | -87 m | ||||
4 | -571 | +587 m | ||||
5 | -513 | -458 m | ||||
Z | +429 | +632 m |
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Kategorie | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 1 | 1020 m | 2 | (11) 16'28 | 23'43 | 30'58 | S - 2 | 1490 m | 1 | (8) 27'09 | 27'09 | 27'09 | |
S - 3 | 740 m | 2 | (6) 19'05 | 21'35 | 24'06 | S - 4 | 1000 m | 7 | (4) 14'03 | 21'54 | 34'21 | |
S - 5 | 1440 m | 1 | (7) 23'17 | 23'17 | 23'17 | 1 - 2 | 1070 m | 9 | (17) 10'28 | 20'58 | 31'44 | |
1 - 5 | 540 m | 3 | (8) 8'44 | 11'44 | 13'16 | 2 - 1 | 1070 m | 2 | (5) 14'49 | 16'12 | 17'36 | |
2 - 3 | 770 m | 11 | (14) 10'20 | 17'43 | 32'06 | 3 - 1 | 620 m | 1 | (8) 8'33 | 8'33 | 8'33 | |
3 - 2 | 770 m | 2 | (5) 32'57 | 34'35 | 36'13 | 3 - Z | 740 m | 10 | (4) 4'43 | 11'33 | 15'52 | |
4 - 1 | 1050 m | 1 | (7) 16'09 | 16'09 | 16'09 | 4 - 5 | 1050 m | 7 | (17) 7'31 | 15'38 | 27'07 | |
4 - Z | 1000 m | 2 | (8) 8'59 | 11'35 | 14'12 | 5 - 1 | 540 m | 6 | (17) 3'54 | 7'55 | 12'36 | |
5 - 2 | 1510 m | 1 | (14) 20'24 | 20'24 | 20'24 | 5 - 4 | 1050 m | 3 | (8) 20'02 | 28'34 | 33'25 | |
5 - Z | 1440 m | 1 | (5) 21'28 | 21'28 | 21'28 |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
Fuchs | Teilnehmer | 0'00.. | 0'30.. | 1'00.. | 1'30.. | 2'00.. | 2'30.. | 3'00.. | 3'30.. | 4'00.. | 4'30.. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 1 | 6 | 4 | 1 | ||||||
2 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||
3 | 13 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||||||
4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
5 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
Fuchs | Teilnehmer | 10:50 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | 11:50 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | 12:50 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | 13:50 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | 14:50 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | 15:50 | :00 | :10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Z | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 |
StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 40 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | W35 | Kaiser, Henrike | B27 | S | 1 | 2 | 3 | Z | 12:00 | 12:30:58 | 12:53:00 | 13:07:49 | 13:23:15 | ||||
11 | M16 | Gütt, Alexander | X09 | 1 | 2 | 3 | 12:31:28 | 12:52:56 | 13:07:55 |