|
Ergebnisse - 2m - Peilwettbewerb C19 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | Samstag, 19.10.2013 ab 13:40 Uhr | ||||||
| Treffpunkt: | Germeringer See Germering | ||||||
| Band/Limit: | 2m-Band / 120 min | ||||||
| Teilnehmer: | Tln | +Hel | |||||
| = 23 | = 25 | ||||||
| G e s a m t w e r t u n g | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tln = 23 +++ Füchse = 5 +++ Laufstrecke > 6,0 km | |||||
| Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox |
| 1. | Hergert, Alexander | DE1ADH | C18 | 52:23 | 5 |
| 2. | Barg, Dieter | DL9MFI | C13 | 55:49 | 5 |
| 3. | Viskup, Peter | SVK | - | 57:46 | 5 |
| 4. | Herrmann, Volker | DL8WIG | U24 | 63:29 | 5 |
| 5. | Haupt, Herbert | OE7HHJ | OE | 70:41 | 5 |
| 6. | Nützel, Andreas | DG4MIC | C19 | 72:49 | 5 |
| 7. | Prljaca, Mirzo | DK1MIR | C26 | 73:30 | 5 |
| 8. | Lowack, Michael | DK1KC | B10 | 74:52 | 5 |
| 9. | Hergert, Reinhard | DJ1MHR | C18 | 75:03 | 5 |
| 10. | Schecher, Wolfram | DF9NX | C30 | 81:08 | 5 |
| 11. | Pingel, Matthias | DL4MHY | C13 | 83:33 | 5 |
| 12. | Freitag, Iris | DG5MLH | C12 | 92:06 | 5 |
| 13. | Albert, Andreas | DG8MDN | C12 | 97:28 | 5 |
| 14. | Lachmann, Robert | DO3ROB | C19 | 106:37 | 5 |
| 15. | Haupt, Inge | SWL | OE | 114:41 | 5 |
| 16. | Mörtl, Hans | DL3MBP | C16 | 114:46 | 5 |
| 17. | Lachmann, Andrea | DO2TD | C19 | 115:20 | 5 |
| 18. | Gyger, Henrike | SWL | - | 115:40 | 5 |
| 19. | Lechner, Felicitas | SWL | - | 115:49 | 5 |
| 20. | Freitag, Peter | DL3MFQ | C12 | 107:26 | 4 |
| 21. | Wagner, Helmut | DJ0RZ | C12 | 75:58 | 1 |
| 22. | Kamberg, Jürgen | DL1TE | - | 125:00 | 4 |
| 23. | Spannbauer, Michael | DL4MGM | - | 156:00 | 4 |
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Leonhard Rothwinkler, DG9CAH, C19 | ||
| Roland Saeckl, DH2MQ, C19 | ||
| Organisation: OV Moosschwaige-Germering, C19 | ||
| Veranstalter: Günter Nützel, DH3MJV, C19 |