************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 30.06.2012 im 2-m-Band * ************************************************************************ | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 30.06.2012 ab 9.50 Uhr | |
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=29 | =31 |
Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
---|---|---|
VET | S-5-4-1-2-3-Z | 6360 m |
![]() | Reihenfolge S-5-4-1-2-3-Z >6360m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 1 Körner, Ralph S** 7'35**14'16--23'17--32'34**37'41**42'25 2 Barth, Wolf-Dietrich S-- 8'35--18'49**26'08**33'29--40'58--46'54 3 Fantino, Rene S-- 8'31--16'24--26'55--37'29--42'46--47'58 6 Pingel, Matthias S--11'45--24'20--35'51--47'28--58'41--65'50 11 Ebert, Anke S-- 9'50--23'42--39'16--52'53--67'56--75'27 12 Modlich, Dieter S--14'09--32'14--45'38--57'39--68'44--76'50 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-1-4-2-5-Z >6480m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 4 Roethe, Nicholas S** 7'48**19'29**28'42**38'38**45'39**53'12 16 Mörtl, Hans S--18'08--39'23--50'23--70'10--79'55--91'41 19 Berger, Michael S--18'06--52'20--74'16--93'42--107'50--116'13 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-2-1-4-5-Z >6360m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 5 Eipper, Ernst S-- 7'45--21'46--35'50**43'56**54'28--62'16 7 Kühlewein, Matthias S--15'11**26'30**34'56--53'40--64'39**70'52 8 Eipper, Carmen S-- 7'47--21'42--35'38--50'00--64'39--73'52 10 Lowack, Michael S** 7'30--21'54--37'23--54'11--65'54--74'48 13 Roethe, Brigitte S-- 9'24--33'41--46'05--59'13--69'57--79'29 14 Hug, Sabine S--10'58--26'35--40'31--55'34--69'32--80'34 15 Eckardt, Holger S--12'43--31'46--41'16--53'42--75'13--91'35 20 Freitag, Peter S--15'54--32'10--52'39--69'16--109'55--119'53 Mordstein, Lorenz S--15'01--32'23--55'50--79'51--110'59--123'32 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-1-2-5-4-Z >7740m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ .
9 Gartner, Bernhard S-- 7'19--22'08--31'25--39'56--58'44--74'21 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-1-2-4-5-Z >6510m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ .
17 Gumbrecht, Johannes S-- 7'40--45'32--56'57--77'26--97'33--106'03 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-2-1-4-3-Z >6790m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ .
18 Artner, Alfred S--15'21--35'59--46'24--73'26--103'54--113'17 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-1-2-5-Z >5310m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ .
21 Voit, Marga S--12'54--33'25--63'35--75'11--85'51 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-4-2-1-Z >6500m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ .
22 Freitag, Iris S--16'01--49'16--65'37--79'34--108'23 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-2-1-Z >5070m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ .
23 Franke, Hubert S-- 7'43--36'56--68'16--111'26 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-1-Z >4730m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ . 24 Franke, Stefan S--14'11**36'38**58'18 26 Sack, Lothar S** 9'33--36'28--109'54 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-5-Z >3080m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ .
25 Voit, Günter S--16'34--35'08--64'29 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-Z >1870m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ .
27 Schecher, Wolfram S--13'19--51'06 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-Z >2360m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ .
28 Stadler, Hans S--13'12--93'46 |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR