********************************************************************** * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 26.09.09 im 80-m-Band * ********************************************************************** | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 26.09.2009 ab 13.30 Uhr | |||
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | WOM | MAN | Tln | +Hel |
6 | 25 | =31 | =33 |
Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
---|---|---|
WOM | S-1-2-4-3-5-Z | 5830 m |
MAN | S-1-2-4-3-5-Z | 5830 m |
K a t e g o r i e WOM
![]() | WOM Reihenfolge S-5-3-4-2-1-Z >5830m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Freitag, Iris S--20:01--27:37--35:05--47:44--61:00--82:59 | ||
![]() | WOM Reihenfolge S-5-4-3-2-1-Z >5980m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 2 Hug, Sabine S--14:37--29:35--38:58--50:30--66:14--91:21 | ||
![]() | WOM Reihenfolge S-5-3-2-1-4-Z >6320m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 3 Ebert, Anke S--12:12--24:45--37:16--61:06--84:45-106:08 | ||
![]() | WOM Reihenfolge S-5-3-2-1-Z >4800m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 4 Haupt, Inge S--19:59--35:32--47:02--62:02--91:34 5 Föderl, Annemarie S--20:03--35:49--47:06--61:54--91:51 | ||
![]() | WOM Reihenfolge S-5-4-3-2-Z >5010m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 6 Grob, Anne S--15:49--37:55--51:18--68:00-106:56 |
K a t e g o r i e MAN
![]() | MAN Reihenfolge S-5-4-3-2-1-Z >5980m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 1 Körner, Ralph S--14:48--23:31--27:53--36:29--44:50--56:37 2 Fantino, Rene S-- 8:22--19:38--27:51--38:11--47:39--60:56 6 Lettner, Gerhard S--14:36--29:27--37:54--48:23--59:07--76:38 9 Angerer, Richard S--19:34--36:31--43:11--56:50--67:50--87:50 10 Rist, Harry S--14:43--29:35--38:07--48:33--66:16--88:21 11 Prljaca, Mirzo S--29:47--44:43--52:47--61:44--71:01--90:18 12 Modlich, Dieter S--15:14--36:39--44:53--62:29--76:06--95:37 14 Freitag, Peter S--24:31--40:15--50:21--58:16--76:13--98:11 15 Kirsch, Alois S--20:59--39:26--58:14--67:26--79:39--99:08 16 Sack, Lothar S--14:56--35:06--48:53--66:42--80:51-107:48 | ||
![]() | MAN Reihenfolge S-1-2-3-4-5-Z >5980m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 3 Gartner, Bernhard S--25:51--38:00--43:43--48:18--61:22--67:31 7 Berger, Michael S--18:57--31:56--43:34--56:51--76:47--84:28 8 Schecher, Wolfram S--25:37--42:04--48:55--58:58--75:06--85:59 Noll, Alexander S--45:58--70:09--82:55--93:44-116:41-130:41 | ||
![]() | MAN Reihenfolge S-5-3-4-2-1-Z >5830m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 4 Lowack, Michael S--14:33--22:26--29:00--42:15--50:59--72:46 | ||
![]() | MAN Reihenfolge S-1-2-4-3-5-Z >5830m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 5 Barg, Dieter S--21:21--33:32--44:21--53:09--66:13--75:12 | ||
![]() | MAN Reihenfolge S-5-4-2-1-3-Z >6190m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 13 Muschong, Franz-Georg S--14:51--29:52--46:36--59:24--78:17--96:12 | ||
![]() | MAN Reihenfolge S-5-3-2-1-Z >4800m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 17 Haupt, Herbert S--19:42--35:16--46:57--61:30--91:54 | ||
![]() | MAN Reihenfolge S-3-2-4-5-Z >4830m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 18 Schöppe, Malte S--19:13--37:20--59:20--90:27-104:29 19 Schöppe, Steffen S--19:15--37:22--59:22--90:14-104:31 | ||
![]() | MAN Reihenfolge S-5-4-3-2-Z >5010m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 20 Grob, Harald S--15:18--37:11--51:06--67:50-107:21 | ||
![]() | MAN Reihenfolge S-5-3-2-4-Z >4830m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 21 Mordstein, Lorenz S--18:48--31:53--47:39--71:32-110:19 | ||
![]() | MAN Reihenfolge S-4-3-2-1-Z >5960m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 22 Artner, Alfred S--29:11--37:56--54:56--70:54-111:35 | ||
![]() | MAN Reihenfolge S-5-4-3-Z >3890m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 23 Hug, Florian S--19:45--38:41--53:59--77:18 | ||
![]() | MAN Reihenfolge S-5-Z >1620m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ 24 Pingel, Matthias S--26:37--45:51 |