********************************************************************** * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 06.06.09 im 80-m-Band * ********************************************************************** | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 6.06.2009 ab 13.05 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=27 | =29 |
>>>>> Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
---|---|---|
S-3-2-4-1-Z | 5190 m |
![]() | Reihenfolge S-1-4-2-3-Z >5190m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Barth, Wolf-Dietrich S-- 7:19--16:44--33:08--43:02--47:57 2 Böhringer, Wolfgang S-- 6:48--28:55--41:46--54:02--58:33 3 Gartner, Bernhard S-- 7:43--23:41--46:39--55:25--60:15 4 Ging, Jürgen S-- 6:41--23:20--44:25--54:53--61:05 5 Henke, Dietmar S-- 6:55--21:52--41:46--57:25--63:05 6 Eipper, Ernst S-- 7:17--21:56--41:36--57:21--63:29 8 Muschong, Franz-Georg S-- 7:19--19:18--41:51--57:53--64:41 10 Gumbrecht, Johannes S--12:22--24:13--46:40--62:52--68:27 12 Freitag, Peter S-- 7:16--20:05--41:42--68:37--76:46 15 Pingel, Matthias S--14:27--39:16--63:00--73:33--79:30 16 Haupt, Herbert S-- 8:57--33:59--56:32--71:32--80:53 18 Eipper, Carmen S-- 7:45--26:15--62:32--77:25--83:30 19 Angerer, Richard S-- 7:15--26:45--62:29--77:51--84:40 21 Freitag, Iris S--23:02--45:24--67:27--93:01--99:57 22 Buchhold, Gerd S--13:27--39:14--67:29--92:46-103:38 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-2-4-1-Z >5190m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 7 Barg, Dieter S-- 7:32--31:37--44:34--57:54--63:45 9 Artner, Alfred S-- 8:39--27:42--45:41--60:53--68:14 11 Modlich, Dieter S-- 8:58--27:58--45:43--61:15--68:53 13 Hergert, Philipp S-- 8:01--38:08--58:55--71:10--77:01 14 Hug, Sabine S-- 8:11--39:19--59:40--71:41--79:11 17 Schecher, Wolfram S-- 8:04--37:12--58:52--71:25--82:55 20 Berger, Michael S-- 7:57--27:06--45:18--81:16--90:13 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-4-3-Z >4060m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 23 Prljaca, Mirzo S-- 6:07--25:04--40:48--49:07 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-4-2-Z >5020m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 24 Mordstein, Lorenz S-- 9:11--30:21--69:39-104:22 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-1-Z >3090m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 25 Stadler, Hans S--12:41--32:29--44:13 26 Haupt, Inge S--13:03--32:50--44:17 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-2-Z >4330m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 27 Mörtl, Hans S--11:11--56:44-113:57 |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR