********************************************************************** * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 06.06.09 im 2-m-Band * ********************************************************************** | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 6.06.2009 ab 10.00 Uhr | |
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=26 | =28 |
>>>>> Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
---|---|---|
S-2-1-3-4-5-Z | 5240 m |
![]() | Reihenfolge S-2-3-1-4-5-Z >5570m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Böhringer, Wolfgang S-- 6:56--13:16--21:06--30:56--39:45--47:54 3 Ging, Jürgen S--12:33--20:52--25:38--36:18--49:13--56:39 6 Barg, Dieter S--11:50--23:23--28:35--45:37--59:20--66:58 7 Eipper, Carmen S-- 8:03--22:30--31:05--45:51--60:11--67:34 8 Pingel, Matthias S--15:26--27:37--36:09--51:11--65:07--72:22 10 Mordstein, Lorenz S--11:55--27:45--34:44--50:53--63:57--74:12 18 Mörtl, Hans S--17:49--28:30--47:26--65:44--81:45--92:02 19 Modlich, Dieter S--16:36--42:46--49:19--63:46--84:40--93:20 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-1-3-4-5-Z >5240m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 2 Barth, Wolf-Dietrich S-- 9:32--25:55--33:11--40:43--50:08--55:28 9 Henke, Dietmar S--12:42--24:53--42:25--53:30--64:52--72:31 11 Gartner, Bernhard S-- 7:03--27:02--42:37--52:23--66:07--74:35 17 Muschong, Franz-Georg S--13:31--27:38--52:32--63:43--80:09--90:01 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-4-1-3-2-Z >5570m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 4 Hergert, Philipp S--13:11--23:46--39:03--46:07--56:44--65:18 5 Hug, Sabine S--13:30--23:43--39:14--46:14--57:07--66:42 14 Schecher, Wolfram S--20:59--29:40--49:29--56:16--66:58--77:37 16 Haupt, Herbert S--30:44--37:31--58:27--67:33--77:43--89:12 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-4-3-1-2-Z >5240m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 12 Prljaca, Mirzo S--15:04--20:52--32:54--37:09--66:38--75:31 13 Berger, Michael S--11:49--25:48--43:19--50:31--67:24--76:35 20 Freitag, Peter S--20:05--37:03--62:42--71:14--94:38-105:53 21 Artner, Alfred S--16:40--31:55--68:30--81:08--97:52-107:36 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-3-4-5-1-Z >6910m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 15 Eipper, Ernst S-- 9:36--22:34--32:27--49:10--66:31--81:15 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-3-4-5-Z >4350m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 22 Gumbrecht, Johannes S--22:16--42:06--58:34--76:43--91:00 23 Buchhold, Gerd S--22:08--42:20--58:38--76:52--92:51 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-1-3-Z >4150m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 24 Stadler, Hans S--28:06--50:30--67:42--88:14 25 Haupt, Inge S--28:13--50:37--67:50--88:18 | ||
![]() | Reihenfolge S-4-3-2-Z >4110m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) Freitag, Iris S--37:14--57:22--77:50-131:01 |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR