********************************************************************** * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 13.09.08 im 80-m-Band * ********************************************************************** | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 13.09.2008 ab 13.30 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=21 | =23 |
>>>>> Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
---|---|---|
S-3-4-5-1-2-Z | 6620 m |
![]() | Reihenfolge S-2-1-5-4-3-Z >6620m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Linke, Norbert S-- 6:33--12:46--24:30--34:30--48:37--54:04 2 Barth, Wolf-Dietrich S-- 7:01--15:52--26:31--36:04--52:35--57:06 3 Gartner, Bernhard S-- 6:58--18:00--35:13--45:17--62:33--67:24 4 Lowack, Michael S-- 7:51--17:00--35:43--48:41--65:43--71:54 5 Rist, Harry S-- 7:31--21:15--36:25--49:10--67:54--73:44 6 Hergert, Philipp S--11:56--23:59--41:04--52:05--67:19--74:12 7 Modlich, Dieter S--12:15--23:54--41:14--52:13--67:26--74:24 8 Pingel, Matthias S--12:40--22:04--40:07--53:27--70:48--76:39 9 Barg, Dieter S--11:57--21:07--40:01--53:30--72:07--80:27 10 Berger, Michael S--12:11--22:58--40:11--59:28--79:47--85:09 11 Angerer, Richard S--12:20--21:51--47:55--59:37--79:03--85:25 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-4-5-1-2-Z >6620m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 12 Freitag, Peter S--11:50--44:19--55:02--78:05--90:35--98:39 13 Prljaca, Mirzo S--11:44--34:50--59:01--77:09--91:02-101:07 14 Haupt, Herbert S--14:00--43:48--55:07--76:40--97:13-106:25 15 Mörtl, Hans S--13:06--43:44--56:22--80:31-106:31-115:06 Stadler, Hans S--13:10--45:32--74:43--95:53-127:03-138:13 Haupt, Inge S--13:30--45:48--75:01--96:10-127:14-138:16 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-1-5-4-Z >6530m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 16 Riedel, Heinz S--13:26--31:28--55:42--73:30-106:11 17 Freitag, Iris S-- 7:33--47:55--64:51--79:34-106:12 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-1-4-Z >5960m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 18 Kraetzl, Florian S--11:45--46:27--93:27-115:31 19 Ramin, Manfred S--11:41--46:24--93:23-115:34 |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR