********************************************************************** * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 24.05.08 im 80-m-Band * ********************************************************************** | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 24.05.2008 ab 13.00 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=43 | =45 |
>>>>> Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
---|---|---|
S-3-4-2-1-5-Z | 6000 m |
![]() | Reihenfolge S-5-2-4-1-3-Z >6340m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Fantino, Rene S-- 6:43--28:03--35:55--44:23--52:58--62:08 2 Böhringer, Wolfgang S--10:44--27:16--38:57--44:28--52:36--63:37 3 Barth, Wolf-Dietrich S--10:34--26:54--38:35--45:50--53:15--63:40 4 Güttlich, Jürgen S--10:29--27:17--39:04--45:53--54:41--65:17 5 Barg, Dieter S--10:07--31:42--40:00--46:22--57:53--70:04 8 Berger, Michael S--10:23--35:55--44:19--50:59--63:16--74:06 9 Schecher, Wolfram S--11:50--34:26--43:20--50:05--62:36--74:53 10 Linke, Norbert S-- 9:37--26:52--40:20--51:02--63:19--76:54 11 Prljaca, Mirzo S--10:35--29:51--49:05--55:57--68:10--79:02 14 Eipper, Ernst S--10:40--29:39--45:34--56:05--68:15--81:11 16 Rist, Harry S--10:23--34:47--52:56--60:54--73:09--86:41 19 Henke, Dietmar S--14:33--38:34--54:05--63:17--77:34--92:40 20 Muschong, Franz-Georg S--13:25--36:18--53:48--66:34--78:23--95:26 23 Mörtl, Hans S--14:33--41:09--53:50--67:26--78:58--98:14 24 Eipper, Jens S--10:20--46:36--64:12--75:55--90:23-102:17 25 Eipper, Carmen S--10:46--46:56--64:18--76:00--90:32-103:15 27 Riedel, Heinz S--14:29--42:07--56:10--66:40--83:15-104:46 28 Stadler, Hans S--14:35--42:10--56:13--66:42--83:18-104:49 35 Klüppel, Werner S--15:19--52:16--70:24--81:04--96:56-116:13 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-1-4-2-3-Z >6400m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 6 Hergert, Philipp S-- 9:55--20:56--29:34--39:20--58:54--71:50 15 Ebert, Anke S--10:36--26:20--39:01--51:15--72:41--86:02 34 Perreiter, Udo S--14:48--32:43--48:56--62:33--96:25-112:31 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-1-2-4-3-Z >6000m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 7 Kühlewein, Matthias S-- 9:43--20:56--41:34--49:08--63:32--73:09 12 Roethe, Nickolas S-- 9:38--21:05--33:54--49:11--67:34--79:06 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-2-1-4-3-Z >6720m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 13 Gartner, Bernhard S-- 8:05--30:43--50:49--57:32--68:53--79:44 17 Schmidt, Gerhard S-- 8:44--41:01--56:45--64:13--79:49--89:30 18 Pingel, Matthias S--10:02--45:37--59:36--67:00--78:40--90:29 22 Angerer, Richard S--13:04--45:58--61:28--69:34--84:41--98:01 31 Lachmund, Judith S--14:09--46:00--67:10--77:05--95:42-109:59 32 Hug, Sabine S--13:53--46:04--67:11--77:01--95:44-111:11 Neugebauer, Konstanze S--15:44--48:06--75:59--87:22-112:59-133:08 Schoor, Ulrich S--15:39--48:12--75:54--87:16-112:34-133:10 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-4-2-1-5-Z >6000m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 21 Freitag, Peter S--23:42--38:36--52:02--66:08--74:32--97:47 33 Freitag, Iris S--28:14--44:35--57:07--74:30--95:08-111:30 36 Mordstein, Lorenz S--24:36--50:13--63:11--81:42-100:10-116:33 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-4-2-5-1-Z >6440m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 26 Ganser, Christian S--18:46--33:34--46:41--80:01--90:40-104:04 30 Haupt, Herbert S--23:55--48:45--62:06--86:29--95:36-108:40 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-1-3-4-2-Z >6650m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 29 Lowack, Michael S-- 9:44--20:49--33:22--50:01--62:47-105:01 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-2-1-Z >4780m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 37 Roethe, Brigitte S--19:41--59:48--80:12-100:00 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-Z >2270m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 38 Biber, Hedwig S--20:31--39:40 39 Biber, Bruno S--20:28--40:12 40 Jenus, Peter S--21:33--76:51 41 Müller, Heinrich S--21:50-102:41 |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR