********************************************************************** * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 24.05.08 im 2-m-Band * ********************************************************************** | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 24.05.2008 ab 10.00 Uhr | |
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=35 | =37 |
>>>>> Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
---|---|---|
S-2-5-1-4-3-Z | 6060 m |
![]() | Reihenfolge S-3-4-1-5-2-Z >6060m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 1 Barth, Wolf-Dietrich S--20:38--30:09--35:49--46:41--56:46--67:03 2 Kühlewein, Matthias S--18:47--29:15--37:12--44:55--58:18--73:58 3 Lowack, Michael S--22:54--33:19--39:43--48:40--62:48--76:00 6 Eipper, Jens S--22:51--34:43--40:52--49:30--66:09--80:51 8 Eipper, Carmen S--22:48--35:02--41:03--49:50--66:45--82:02 10 Prljaca, Mirzo S--17:45--29:07--42:58--50:46--62:31--84:46 11 Roethe, Brigitte S--20:52--35:24--45:00--54:56--71:56--87:00 14 Roethe, Nickolas S--22:44--38:39--51:25--60:54--76:46--96:07 16 Berger, Michael S--28:01--39:12--47:27--54:47--86:49--99:17 Schmidt, Gerhard S--39:45--57:26--76:11--88:58-110:57-123:16 Klüppel, Werner S--36:12--54:06--72:09--84:42-107:11-129:10 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-5-1-4-3-Z >6060m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 4 Linke, Norbert S--16:38--34:44--41:52--47:17--65:18--76:26 5 Fantino, Rene S--17:05--34:43--42:47--50:13--68:10--78:08 7 Hergert, Philipp S--17:34--34:44--42:53--50:43--68:07--81:31 9 Pingel, Matthias S--23:58--39:55--50:04--60:13--70:40--83:10 12 Schecher, Wolfram S--22:03--39:30--50:45--58:58--78:15--90:39 13 Haupt, Herbert S--19:29--34:51--48:01--55:12--78:18--91:25 15 Barg, Dieter S--26:43--42:52--54:47--69:00--82:28--96:49 17 Ebert, Anke S--17:07--46:12--58:11--65:15--88:21-101:21 18 Eipper, Ernst S--17:03--32:33--46:09--55:07--88:31-102:46 19 Henke, Dietmar S--22:17--44:42--57:43--68:41--86:10-106:20 21 Mörtl, Hans S--19:36--44:23--65:47--76:09--92:40-110:55 Mordstein, Lorenz S--19:18--44:15--65:45--76:03--88:38-120:05 Angerer, Richard S--21:48--60:09--89:04--96:19-112:36-128:21 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-5-4-3-1-Z >6780m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 20 Gartner, Bernhard S--16:55--49:35--68:50--88:34-103:47-109:10 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-4-2-5-1-Z >6540m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 22 Böhringer, Wolfgang S--20:37--28:44--82:42--97:35-105:25-111:14 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-1-5-4-Z >5540m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 23 Muschong, Franz-Georg S--21:45--47:29--61:48--89:03-117:34 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-5-2-Z >4090m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 24 Freitag, Peter S--13:05--30:25--47:35--81:23 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-2-5-Z >4500m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 25 Stadler, Hans S--13:23--33:23--68:48--90:07 Müller, Heinrich S--13:12--34:12--69:15-124:27 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-4-1-Z >3910m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) 26 Freitag, Iris S--42:35--58:55--67:27-100:45 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-5-4-Z >4570m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) Lachmund, Judith S--22:18--61:01--91:54-122:34 Hug, Sabine S--22:16--61:09--91:56-124:30 | ||
![]() | Reihenfolge S-1-2-5-4-3-Z >6440m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) Riedel, Heinz S--12:49--33:19--68:06--86:59-108:28-128:44 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-4-1-5-Z >5190m | |
Pl Name Laufzeiten, kumulativ (min:sec) Ramin, Manfred S--44:24--60:28--75:52-104:32-134:26 |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR