*********************************************************************
* ARDF-Wettbewerb des Ditriktes Oberbayern am 23.09.06 im 2-m-Band *
*********************************************************************
Wettkampf: am 23.09.2006 ab 10.00 Uhr im 2-m-Band
Teilnehmer: o.Kat=19 =19 +Hel=22
Limitzeit: 120 min
>>>>> Minimale Laufstrecken >>>>>
S-1-3-5-2-4-Z 3840 m
StNr Name Reihenfolge / Start-Fuchs-Ziel-Ankunftszeiten
------Sortiert in Startreihenfolge--------------------------------------------------------------
15 Roethe, Brigitte S-4-2-3-Z 10:00--10:35:04--10:52:14--11:28:10--11:53:37
11 Lowack, Michael S-4-2-5-3-1-Z 10:00--10:09:46--10:17:54--10:29:53--10:43:59--10:50:55--10:58:20
4 Barg, Dieter S-2-4-5-3-1-Z 10:00--10:23:28--10:34:56--10:55:28--11:03:18--11:07:12--11:12:43
10 Artner, Alfred S-5-3-1-2-4-Z 10:05--10:18:05--10:28:29--10:35:40--11:02:02--11:24:19--11:29:08
5 Schecher, Wolfram S-4-2-5-3-1-Z 10:05--10:13:04--10:22:52--10:50:22--10:59:28--11:09:47--11:16:24
2 Hergert, Philipp S-4-2-5-3-1-Z 10:05--10:13:09--10:23:24--10:50:46--10:59:23--11:09:51--11:16:25
8 Hug Florian S-4-2-5-3-1-Z 10:10--10:14:25--10:19:13--10:36:07--10:48:00--10:55:36--11:03:59
6 Haupt, Herbert S-4-2-5-3-1-Z 10:10--10:14:46--10:19:44--10:49:42--10:58:31--11:06:39--11:12:39
1 Hergert, Alexander S-4-2-5-3-1-Z 10:10--10:14:06--10:19:10--10:36:09--10:47:58--10:55:06--10:58:34
12 Modlich, Dieter S-4-2-5-3-1-Z 10:15--10:37:12--10:53:47--11:10:30--11:43:47--11:51:16--11:57:40
3 Stadler, Hans S-2-4-Z 10:15--11:02:05--11:38:58--11:46:55
9 Riedel, Heinz S-2-4-Z 10:15--11:02:11--11:38:54--11:46:58
16 Lettner, Gerhard S-4-2-5-3-1-Z 10:15--10:32:59--10:42:20--10:54:55--11:02:45--11:06:40--11:12:33
17 Mordstein, Lorenz S-4-2-5-3-1-Z 10:20--10:43:39--10:47:34--11:10:35--11:23:00--11:35:57--11:46:53
14 Roethe, Nickolas S-4-2-5-3-1-Z 10:20--10:35:22--10:42:02--10:55:41--11:03:40--11:09:55--11:15:47
7 Muschong, Franz-Georg S-2-4-5-3-1-Z 10:20--10:41:59--10:49:31--11:10:18--11:22:56--11:41:58--11:49:18
13 Berger, Michael S-1-5-3-2-4-Z 10:20--10:26:18--10:35:40--10:43:37--11:01:50--11:24:34--11:33:47
18 Kähler Jürgen S-4-2-Z 10:35--10:45:00--11:10:00--11:25:00
19 Kähler Christa S-4-2-Z 10:35--10:45:00--11:10:00--11:24:00
StNr Name Reihenfolge / Laufzeiten (min) / Laufzeiten seit Start (min:sec)
------Sortiert in Platzierungsreihenfolge-------------------------------------------------------
1 Hergert, Alexander S-4-2-5-3-1-Z 04+05+17+12+07+03 0-- 4:06-- 9:10--26:09--37:58--45:06--48:34
8 Hug Florian S-4-2-5-3-1-Z 04+05+17+12+08+08 0-- 4:25-- 9:13--26:07--38:00--45:36--53:59
14 Roethe, Nickolas S-4-2-5-3-1-Z 15+07+14+08+06+06 0--15:22--22:02--35:41--43:40--49:55--55:47
16 Lettner, Gerhard S-4-2-5-3-1-Z 18+09+13+08+04+06 0--17:59--27:20--39:55--47:45--51:40--57:33
11 Lowack, Michael S-4-2-5-3-1-Z 10+08+12+14+07+07 0-- 9:46--17:54--29:53--43:59--50:55--58:20
6 Haupt, Herbert S-4-2-5-3-1-Z 05+05+30+09+08+06 0-- 4:46-- 9:44--39:42--48:31--56:39--62:39
5 Schecher, Wolfram S-4-2-5-3-1-Z 08+10+28+09+10+07 0-- 8:04--17:52--45:22--54:28--64:47--71:24
2 Hergert, Philipp S-4-2-5-3-1-Z 08+10+27+09+10+07 0-- 8:09--18:24--45:46--54:23--64:51--71:25
4 Barg, Dieter S-2-4-5-3-1-Z 23+11+21+08+04+06 0--23:28--34:56--55:28--63:18--67:12--72:43
13 Berger, Michael S-1-5-3-2-4-Z 06+09+08+18+23+09 0-- 6:18--15:40--23:37--41:50--64:34--73:47
10 Artner, Alfred S-5-3-1-2-4-Z 13+10+07+26+22+05 0--13:05--23:29--30:40--57:02--79:19--84:08
17 Mordstein, Lorenz S-4-2-5-3-1-Z 24+04+23+12+13+11 0--23:39--27:34--50:35--63:00--75:57--86:53
7 Muschong, Franz-Georg S-2-4-5-3-1-Z 22+08+21+13+19+07 0--21:59--29:31--50:18--62:56--81:58--89:18
12 Modlich, Dieter S-4-2-5-3-1-Z 22+17+17+33+07+06 0--22:12--38:47--55:30--88:47--96:16-102:40
15 Roethe, Brigitte S-4-2-3-Z 35+17+36+25 0--35:04--52:14--88:10-113:37
19 Kähler Christa S-4-2-Z 10+25+14 0--10:00--35:00--49:00
18 Kähler Jürgen S-4-2-Z 10+25+15 0--10:00--35:00--50:00
3 Stadler, Hans S-2-4-Z 47+37+08 0--47:05--83:58--91:55
9 Riedel, Heinz S-2-4-Z 47+37+08 0--47:11--83:54--91:58
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Kategorie
Fu-Fu Entf. Tln Min (StNr) MittelW Max | Fu-Fu Entf. Tln Min (StNr) MittelW Max |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
S - 1 580m 1 6'18 ( 13) 6'18 6'18 | S - 2 1030m 4 21'59 ( 7) 34'55 47'11 |
S - 4 560m 13 4'06 ( 1) 13'18 35'04 | S - 5 970m 1 13'05 ( 10) 13'05 13'05 |
1 - 2 1550m 1 26'22 ( 10) 26'22 26'22 | 1 - 5 1110m 1 9'22 ( 13) 9'22 9'22 |
1 - Z 580m 12 3'28 ( 1) 6'39 10'56 | 2 - 3 1400m 1 35'56 ( 15) 35'56 35'56 |
2 - 4 510m 6 7'32 ( 7) 22'55 36'53 | 2 - 5 1030m 10 11'59 ( 11) 19'37 29'58 |
2 - Z 1030m 2 14'00 ( 19) 14'30 15'00 | 3 - 1 530m 13 3'54 ( 4) 8'31 19'02 |
3 - 2 1400m 1 18'13 ( 13) 18'13 18'13 | 3 - Z 740m 1 25'27 ( 15) 25'27 25'27 |
4 - 2 510m 13 3'55 ( 17) 11'14 25'00 | 4 - 5 990m 2 20'32 ( 4) 20'39 20'47 |
4 - Z 560m 4 4'49 ( 10) 7'30 9'13 | 5 - 3 650m 14 7'50 ( 4) 11'43 33'17 |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Zyklus
Fuchs Tln |0:00--0:30--|1:00--1:30--|2:00--2:30--|3:00--3:30--|4:00--4:30--|
------------------------------------------------------------------------------
1 14 |* 1 4 *| 2 3 | 1 | | 3 |
2 19 | 2 |* 2 *| 6 3 | 2 1 | 2 1 |
3 15 | | |* 3 *| 5 5 | 2 |
4 19 | 4 | | 1 1 |* 2 3 *| 3 5 |
5 14 | 3 5 | 2 | | 1 |* 3 *|
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
Fuchs Tln |10:00>10:10>10:20>10:30>10:40>10:50>11:00>11:10>11:20>11:30>11:40>11:50>
-------------------------------------------------------------------------------------
S 19 | 6 | 7 | 4 | 2 | | | | | | | | |
1 14 | | | 1 | 1 | | 3 | 6 | | | 1 | 1 | 1 |
2 19 | | 4 | 3 | | 4 | 2 | 4 | 2 | | | | |
3 15 | | | 1 | | 4 | 3 | 3 | | 3 | | 1 | |
4 19 | 1 | 5 | | 5 | 4 | | | | 2 | 2 | | |
5 14 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | | 3 | | | | |
Z 19 | | | | | | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 |
StNr Kat Name DOK Reihenfolge / Zeiten (Differenz <= 60 sec bei >= 3 Ankunftszeiten
------??? Kooperation ???-------------------------------------------------------------------------------
4 VET Barg, Dieter C13 S-2-4-5-3-1-Z 10:00--10:23:28--10:34:56--10:55:28--11:03:18--11:07:12--11:12:43
16 OT Lettner, Gerhard AUT 5-3-1-Z 10:54:55--11:02:45--11:06:40--11:12:33
5 OT Schecher, Wolfram C30 S-4-2-5-3-1-Z 10:05--10:13:04--10:22:52--10:50:22--10:59:28--11:09:47--11:16:24
2 SEN Hergert, Philipp C18 S-4-2-5-3-1-Z 10:05--10:13:09--10:23:24--10:50:46--10:59:23--11:09:51--11:16:25
8 JUN Hug Florian S-4-2-5-3-1-Z 10:10--10:14:25--10:19:13--10:36:07--10:48:00--10:55:36--11:03:59
6 VET Haupt, Herbert AUT S-4-2 10:10--10:14:46--10:19:44
1 SEN Hergert, Alexander C18 S-4-2-5-3-1 10:10--10:14:06--10:19:10--10:36:09--10:47:58--10:55:06
6 VET Haupt, Herbert AUT S-4-2-5-3-1-Z 10:10--10:14:46--10:19:44--10:49:42--10:58:31--11:06:39--11:12:39
1 SEN Hergert, Alexander C18 S-4-2 10:10--10:14:06--10:19:10
3 VET Stadler, Hans C18 S-2-4-Z 10:15--11:02:05--11:38:58--11:46:55
9 VET Riedel, Heinz C18 S-2-4-Z 10:15--11:02:11--11:38:54--11:46:58
16 OT Lettner, Gerhard AUT S-4-2-5-3-1-Z 10:15--10:32:59--10:42:20--10:54:55--11:02:45--11:06:40--11:12:33
14 OT Roethe, Nickolas F13 2-5-3 10:42:02--10:55:41--11:03:40
18 VET Kähler Jürgen C28 S-4-2-Z 10:35--10:45:00--11:10:00--11:25:00
19 WOM Kähler Christa S-4-2-Z 10:35--10:45:00--11:10:00--11:24:00
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR