****************************************************************
**  Distriktswettbewerb Oberbayern C   03.10.2004  2-m-Band   **
****************************************************************
Wettkampf:  	am  3-10-2004   ab 10.00 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=23 Tln=23 +Hel=25
Limitzeit:  	120 min

>>>>> Minimale Laufstrecken >>>>>
      S-3-2-1-4-5-Z     5880 m

StNr  Name                   Reihenfolge / Start-Fuchs-Ziel-Ankunftszeiten
------Sortiert in Startreihenfolge--------------------------------------------------------------
   11 Gartner, Bernhard      S-5-1-2-4-3-Z     10.00--10.14:10--10.51:03--11.03:27--11.18:56--11.28:23--11.38:28
    6 Hergert, Philipp       S-5-4-1-2-3-Z     10.00--10.10:42--10.34:50--10.45:29--10.57:15--11.18:54--11.31:11
   18 Stein, Jens            S-5-1-2-4-3-Z     10.00--10.13:21--10.45:22--10.58:57--11.13:21--11.33:35--11.38:59
   14 Stadler, Hans          S-3-4-2-1-5-Z     10.00--10.18:28--10.38:37--10.59:04--11.11:18--11.46:38--11.59:17
    5 Hergert, Alexander     S-5-4-1-2-3-Z     10.05--10.10:09--10.21:06--10.30:43--10.37:04--10.48:15--10.54:53
    3 Haupt, Inge            S-3-2-Z           10.05--10.30:06--11.22:28--12.12:21
    2 Gruber, Gretl          S-3-2-Z           10.05--10.29:55--11.22:15--12.12:18
   20 Voit, Marga            S-5-1-4-Z         10.05--10.25:10--11.29:53--11.40:52--12.11:50
   10 Freitag, Iris          S-5-Z             10.05--11.45:19--11.52:40
    9 Freitag, Peter         S-3-4-1-Z         10.10--10.43:16--11.11:34--11.26:15--11.56:00
   17 Riedel, Heinz          S-5-4-1-2-3-Z     10.10--10.20:29--10.50:52--11.03:30--11.22:23--11.53:23--12.02:39
   12 Mörtl, Hans            S-5-4-1-2-3-Z     10.10--10.20:32--10.50:55--11.02:51--11.19:39--11.49:08--11.57:27
    1 Gruber, Karl           S-5-4-1-2-3-Z     10.10--10.20:36--10.50:49--11.03:20--11.22:33--11.53:19--12.02:50
    8 Hug, Sabine            S-5-4-1-2-3-Z     10.15--10.26:10--10.50:46--11.04:43--11.20:30--11.59:23--12.09:17
   16 Mordstein, Lorenz      S-5-1-2-4-3-Z     10.15--10.36:06--11.15:44--11.27:04--11.42:53--12.22:39--12.42:21
   13 Hergert, Reinhard      S-5-4-1-2-3-Z     10.15--10.25:45--10.50:44--11.04:17--11.20:08--11.58:32--12.09:20
   19 Voit, Günter           S-3-4-1-2-Z       10.15--10.29:36--10.51:25--11.01:54--11.22:07--12.05:08
   23 Pingel, Matthias       S-5-4-1-2-3-Z     10.15--10.31:46--11.02:46--11.11:33--11.22:53--11.52:50--12.02:26
   22 Angerer, Richard       S-5-1-2-4-Z       10.20--10.39:54--11.21:06--11.42:20--12.09:23--12.18:41
   21 Lettner, Gerhard       S-3-4-2-1-5-Z     10.20--10.30:04--10.50:38--11.02:28--11.16:44--11.44:45--11.53:13
   15 Henke, Dietmar         S-5-1-2-4-3-Z     10.20--10.40:00--11.05:52--11.20:43--11.34:48--11.57:41--12.08:27
    4 Haupt, Herbert         S-5-4-1-2-3-Z     10.20--10.35:24--10.51:14--11.08:57--11.18:14--11.44:05--11.52:34
    7 Muschong, Franz-Georg  S-5-1-2-4-3-Z     10.20--10.35:45--11.02:11--11.19:34--11.41:03--11.58:52--12.07:36


StNr  Name                   Reihenfolge / Laufzeiten (min) / Laufzeiten seit Start (min:sec)
------Sortiert in Platzierungsreihenfolge-------------------------------------------------------
    5 Hergert, Alexander     S-5-4-1-2-3-Z     05+11+10+06+11+07    0-- 5:09--16:06--25:43--32:04--43:15--49:53
    6 Hergert, Philipp       S-5-4-1-2-3-Z     11+24+11+12+22+12    0--10:42--34:50--45:29--57:15--78:54--91:11
    4 Haupt, Herbert         S-5-4-1-2-3-Z     15+16+18+09+26+08    0--15:24--31:14--48:57--58:14--84:05--92:34
   21 Lettner, Gerhard       S-3-4-2-1-5-Z     10+21+12+14+28+08    0--10:04--30:38--42:28--56:44--84:45--93:13
   11 Gartner, Bernhard      S-5-1-2-4-3-Z     14+37+12+15+09+10    0--14:10--51:03--63:27--78:56--88:23--98:28
   18 Stein, Jens            S-5-1-2-4-3-Z     13+32+14+14+20+05    0--13:21--45:22--58:57--73:21--93:35--98:59
   23 Pingel, Matthias       S-5-4-1-2-3-Z     17+31+09+11+30+10    0--16:46--47:46--56:33--67:53--97:50-107:26
   12 Mörtl, Hans            S-5-4-1-2-3-Z     11+30+12+17+29+08    0--10:32--40:55--52:51--69:39--99:08-107:27
    7 Muschong, Franz-Georg  S-5-1-2-4-3-Z     16+26+17+21+18+09    0--15:45--42:11--59:34--81:03--98:52-107:36
   15 Henke, Dietmar         S-5-1-2-4-3-Z     20+26+15+14+23+11    0--20:00--45:52--60:43--74:48--97:41-108:27
   17 Riedel, Heinz          S-5-4-1-2-3-Z     10+30+13+19+31+09    0--10:29--40:52--53:30--72:23-103:23-112:39
    1 Gruber, Karl           S-5-4-1-2-3-Z     11+30+13+19+31+10    0--10:36--40:49--53:20--72:33-103:19-112:50
    8 Hug, Sabine            S-5-4-1-2-3-Z     11+25+14+16+39+10    0--11:10--35:46--49:43--65:30-104:23-114:17
   13 Hergert, Reinhard      S-5-4-1-2-3-Z     11+25+14+16+38+11    0--10:45--35:44--49:17--65:08-103:32-114:20
   14 Stadler, Hans          S-3-4-2-1-5-Z     18+20+20+12+35+13    0--18:28--38:37--59:04--71:18-106:38-119:17
   19 Voit, Günter           S-3-4-1-2-Z       15+22+10+20+43       0--14:36--36:25--46:54--67:07-110:08
   22 Angerer, Richard       S-5-1-2-4-Z       20+41+21+27+09       0--19:54--61:06--82:20-109:23-118:41
    9 Freitag, Peter         S-3-4-1-Z         33+28+15+30          0--33:16--61:34--76:15-106:00
   10 Freitag, Iris          S-5-Z             100+07               0-100:19-107:40
   20 Voit, Marga            S-5-1-4-Z         20+65+11+31          0--20:10--84:53--95:52-126:50
    2 Gruber, Gretl          S-3-2-Z           25+52+50             0--24:55--77:15-127:18
    3 Haupt, Inge            S-3-2-Z           25+52+50             0--25:06--77:28-127:21
   16 Mordstein, Lorenz      S-5-1-2-4-3-Z     21+40+11+16+40+20    0--21:06--60:44--72:04--87:53-127:39-147:21



S t a t i s t i k   Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Kategorie     
  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  S - 3    800m   6  10:04 ( 21)   21:03   33:16  |  S - 5    860m  17   5:09 (  5)   19:07  100:19  |
  1 - 2    620m  16   6:21 (  5)   14:42   21:14  |  1 - 4    830m   1  10:59 ( 20)   10:59   10:59  |
  1 - 5   1590m   2  28:01 ( 21)   31:40   35:20  |  1 - Z   2000m   1  29:45 (  9)   29:45   29:45  |
  2 - 1    620m   2  12:14 ( 14)   13:15   14:16  |  2 - 3   1740m   9  11:11 (  5)   28:32   38:53  |
  2 - 4    990m   6  14:05 ( 15)   18:03   27:03  |  2 - Z   2140m   3  43:01 ( 19)   47:39   50:03  |
  3 - 2   1740m   2  52:20 (  2)   52:21   52:22  |  3 - 4   1050m   4  20:09 ( 14)   22:42   28:18  |
  3 - Z    800m  14   5:24 ( 18)    9:55   19:42  |  4 - 1    830m  11   8:47 ( 23)   12:23   17:43  |
  4 - 2    990m   2  11:50 ( 21)   16:08   20:27  |  4 - 3   1050m   5   9:27 ( 11)   22:01   39:46  |
  4 - Z   1190m   2   9:18 ( 22)   20:08   30:58  |  5 - 1   1590m   7  25:52 ( 15)   38:05   64:43  |
  5 - 4   1020m   9  10:57 (  5)   24:41   31:00  |  5 - Z    860m   3   7:21 ( 10)    9:29   12:39  |


Ankunftszeit-Verteilung  im 5-min-Zyklus
 Fuchs Tln  |0:00--0:30--|1:00--1:30--|2:00--2:30--|3:00--3:30--|4:00--4:30--|
------------------------------------------------------------------------------
   1    20  |*  2     3 *|   4     3  |   1     1  |   1     2  |   1     2  |
   2    20  |   1     2  |*          *|   9     2  |   2     1  |   1     2  |
   3    20  |   2        |            |*        3 *|   6     4  |   3     2  |
   4    20  |         7  |   4     1  |         2  |*  1     2 *|   1     2  |
   5    19  |   6     5  |   2     2  |            |   1        |*  1     2 *|

Ankunftszeit-Verteilung  in 10-min-Abschnitten
 Fuchs Tln  |10.00>10.10>10.20>10.30>10.40>10.50>11.00>11.10>11.20>11.30>11.40>11.50>12.00>12.10>12.20>12.30>12.40>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   S    23  |  9  |  9  |  5  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
   1    20  |     |     |     |  1  |  2  |  1  |  9  |  4  |  3  |     |     |     |     |     |     |     |     |
   2    20  |     |     |     |  1  |     |  3  |  2  |  3  | 10  |     |  1  |     |     |     |     |     |     |
   3    20  |     |  1  |  2  |  2  |  2  |     |     |  1  |  1  |  1  |  2  |  7  |     |     |  1  |     |     |
   4    20  |     |     |  1  |  2  |     |  8  |  1  |  3  |     |  1  |  3  |     |  1  |     |     |     |     |
   5    19  |     |  4  |  6  |  5  |  1  |     |     |     |     |     |  3  |     |     |     |     |     |     |
   Z    23  |     |     |     |     |     |  1  |     |     |     |  3  |     |  6  |  8  |  4  |     |     |  1  |


StNr  Kat Name                   DOK  Reihenfolge / Zeiten (Differenz <= 60 sec bei >= 3 Ankunftszeiten
------??? Kooperation ???-------------------------------------------------------------------------------
    3 WOM Haupt, Inge                 S-3-2-Z          10.05--10.30:06--11.22:28--12.12:21
    2 WOM Gruber, Gretl          AUT  S-3-2-Z          10.05--10.29:55--11.22:15--12.12:18

   17 VET Riedel, Heinz          C18  S-5-4-1-2-3-Z    10.10--10.20:29--10.50:52--11.03:30--11.22:23--11.53:23--12.02:39
   12 VET Mörtl, Hans            C16  S-5-4-1          10.10--10.20:32--10.50:55--11.02:51
    1 VET Gruber, Karl           AUT  S-5-4-1-2-3-Z    10.10--10.20:36--10.50:49--11.03:20--11.22:33--11.53:19--12.02:50
   23 OT  Pingel, Matthias       C13          2-3-Z                                         11.22:53--11.52:50--12.02:26

   12 VET Mörtl, Hans            C16  S-5-4-1-2-3-Z    10.10--10.20:32--10.50:55--11.02:51--11.19:39--11.49:08--11.57:27
    1 VET Gruber, Karl           AUT  S-5-4-1          10.10--10.20:36--10.50:49--11.03:20

    1 VET Gruber, Karl           AUT  S-5-4-1-2-3-Z    10.10--10.20:36--10.50:49--11.03:20--11.22:33--11.53:19--12.02:50
   23 OT  Pingel, Matthias       C13          2-3-Z                                         11.22:53--11.52:50--12.02:26

    8 WOM Hug, Sabine                 S-5-4-1-2-3-Z    10.15--10.26:10--10.50:46--11.04:43--11.20:30--11.59:23--12.09:17
   13 VET Hergert, Reinhard      C18  S-5-4-1-2-3-Z    10.15--10.25:45--10.50:44--11.04:17--11.20:08--11.58:32--12.09:20


Veranstalter: Jürgen Güttlich  DF6DX