| Ergebnisse - 80m - Peilwettbewerb C12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | Samstag, 22.09.2018 ab 14:00 Uhr | ||||||
| Treffpunkt: | Berglwald in Oberschleißheim | ||||||
| Band/Limit: | 80m-Band / 120 min | ||||||
| Teilnehmer: | Tln | +Hel | |||||
| = 36 | = 38 | ||||||
| G e s a m t w e r t u n g | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tln = 36 +++ Füchse = 10 +++ Laufstrecke > 6 | |||||
| Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | 
| 1. | Hergert, Alexander | DE1ADH | C18 | 33:11 | 10 | 
| 2. | Körner, Ralph | SWL | U08 | 38:26 | 10 | 
| 3. | Despetovic, Tihomir | SWL | - | 45:20 | 10 | 
| 4. | Cherniavsky, Sergey | SWL | C18 | 47:42 | 10 | 
| 5. | Prljaca, Mirzo | DK1MIR | C26 | 58:19 | 10 | 
| 6. | Hergert, Reinhard | DJ1MHR | C18 | 58:42 | 10 | 
| 7. | Lowack, Michael | DK1KC | B10 | 59:33 | 10 | 
| 8. | Artner, Alfred | DJ0GM | C22 | 66:29 | 10 | 
| 9. | Haupt, Herbert | OE7HHJ | OE | 73:39 | 10 | 
| 10. | Spannbauer, Michael | DL4MGM | C05 | 76:14 | 10 | 
| 11. | Pingel, Matthias | DL4MHY | C13 | 78:41 | 10 | 
| 12. | Großer, Claudia | DC2CL | C25 | 89:12 | 10 | 
| 13. | Sack, Lothar | DJ8EW | C25 | 90:02 | 10 | 
| 14. | Pischeltsrieder, Bernd | SWL | - | 91:17 | 10 | 
| 15. | Pischeltsrieder, Klaus | DL2PI | - | 91:20 | 10 | 
| 16. | Schecher, Wolfram | DF9NX | C30 | 91:39 | 10 | 
| 17. | Albert, Felix | SWL | C12 | 92:26 | 10 | 
| 18. | Albert, Andreas | DG8MDN | C12 | 92:29 | 10 | 
| 19. | Riedel, Heinz | DL2QT | C18 | 101:30 | 10 | 
| 20. | Mörtl, Hans | DL3MBP | C16 | 103:50 | 10 | 
| 21. | Huber, Eva | SWL | - | 103:53 | 10 | 
| 22. | Haupt, Inge | SWL | OE | 103:55 | 10 | 
| 23. | Wörle, Stephanie | DM1FYA | U13 | 104:28 | 10 | 
| 24. | Noll, Alex | DL1MAJ | C25 | 109:12 | 10 | 
| 25. | Engelhardt, Maximilian | DL7MY | C12 | 119:35 | 10 | 
| 26. | Rheker, Christoph | DL4YAO | C25 | 103:38 | 7 | 
| 27. | Schwendemann, Mona | SWL | - | 74:44 | 6 | 
| 28. | Döring, Andrea | SWL | - | 108:45 | 6 | 
| 29. | Hecker, Bodo | DL9MFY | C12 | 108:47 | 6 | 
| 30. | Boelter, Günter | DK3GB | C12 | 114:07 | 6 | 
| 31. | Dick, Anton Theodor | SWL | - | 116:01 | 6 | 
| 32. | Theimer, Conny | SWL | C12 | 114:36 | 4 | 
| 32. | Theimer, Martina | SWL | C12 | 114:36 | 4 | 
| 34. | Theimer, Karl | DL8MEF | C12 | 114:39 | 4 | 
| 35. | Wörle, Markus | DM1RKS | U13 | 56:13 | 1 | 
| 36. | Gall, Hans | DK3YD | C12 | 123:04 | 9 | 
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Iris Freitag, DG5MLH, C12 | ||
| Peter Freitag, DL3MFQ, C12 | ||
| Organisation: OV München-Nord, C12 | ||
| Veranstalter: Helmut Wagner, DJ0RZ, C12 |