| 
Ergebnisse - 80m - Peilwettbewerb C19  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | Samstag, 21.04.2018 ab 13:20 Uhr | ||||||
| Treffpunkt: | Gut Schwaige, Leutstetten | ||||||
| Band/Limit: | 80m-Band / 120 min | ||||||
| Teilnehmer: | Tln | +Hel | |||||
| = 23 | = 24 | ||||||
| G e s a m t w e r t u n g | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tln = 23 +++ Füchse = 5 +++ Laufstrecke > 7,5 | |||||
| Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | 
| 1. | Hergert, Alexander | DE1ADH | C18 | 46:33 | 5 | 
| 2. | Körner, Ralph | SWL | U08 | 49:54 | 5 | 
| 3. | Prljaca, Mirzo | DK1MIR | C26 | 67:54 | 5 | 
| 4. | Lachmann, Robert | DL4ROB | C19 | 72:02 | 5 | 
| 5. | Barg, Dieter | DL9MFI | C13 | 73:01 | 5 | 
| 6. | Nützel, Andi | DG4MIC | C19 | 73:15 | 5 | 
| 7. | Lowack, Michael | DK1KC | B10 | 73:51 | 5 | 
| 8. | Hergert, Reinhard | DJ1MHR | C18 | 77:42 | 5 | 
| 9. | Artner, Alfred | DJ0GM | C22 | 94:48 | 5 | 
| 10. | Freitag, Peter | DL3MFQ | C12 | 102:22 | 5 | 
| 11. | Mörtl, Hans | DL3MBP | C16 | 102:57 | 5 | 
| 12. | Wagner, Helmut | DJ0RZ | C12 | 103:06 | 5 | 
| 13. | Haupt, Inge | SWL | OE | 112:05 | 5 | 
| 14. | Haupt, Herbert | OE7HHJ | OE | 112:06 | 5 | 
| 15. | Weiß, Sebastian | DLK3YC | X25 | 115:29 | 5 | 
| 16. | Leonov, Dimitri | DK1ELD | - | 117:16 | 3 | 
| 17. | Leonov, Tatiana | SWL | - | 117:19 | 3 | 
| 18. | Viskupova, Emma | SWL | - | 49:20 | 2 | 
| 19. | Freitag, Iris | DG5MLH | C12 | 57:21 | 2 | 
| 20. | Kaden, Sophia | SWL | - | 125:19 | 5 | 
| 21. | Kaden, Sven | DG1SVE | C13 | 125:30 | 5 | 
| 22. | Schlotte, Rainer | SWL | C12 | 127:43 | 5 | 
| 23. | Wimmer, Tilmann | SWL | V19 | 137:39 | 4 | 
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Roland Saeckl, DH2MQ, C19 | ||
| Organisation: OV Moosschwaige-Germering, C19 | ||
| Veranstalter: Günter Nützel, DH3MJV, C19 |