|
Ergebnisse - 80m - Peilwettbewerb U24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | Samstag, 08.06.2013 ab 14:00 Uhr | ||||||
| Treffpunkt: | Geibenstetten, Pechlerberg | ||||||
| Band/Limit: | 80m-Band / 240 / 180 min | ||||||
| Teilnehmer: | Junioren | Profi | Tln | +Hel | |||
| 7 | 10 | = 17 | = 19 | ||||
| K a t e g o r i e - Junioren | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tln = 7 +++ Füchse = 6 +++ Laufstrecke > 5 km | |||||
| Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox |
| 1. | Herrmann, Anja | SWL | U24 | 146:27 | 6 |
| 2. | Hoffmann, Marion | SWL | U24 | 146:28 | 6 |
| 3. | Pfahler, Barbara | DL4MHZ | C05 | 96:00 | 3 |
| 4. | Pfahler, Cathrin | DL1PAN | - | 96:02 | 3 |
| 5. | Schumertl, Katharina | SWL | - | 96:08 | 3 |
| 6. | Föderl, Annemarie | DJ0FR | C22 | 190:48 | 3 |
| 7. | Mader, Ferdinand | SWL | - | 145:00 | 1 |
| K a t e g o r i e - Profi | |||||
| Tln = 10 +++ Füchse = 10 +++ Laufstrecke > 8 km | |||||
| Platz | Name, Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox |
| 1. | Pfahler, Reiner | DF2MG | C05 | 72:17 | 10 |
| 2. | Freitag, Peter | DL3MFQ | C12 | 79:24 | 10 |
| 3. | Spannbauer, Michael | DL4MGM | C05 | 81:52 | 10 |
| 4. | Schecher, Wolfram | DF9NX | C30 | 85:05 | 10 |
| 5. | Hergert, Reinhard | DJ1MHR | C18 | 87:48 | 10 |
| 6. | Pingel, Matthias | DL4MHY | C13 | 88:45 | 10 |
| 7. | Freitag, Iris | DG5MLH | C12 | 95:37 | 10 |
| 8. | Artner, Alfred | DJ0GM | C22 | 101:02 | 10 |
| 9. | Wörle, Markus | SWL | - | 144:10 | 10 |
| 10. | Ossig, Jörg | DL4RDJ | U24 | 153:48 | 6 |
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Albert Wild, DK2XD, U24 | ||
| Wolfgang Buchner, DF3RO, U24 | ||
| Geri Gräf, DG5MLA, T08 | ||
| Jörg Ossig, DL4RDJ, U24 | ||
| Heinz Schnell, DO4RH, U24 | ||
| Josef Lehmann, DK1RJ, U24 | ||
| Organisation: Ortsverband Neustadt/Donau, U24 | ||
| Veranstalter: Volker Herrmann, DL8WIG, U24 |