**********************************************************************
* ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 29.09.07 im 80-m-Band *
**********************************************************************
Wettkampf:  	am 29.09.2007   ab 13.30 Uhr   im 80-m-Band
Teilnehmer: 	WOM=3 SEN=3 OT=8 VET=15 / =29 +Hel=31
Limitzeit:  	120 min

>>>>> Minimale Laufstrecken >>>>>
 WOM  S-1-5-2-3-4-Z     6110 m
 SEN  S-1-5-2-3-4-Z     6110 m
 OT   S-1-5-2-3-4-Z     6110 m
 VET  S-1-5-2-3-4-Z     6110 m

StNr  Name                   Reihenfolge / Start-Fuchs-Ziel-Ankunftszeiten
------Sortiert in Startreihenfolge--------------------------------------------------------------
   20 Schecher, Wolfram      S-4-3-2-5-1-Z     13:30--13:43:58--13:57:41--14:11:30--14:19:31--14:40:55--14:57:18
    2 Stadler, Hans          S-1-5-2-3-4-Z     13:30--13:50:40--14:07:56--14:18:48--14:32:12--14:44:21--14:57:40
   22 Riedel, Heinz          S-1-5-2-3-4-Z     13:30--13:50:37--14:07:53--14:18:42--14:32:17--14:44:16--14:57:38
   17 Mordstein, Lorenz      S-1-5-2-3-4-Z     13:30--13:52:45--14:09:25--14:21:36--14:30:44--14:44:18--14:59:45
   14 Mörtl, Hans            S-1-5-2-3-4-Z     13:30--13:49:28--14:05:07--14:16:54--14:27:38--14:38:34--14:49:57
   10 Lowack, Michael        S-1-5-2-3-4-Z     13:30--13:42:27--13:54:57--14:02:14--14:08:00--14:18:30--14:27:16
    6 Pingel, Matthias       S-1-5-4-2-3-Z     13:35--13:47:47--14:00:49--14:15:03--14:26:05--14:34:41--14:52:10
   25 Rist, Harry            S-1-5-4-2-3-Z     13:35--13:48:31--14:00:47--14:15:07--14:26:02--14:34:38--14:52:11
    7 Berger, Michael        S-1-5-4-2-3-Z     13:35--13:47:52--14:05:06--14:13:47--14:24:17--14:34:45--14:49:00
    9 Barg, Dieter           S-1-5-2-3-4-Z     13:35--13:46:45--13:56:27--14:04:05--14:10:37--14:18:48--14:26:35
   21 Perreiter, Udo         S-1-5-2-3-4-Z     13:35--13:56:17--14:10:11--14:21:17--14:35:19--14:47:02--14:59:22
   15 Freitag, Iris          S-1-5-2-3-4-Z     13:40--13:57:18--14:10:06--14:20:00--14:31:48--14:46:37--14:56:12
   29 Biber, Hedi            S-1-5-2-3-4-Z     13:40--13:56:19--14:08:57--14:17:44--14:28:29--14:44:36--14:54:49
   24 Hergert, Philipp       S-1-5-2-3-4-Z     13:40--13:55:38--14:08:46--14:16:59--14:28:05--14:44:35--14:52:54
   26 Fantino, Rene          S-1-5-2-3-4-Z     13:40--13:57:00--14:06:15--14:13:41--14:19:43--14:29:25--14:34:59
   19 Böhringer, Wolfgang    S-1-5-2-3-4-Z     13:40--13:50:43--13:59:51--14:06:24--14:14:07--14:27:36--14:33:52
   28 Biber, Hedwig          S-5-4-Z           13:45--14:15:38--14:28:44--14:42:51
   18 Lettner, Gerhard       S-1-5-2-3-4-Z     13:45--13:56:21--14:05:44--14:12:35--14:28:26--14:38:32--14:46:06
    4 Prljaca, Mirzo         S-1-5-2-3-4-Z     13:45--13:55:57--14:05:01--14:13:18--14:19:52--14:28:46--14:35:35
    8 Gartner, Bernhard      S-1-5-2-3-4-Z     13:45--13:56:04--14:06:27--14:12:49--14:19:48--14:28:49--14:35:00
   23 Wagner, Helmut         S-1-5-2-3-4-Z     13:45--14:00:43--14:23:11--14:31:56--14:40:39--14:54:02--15:02:42
   27 Biber, Bruno           S-5-4-Z           13:45--14:15:59--14:29:04--14:43:38
   13 Modlich, Dieter        S-1-5-4-3-Z       13:45--13:59:52--14:16:42--14:30:50--15:03:29--15:21:28
   12 Linke, Norbert         S-4-3-2-5-1-Z     13:50--13:58:57--14:07:54--14:12:15--14:18:25--14:27:03--14:35:53
   11 Angerer, Richard       S-1-5-2-3-4-Z     13:50--14:06:50--14:22:13--14:31:49--14:40:36--14:53:59--15:00:49
   16 Freitag, Peter         S-1-5-2-3-4-Z     13:50--14:03:02--14:14:49--14:23:36--14:35:38--14:44:33--14:54:15
    5 Haupt, Herbert         S-1-5-2-3-4-Z     13:50--14:02:09--14:15:15--14:22:05--14:33:29--14:44:37--14:54:39
    3 Henke, Dietmar         S-4-3-2-5-1-Z     13:50--14:00:19--14:12:25--14:20:51--14:28:00--14:41:06--14:55:01
    1 Muschong, Franz-Georg  S-1-5-2-3-4-Z     13:50--14:02:31--14:16:03--14:26:09--14:35:51--14:46:41--14:57:30


StNr  Name                   Reihenfolge / Laufzeiten (min) / Laufzeiten seit Start (min:sec)
------Sortiert in Platzierungsreihenfolge-------------------------------------------------------
Kategorie  WOM
   29 Biber, Hedi            S-1-5-2-3-4-Z     16+13+09+11+16+10    0--16:19--28:57--37:44--48:29--64:36--74:49
   15 Freitag, Iris          S-1-5-2-3-4-Z     17+13+10+12+15+10    0--17:18--30:06--40:00--51:48--66:37--76:12
   28 Biber, Hedwig          S-5-4-Z           31+13+14             0--30:38--43:44--57:51

Kategorie  SEN
   12 Linke, Norbert         S-4-3-2-5-1-Z     09+09+04+06+09+09    0-- 8:57--17:54--22:15--28:25--37:03--45:53
   26 Fantino, Rene          S-1-5-2-3-4-Z     17+09+07+06+10+06    0--17:00--26:15--33:41--39:43--49:25--54:59
   24 Hergert, Philipp       S-1-5-2-3-4-Z     16+13+08+11+17+08    0--15:38--28:46--36:59--48:05--64:35--72:54

Kategorie  OT
    4 Prljaca, Mirzo         S-1-5-2-3-4-Z     11+09+08+07+09+07    0--10:57--20:01--28:18--34:52--43:46--50:35
   19 Böhringer, Wolfgang    S-1-5-2-3-4-Z     11+09+07+08+13+06    0--10:43--19:51--26:24--34:07--47:36--53:52
   18 Lettner, Gerhard       S-1-5-2-3-4-Z     11+09+07+16+10+08    0--11:21--20:44--27:35--43:26--53:32--61:06
   16 Freitag, Peter         S-1-5-2-3-4-Z     13+12+09+12+09+10    0--13:02--24:49--33:36--45:38--54:33--64:15
   11 Angerer, Richard       S-1-5-2-3-4-Z     17+15+10+09+13+07    0--16:50--32:13--41:49--50:36--63:59--70:49
    6 Pingel, Matthias       S-1-5-4-2-3-Z     13+13+14+11+09+17    0--12:47--25:49--40:03--51:05--59:41--77:10
   25 Rist, Harry            S-1-5-4-2-3-Z     14+12+14+11+09+18    0--13:31--25:47--40:07--51:02--59:38--77:11
   20 Schecher, Wolfram      S-4-3-2-5-1-Z     14+14+14+08+21+16    0--13:58--27:41--41:30--49:31--70:55--87:18

Kategorie  VET
    8 Gartner, Bernhard      S-1-5-2-3-4-Z     11+10+06+07+09+06    0--11:04--21:27--27:49--34:48--43:49--50:00
    9 Barg, Dieter           S-1-5-2-3-4-Z     12+10+08+07+08+08    0--11:45--21:27--29:05--35:37--43:48--51:35
   10 Lowack, Michael        S-1-5-2-3-4-Z     12+13+07+06+11+09    0--12:27--24:57--32:14--38:00--48:30--57:16
    5 Haupt, Herbert         S-1-5-2-3-4-Z     12+13+07+11+11+10    0--12:09--25:15--32:05--43:29--54:37--64:39
    3 Henke, Dietmar         S-4-3-2-5-1-Z     10+12+08+07+13+14    0--10:19--22:25--30:51--38:00--51:06--65:01
    1 Muschong, Franz-Georg  S-1-5-2-3-4-Z     13+14+10+10+11+11    0--12:31--26:03--36:09--45:51--56:41--67:30
    7 Berger, Michael        S-1-5-4-2-3-Z     13+17+09+11+10+14    0--12:52--30:06--38:47--49:17--59:45--74:00
   23 Wagner, Helmut         S-1-5-2-3-4-Z     16+22+09+09+13+09    0--15:43--38:11--46:56--55:39--69:02--77:42
   14 Mörtl, Hans            S-1-5-2-3-4-Z     19+16+12+11+11+11    0--19:28--35:07--46:54--57:38--68:34--79:57
   21 Perreiter, Udo         S-1-5-2-3-4-Z     21+14+11+14+12+12    0--21:17--35:11--46:17--60:19--72:02--84:22
   22 Riedel, Heinz          S-1-5-2-3-4-Z     21+17+11+14+12+13    0--20:37--37:53--48:42--62:17--74:16--87:38
    2 Stadler, Hans          S-1-5-2-3-4-Z     21+17+11+13+12+13    0--20:40--37:56--48:48--62:12--74:21--87:40
   17 Mordstein, Lorenz      S-1-5-2-3-4-Z     23+17+12+09+14+15    0--22:45--39:25--51:36--60:44--74:18--89:45
   13 Modlich, Dieter        S-1-5-4-3-Z       15+17+14+33+18       0--14:52--31:42--45:50--78:29--96:28
   27 Biber, Bruno           S-5-4-Z           31+13+15             0--30:59--44:04--58:38



S t a t i s t i k   Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Kategorie  WOM
  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  S - 1   1350m   2  16'19 ( 29)   16'48   17'18  |  S - 5   1400m   1  30'38 ( 28)   30'38   30'38  |
  1 - 5   1190m   2  12'38 ( 29)   12'43   12'48  |  2 - 3    820m   2  10'45 ( 29)   11'16   11'48  |
  3 - 4    970m   2  14'49 ( 15)   15'28   16'07  |  4 - Z    900m   3   9'35 ( 15)   11'18   14'07  |
  5 - 2    890m   2   8'47 ( 29)    9'20    9'54  |  5 - 4    660m   1  13'06 ( 28)   13'06   13'06  |
Kategorie  SEN
  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  S - 1   1350m   2  15'38 ( 24)   16'19   17'00  |  S - 4    900m   1   8'57 ( 12)    8'57    8'57  |
  1 - 5   1190m   2   9'15 ( 26)   11'11   13'08  |  1 - Z   1350m   1   8'50 ( 12)    8'50    8'50  |
  2 - 3    820m   2   6'02 ( 26)    8'34   11'06  |  2 - 5    890m   1   6'10 ( 12)    6'10    6'10  |
  3 - 2    820m   1   4'21 ( 12)    4'21    4'21  |  3 - 4    970m   2   9'42 ( 26)   13'06   16'30  |
  4 - 3    970m   1   8'57 ( 12)    8'57    8'57  |  4 - Z    900m   2   5'34 ( 26)    6'56    8'19  |
  5 - 1   1190m   1   8'38 ( 12)    8'38    8'38  |  5 - 2    890m   2   7'26 ( 26)    7'49    8'13  |
Kategorie  OT
  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  S - 1   1350m   7  10'43 ( 19)   12'43   16'50  |  S - 4    900m   1  13'58 ( 20)   13'58   13'58  |
  1 - 5   1190m   7   9'04 (  4)   11'25   15'23  |  1 - Z   1350m   1  16'23 ( 20)   16'23   16'23  |
  2 - 3    820m   7   6'34 (  4)    9'43   15'51  |  2 - 5    890m   1   8'01 ( 20)    8'01    8'01  |
  3 - 2    820m   1  13'49 ( 20)   13'49   13'49  |  3 - 4    970m   5   8'54 (  4)   10'56   13'29  |
  3 - Z   1820m   2  17'29 (  6)   17'31   17'33  |  4 - 2   1290m   2  10'55 ( 25)   10'58   11'02  |
  4 - 3    970m   1  13'43 ( 20)   13'43   13'43  |  4 - Z    900m   5   6'16 ( 19)    7'25    9'42  |
  5 - 1   1190m   1  21'24 ( 20)   21'24   21'24  |  5 - 2    890m   5   6'33 ( 19)    8'00    9'36  |
  5 - 4    660m   2  14'14 (  6)   14'17   14'20  |
Kategorie  VET
  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  S - 1   1350m  13  11'04 (  8)   15'58   22'45  |  S - 4    900m   1  10'19 (  3)   10'19   10'19  |
  S - 5   1400m   1  30'59 ( 27)   30'59   30'59  |  1 - 5   1190m  13   9'42 (  9)   15'03   22'28  |
  1 - Z   1350m   1  13'55 (  3)   13'55   13'55  |  2 - 3    820m  12   5'46 ( 10)    9'59   14'02  |
  2 - 5    890m   1   7'09 (  3)    7'09    7'09  |  3 - 2    820m   1   8'26 (  3)    8'26    8'26  |
  3 - 4    970m  11   8'11 (  9)   11'10   13'34  |  3 - Z   1820m   2  14'15 (  7)   16'07   17'59  |
  4 - 2   1290m   1  10'30 (  7)   10'30   10'30  |  4 - 3    970m   2  12'06 (  3)   22'22   32'39  |
  4 - Z    900m  12   6'11 (  8)   11'01   15'27  |  5 - 1   1190m   1  13'06 (  3)   13'06   13'06  |
  5 - 2    890m  11   6'22 (  8)    9'24   12'11  |  5 - 4    660m   3   8'41 (  7)   11'57   14'08  |


Ankunftszeit-Verteilung  im 5-min-Zyklus
 Fuchs Tln  |0:00--0:30--|1:00--1:30--|2:00--2:30--|3:00--3:30--|4:00--4:30--|
------------------------------------------------------------------------------
   1    27  |*        7 *|   5     2  |   5     4  |   1     1  |   1     1  |
   2    26  |   1     1  |*  5     6 *|   3     3  |   1     4  |   2        |
   3    27  |   1     6  |         1  |*  3     3 *|   6        |   1     6  |
   4    29  |   3     1  |         2  |   1     1  |*       11 *|   6     4  |
   5    29  |   6     5  |   4     1  |   1     2  |   3     2  |*  1     4 *|

Ankunftszeit-Verteilung  in 10-min-Abschnitten
 Fuchs Tln  |13:30>13:40>13:50>14:00>14:10>14:20>14:30>14:40>14:50>15:00>15:10>15:20>
-------------------------------------------------------------------------------------
   S    29  | 11  | 12  |  6  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
   1    27  |     |  6  | 13  |  5  |     |  1  |     |  2  |     |     |     |     |
   2    26  |     |     |     |  3  | 11  | 10  |  2  |     |     |     |     |     |
   3    27  |     |     |  1  |  2  |  6  |  4  | 11  |  2  |     |  1  |     |     |
   4    29  |     |  1  |  1  |  1  |  5  |  6  |  3  | 10  |  2  |     |     |     |
   5    29  |     |     |  3  | 13  | 10  |  3  |     |     |     |     |     |     |
   Z    29  |     |     |     |     |     |  2  |  5  |  5  | 14  |  2  |     |  1  |


StNr  Kat Name                   DOK  Reihenfolge / Zeiten (Differenz <= 60 sec bei >= 3 Ankunftszeiten
------??? Kooperation ???-------------------------------------------------------------------------------
    2 VET Stadler, Hans          C18  S-1-5-2-3-4-Z    13:30--13:50:40--14:07:56--14:18:48--14:32:12--14:44:21--14:57:40
   22 VET Riedel, Heinz          C18  S-1-5-2-3-4-Z    13:30--13:50:37--14:07:53--14:18:42--14:32:17--14:44:16--14:57:38

    6 OT  Pingel, Matthias       C13  S-1-5-4-2-3-Z    13:35--13:47:47--14:00:49--14:15:03--14:26:05--14:34:41--14:52:10
   25 OT  Rist, Harry            T01  S-1-5-4-2-3-Z    13:35--13:48:31--14:00:47--14:15:07--14:26:02--14:34:38--14:52:11

   29 WOM Biber, Hedi                 S-1-5-2-3-4-Z    13:40--13:56:19--14:08:57--14:17:44--14:28:29--14:44:36--14:54:49
   24 SEN Hergert, Philipp       C18  S-1-5-2-3-4      13:40--13:55:38--14:08:46--14:16:59--14:28:05--14:44:35

   26 SEN Fantino, Rene               S-1-5-2-3-4-Z    13:40--13:57:00--14:06:15--14:13:41--14:19:43--14:29:25--14:34:59
    4 OT  Prljaca, Mirzo         C26        2-3-4-Z                               14:13:18--14:19:52--14:28:46--14:35:35
    8 VET Gartner, Bernhard      P11    1-5-2-3-4-Z           13:56:04--14:06:27--14:12:49--14:19:48--14:28:49--14:35:00

   28 WOM Biber, Hedwig               S-5-4-Z          13:45--14:15:38--14:28:44--14:42:51
   27 VET Biber, Bruno           C30  S-5-4-Z          13:45--14:15:59--14:29:04--14:43:38

   18 OT  Lettner, Gerhard       OE   S-1-5-2-3-4-Z    13:45--13:56:21--14:05:44--14:12:35--14:28:26--14:38:32--14:46:06
    4 OT  Prljaca, Mirzo         C26  S-1-5-2          13:45--13:55:57--14:05:01--14:13:18
    8 VET Gartner, Bernhard      P11  S-1-5-2          13:45--13:56:04--14:06:27--14:12:49

    4 OT  Prljaca, Mirzo         C26  S-1-5-2-3-4-Z    13:45--13:55:57--14:05:01--14:13:18--14:19:52--14:28:46--14:35:35
    8 VET Gartner, Bernhard      P11        2-3-4-Z                               14:12:49--14:19:48--14:28:49--14:35:00

   23 VET Wagner, Helmut         C12  S-1-5-2-3-4-Z    13:45--14:00:43--14:23:11--14:31:56--14:40:39--14:54:02--15:02:42
   11 OT  Angerer, Richard                5-2-3-4                       14:22:13--14:31:49--14:40:36--14:53:59

   16 OT  Freitag, Peter         C12  S-1-5-2-3-4-Z    13:50--14:03:02--14:14:49--14:23:36--14:35:38--14:44:33--14:54:15
    5 VET Haupt, Herbert         OE   S-1-5            13:50--14:02:09--14:15:15

    5 VET Haupt, Herbert         OE   S-1-5-2-3-4-Z    13:50--14:02:09--14:15:15--14:22:05--14:33:29--14:44:37--14:54:39
    1 VET Muschong, Franz-Georg  B32  S-1-5            13:50--14:02:31--14:16:03


Veranstalter: Hergert, Reinhard  DJ1MHR