*********************************************************************
* ARDF-Wettbewerb des Ditriktes Oberbayern am 23.09.06 im 80-m-Band *
*********************************************************************
Wettkampf:  	am 23.09.2006   ab 13.45 Uhr   im 80-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=26 =26 +Hel=29
Limitzeit:  	120 min

>>>>> Minimale Laufstrecken >>>>>
      S-1-3-5-2-4-Z     4140 m

StNr  Name                   Reihenfolge / Start-Fuchs-Ziel-Ankunftszeiten
------Sortiert in Startreihenfolge--------------------------------------------------------------
    8 Hug Florian            S-1-3-5-2-4-Z     13:45--13:51:30--14:05:34--14:15:35--14:24:54--14:30:47--14:35:40
    5 Schecher, Wolfram      S-1-3-5-2-4-Z     13:45--13:51:19--14:05:04--14:15:18--14:24:33--14:30:13--14:34:39
    7 Muschong, Franz-Georg  S-1-3-5-2-4-Z     13:45--13:51:36--14:07:36--14:25:28--14:43:36--14:57:07--15:01:45
    2 Hergert, Philipp       S-1-3-5-2-4-Z     13:45--13:51:25--14:05:21--14:15:14--14:24:35--14:30:20--14:34:40
    9 Riedel, Heinz          S-1-3-5-2-4-Z     13:50--14:04:29--14:22:05--14:36:07--14:46:54--14:55:30--15:01:50
    3 Stadler, Hans          S-1-3-5-2-4-Z     13:50--14:03:58--14:22:11--14:36:03--14:46:56--14:55:48--15:02:14
   28 Mayer, Georg           S-1-3-5-2-4-Z     13:50--14:05:34--14:28:23--14:45:57--15:01:58--15:10:23--15:18:21
   15 Roethe, Brigitte       S-4-2-5-3-1-Z     13:50--13:57:22--14:07:53--14:20:16--14:33:17--14:47:34--14:55:48
   21 Pingel, Matthias       S-1-3-5-2-4-Z     13:55--14:06:09--14:22:07--14:35:07--14:46:30--14:54:35--14:58:47
   24 Biber, Hedwig          S-4-2-Z           13:55--14:05:40--14:19:04--14:37:32
   16 Lettner, Gerhard       S-1-3-2-5-4-Z     13:55--14:00:27--14:12:35--14:19:56--14:29:52--14:40:40--14:44:36
   23 Biber, Bruno           S-4-2-Z           13:55--14:05:54--14:19:01--14:44:05
   27 Vojta, Joachim         S-4-2-5-3-1-Z     14:00--14:09:49--14:20:20--14:31:38--14:48:10--15:05:51--15:14:01
   25 Pleli, Florian         S-1-3-2-5-4-Z     14:00--14:06:59--14:20:32--14:31:55--14:44:58--15:00:00--15:04:50
   26 Vojta, Gertraud        S-4-2-5-3-1-Z     14:00--14:09:37--14:20:24--14:31:58--14:48:25--15:06:06--15:13:55
   14 Roethe, Nickolas       S-4-2-5-3-1-Z     14:00--14:09:15--14:19:39--14:30:01--14:43:15--14:55:47--15:02:08
    6 Haupt, Herbert         S-4-2-5-3-1-Z     14:05--14:14:52--14:22:06--14:30:46--14:40:34--14:55:50--15:01:46
    4 Barg, Dieter           S-1-3-5-2-4-Z     14:05--14:11:29--14:23:55--14:37:10--14:46:21--14:55:12--14:59:04
   11 Lowack, Michael        S-1-3-5-2-4-Z     14:05--14:12:42--14:28:14--14:42:11--14:51:42--14:58:46--15:03:27
   22 Föderl, Annemarie      S-4-2-5-3-Z       14:05--14:31:21--14:48:58--15:08:05--15:29:21--15:47:16
    1 Hergert, Alexander     S-4-2-5-3-1-Z     14:05--14:08:29--14:16:40--14:20:57--14:27:59--14:35:23--14:39:09
   17 Mordstein, Lorenz      S-4-2-5-3-1-Z     14:10--14:16:36--14:27:11--14:40:08--14:59:43--15:18:16--15:27:13
   13 Berger, Michael        S-4-5-2-3-1-Z     14:10--14:14:25--14:31:45--14:45:17--14:52:16--15:05:42--15:12:59
   10 Artner, Alfred         S-1-3-5-2-4-Z     14:10--14:16:55--14:33:47--14:47:14--15:02:04--15:09:22--15:15:55
   12 Modlich, Dieter        S-1-3-5-2-4-Z     14:10--14:16:18--14:34:16--14:44:52--14:54:03--15:00:48--15:05:21
   20 Wagner, Helmut         S-1-3-2-5-4-Z     14:10--14:17:44--14:32:54--14:45:27--14:56:41--15:11:16--15:16:59


StNr  Name                   Reihenfolge / Laufzeiten (min) / Laufzeiten seit Start (min:sec)
------Sortiert in Platzierungsreihenfolge-------------------------------------------------------
    1 Hergert, Alexander     S-4-2-5-3-1-Z     03+08+04+07+07+04    0-- 3:29--11:40--15:57--22:59--30:23--34:09
   16 Lettner, Gerhard       S-1-3-2-5-4-Z     05+12+07+10+11+04    0-- 5:27--17:35--24:56--34:52--45:40--49:36
    5 Schecher, Wolfram      S-1-3-5-2-4-Z     06+14+10+09+06+04    0-- 6:19--20:04--30:18--39:33--45:13--49:39
    2 Hergert, Philipp       S-1-3-5-2-4-Z     06+14+10+09+06+04    0-- 6:25--20:21--30:14--39:35--45:20--49:40
    8 Hug Florian            S-1-3-5-2-4-Z     07+14+10+09+06+05    0-- 6:30--20:34--30:35--39:54--45:47--50:40
    4 Barg, Dieter           S-1-3-5-2-4-Z     06+12+13+09+09+04    0-- 6:29--18:55--32:10--41:21--50:12--54:04
   12 Modlich, Dieter        S-1-3-5-2-4-Z     06+18+11+09+07+05    0-- 6:18--24:16--34:52--44:03--50:48--55:21
    6 Haupt, Herbert         S-4-2-5-3-1-Z     10+07+09+10+15+06    0-- 9:52--17:06--25:46--35:34--50:50--56:46
   11 Lowack, Michael        S-1-3-5-2-4-Z     08+16+14+10+07+05    0-- 7:42--23:14--37:11--46:42--53:46--58:27
   14 Roethe, Nickolas       S-4-2-5-3-1-Z     09+10+10+13+13+06    0-- 9:15--19:39--30:01--43:15--55:47--62:08
   13 Berger, Michael        S-4-5-2-3-1-Z     04+17+14+07+13+07    0-- 4:25--21:45--35:17--42:16--55:42--62:59
   21 Pingel, Matthias       S-1-3-5-2-4-Z     11+16+13+11+08+04    0--11:09--27:07--40:07--51:30--59:35--63:47
   25 Pleli, Florian         S-1-3-2-5-4-Z     07+14+11+13+15+05    0-- 6:59--20:32--31:55--44:58--60:00--64:50
   15 Roethe, Brigitte       S-4-2-5-3-1-Z     07+11+12+13+14+08    0-- 7:22--17:53--30:16--43:17--57:34--65:48
   10 Artner, Alfred         S-1-3-5-2-4-Z     07+17+13+15+07+07    0-- 6:55--23:47--37:14--52:04--59:22--65:55
   20 Wagner, Helmut         S-1-3-2-5-4-Z     08+15+13+11+15+06    0-- 7:44--22:54--35:27--46:41--61:16--66:59
    9 Riedel, Heinz          S-1-3-5-2-4-Z     14+18+14+11+09+06    0--14:29--32:05--46:07--56:54--65:30--71:50
    3 Stadler, Hans          S-1-3-5-2-4-Z     14+18+14+11+09+06    0--13:58--32:11--46:03--56:56--65:48--72:14
   26 Vojta, Gertraud        S-4-2-5-3-1-Z     10+11+12+16+18+08    0-- 9:37--20:24--31:58--48:25--66:06--73:55
   27 Vojta, Joachim         S-4-2-5-3-1-Z     10+11+11+17+18+08    0-- 9:49--20:20--31:38--48:10--65:51--74:01
    7 Muschong, Franz-Georg  S-1-3-5-2-4-Z     07+16+18+18+14+05    0-- 6:36--22:36--40:28--58:36--72:07--76:45
   17 Mordstein, Lorenz      S-4-2-5-3-1-Z     07+11+13+20+19+09    0-- 6:36--17:11--30:08--49:43--68:16--77:13
   28 Mayer, Georg           S-1-3-5-2-4-Z     16+23+18+16+08+08    0--15:34--38:23--55:57--71:58--80:23--88:21
   22 Föderl, Annemarie      S-4-2-5-3-Z       26+18+19+21+18       0--26:21--43:58--63:05--84:21-102:16
   24 Biber, Hedwig          S-4-2-Z           11+13+18             0--10:40--24:04--42:32
   23 Biber, Bruno           S-4-2-Z           11+13+25             0--10:54--24:01--49:05



S t a t i s t i k   Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Kategorie     
  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  S - 1    600m  15   5'27 ( 16)    8'32   15'34  |  S - 4    590m  11   3'29 (  1)    9'49   26'21  |
  1 - 3   1050m  15  12'08 ( 16)   15'41   22'49  |  1 - Z    600m   8   3'46 (  1)    7'02    8'57  |
  2 - 3    600m   1   6'59 ( 13)    6'59    6'59  |  2 - 4    500m  12   5'40 (  5)    7'51   13'31  |
  2 - 5    640m  11   4'17 (  1)   11'18   19'07  |  2 - Z   1090m   2  18'28 ( 24)   21'46   25'04  |
  3 - 1   1050m   8   7'24 (  1)   14'34   18'33  |  3 - 2    600m   3   7'21 ( 16)   10'25   12'33  |
  3 - 5    760m  12   9'53 (  2)   13'06   17'52  |  3 - Z   1110m   1  17'55 ( 22)   17'55   17'55  |
  4 - 2    500m  10   7'14 (  6)   11'12   17'37  |  4 - 5   1100m   1  17'20 ( 13)   17'20   17'20  |
  4 - Z    590m  15   3'52 (  4)    5'06    7'58  |  5 - 2    640m  13   9'11 (  4)   11'35   18'08  |
  5 - 3    760m   8   7'02 (  1)   14'35   21'16  |  5 - 4   1100m   3  10'48 ( 16)   13'28   15'02  |


Ankunftszeit-Verteilung  im 5-min-Zyklus
 Fuchs Tln  |0:00--0:30--|1:00--1:30--|2:00--2:30--|3:00--3:30--|4:00--4:30--|
------------------------------------------------------------------------------
   1    23  |*  2     5 *|   6     4  |         3  |   1     1  |   1        |
   2    26  |   4        |*  1     7 *|   3     1  |         2  |   3     5  |
   3    24  |   2     3  |            |*  4     4 *|   6     2  |   2     1  |
   4    26  |   5     7  |   2     1  |   2        |*  1     1 *|   3     4  |
   5    24  |   7     4  |   2     4  |   3        |   1        |*        3 *|

Ankunftszeit-Verteilung  in 10-min-Abschnitten
 Fuchs Tln  |13:45>13:55>14:05>14:15>14:25>14:35>14:45>14:55>15:05>15:15>15:25>15:35>15:45>
-------------------------------------------------------------------------------------------
   S    26  |  8  |  8  | 10  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
   1    23  |  4  |  3  |  5  |  3  |     |  1  |  1  |  2  |  3  |  1  |     |     |     |
   2    26  |     |     |  1  | 11  |  2  |  1  |  9  |  2  |     |     |     |     |     |
   3    24  |     |     |  5  |  5  |  7  |  2  |  3  |  1  |     |     |  1  |     |     |
   4    26  |     |  1  |  8  |  1  |  4  |  1  |  1  |  7  |  3  |     |     |     |     |
   5    24  |     |     |     |  5  |  7  |  8  |  2  |  1  |  1  |     |     |     |     |
   Z    26  |     |     |     |     |  2  |  5  |     | 10  |  4  |  3  |  1  |     |  1  |


StNr  Kat Name                   DOK  Reihenfolge / Zeiten (Differenz <= 60 sec bei >= 3 Ankunftszeiten
------??? Kooperation ???-------------------------------------------------------------------------------
    8 JUN Hug Florian                 S-1-3-5-2-4-Z    13:45--13:51:30--14:05:34--14:15:35--14:24:54--14:30:47--14:35:40
    5 OT  Schecher, Wolfram      C30  S-1-3-5-2-4      13:45--13:51:19--14:05:04--14:15:18--14:24:33--14:30:13
    2 SEN Hergert, Philipp       C18  S-1-3-5-2-4-Z    13:45--13:51:25--14:05:21--14:15:14--14:24:35--14:30:20--14:34:40

    5 OT  Schecher, Wolfram      C30  S-1-3-5-2-4-Z    13:45--13:51:19--14:05:04--14:15:18--14:24:33--14:30:13--14:34:39
    2 SEN Hergert, Philipp       C18  S-1-3-5-2-4-Z    13:45--13:51:25--14:05:21--14:15:14--14:24:35--14:30:20--14:34:40

    9 VET Riedel, Heinz          C18  S-1-3-5-2-4-Z    13:50--14:04:29--14:22:05--14:36:07--14:46:54--14:55:30--15:01:50
    3 VET Stadler, Hans          C18  S-1-3-5-2-4-Z    13:50--14:03:58--14:22:11--14:36:03--14:46:56--14:55:48--15:02:14
   21 OT  Pingel, Matthias       C13      3-5-2-4                       14:22:07--14:35:07--14:46:30--14:54:35

    3 VET Stadler, Hans          C18  S-1-3-5-2-4-Z    13:50--14:03:58--14:22:11--14:36:03--14:46:56--14:55:48--15:02:14
   21 OT  Pingel, Matthias       C13      3-5-2                         14:22:07--14:35:07--14:46:30

   21 OT  Pingel, Matthias       C13  S-1-3-5-2-4-Z    13:55--14:06:09--14:22:07--14:35:07--14:46:30--14:54:35--14:58:47
    4 VET Barg, Dieter           C13          2-4-Z                                         14:46:21--14:55:12--14:59:04

   24 WOM Biber, Hedwig               S-4-2-Z          13:55--14:05:40--14:19:04--14:37:32
   23 VET Biber, Bruno           C30  S-4-2            13:55--14:05:54--14:19:01

   27 OT  Vojta, Joachim         C16  S-4-2-5-3-1-Z    14:00--14:09:49--14:20:20--14:31:38--14:48:10--15:05:51--15:14:01
   26 WOM Vojta, Gertraud        C16  S-4-2-5-3-1-Z    14:00--14:09:37--14:20:24--14:31:58--14:48:25--15:06:06--15:13:55
   14 OT  Roethe, Nickolas       F13  S-4-2            14:00--14:09:15--14:19:39

   26 WOM Vojta, Gertraud        C16  S-4-2-5-3-1-Z    14:00--14:09:37--14:20:24--14:31:58--14:48:25--15:06:06--15:13:55
   14 OT  Roethe, Nickolas       F13  S-4-2            14:00--14:09:15--14:19:39

   10 VET Artner, Alfred         C22  S-1-3-5-2-4-Z    14:10--14:16:55--14:33:47--14:47:14--15:02:04--15:09:22--15:15:55
   12 VET Modlich, Dieter        C02  S-1-3            14:10--14:16:18--14:34:16
   20 VET Wagner, Helmut         C12  S-1-3            14:10--14:17:44--14:32:54


Veranstalter: Hergert, Reinhard  DJ1MHR