*********************************************************************
* ARDF-Wettbewerb des Ditriktes Oberbayern am 05.06.05 im  2-m-Band *
*********************************************************************
Wettkampf:  	am  5.06.2005   ab 10.00 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=25 Tln=25 +Hel=27
Limitzeit:  	120 min

>>>>> Minimale Laufstrecken >>>>>
      S-2-1-3-5-4-Z     5410 m

StNr  Name                   Reihenfolge / Start-Fuchs-Ziel-Ankunftszeiten
------Sortiert in Startreihenfolge--------------------------------------------------------------
    3 Hug, Sabine            S-2-3-5-4-Z       10:00--10:09:53--10:25:20--11:30:50--11:49:28--11:56:49
   23 Berger, Michael        S-4-5-3-1-2-Z     10:00--10:24:33--10:36:51--10:59:56--11:16:35--11:54:22--11:59:14
    7 Feiler, Cornelia       S-2-3-5-4-Z       10:00--10:09:52--10:25:25--11:30:07--11:49:40--11:56:51
    5 Gruber, Gretl          S-2-3-5-Z         10:05--10:13:57--10:59:38--11:40:08--11:59:52
    9 Haupt, Inge            S-2-3-5-Z         10:05--10:14:01--10:59:43--11:40:12--11:59:57
    4 Gruber, Karl           S-3-2-5-Z         10:05--10:26:18--10:42:51--11:00:52--12:21:27
    1 Stadler, Hans          S-3-2-5-Z         10:05--10:26:21--10:42:54--11:00:45--12:21:32
   20 Ging, Jürgen           S-4-5-3-2-1-Z     10:10--10:23:45--10:36:05--10:48:53--11:06:48--11:19:08--11:29:10
   10 Freitag, Peter         S-1-3-5-Z         10:10--10:31:29--10:58:46--11:39:38--11:58:37
   19 Mörtl, Hans            S-1-3-5-2-4-Z     10:10--10:31:22--10:44:55--11:04:29--11:28:18--11:45:39--11:52:09
   21 Gartner, Bernhard      S-1-3-5-2-4-Z     10:15--10:30:57--10:49:15--11:17:26--11:26:40--11:44:16--11:50:39
    8 Haupt, Herbert         S-1-3-2-5-4-Z     10:15--10:42:20--11:08:31--11:17:03--11:39:34--11:59:16--12:05:43
   12 Pingel, Matthias       S-1-2-3-5-4-Z     10:15--10:28:14--10:51:41--10:59:34--11:29:52--12:09:34--12:15:03
   18 Henke, Dietmar         S-1-3-5-2-4-Z     10:20--10:41:59--10:58:29--11:17:19--11:28:04--11:54:47--12:08:30
   11 Freitag, Iris          S-1-3-5-2-Z       10:20--10:37:03--10:53:17--11:29:44--11:54:18--12:00:18
   17 Schecher, Wolfram      S-4-5-3-1-2-Z     10:20--10:28:32--10:44:32--10:59:45--11:17:27--11:26:44--11:32:22
   15 Roethe, Brigitte       S-4-5-3-2-1-Z     10:25--10:36:02--11:02:05--11:28:36--11:51:08--12:02:29--12:14:58
   13 Muschong, Franz-Georg  S-4-5-3-1-2-Z     10:25--10:34:51--10:49:50--11:17:05--11:34:42--11:51:02--11:57:07
    2 Hergert, Philipp       S-4-5-3-1-2-Z     10:25--10:31:41--10:44:27--10:59:59--11:19:13--11:26:46--11:32:29
   14 Modlich, Dieter        S-1-2-3-5-4-Z     10:30--10:41:52--11:08:24--11:30:49--12:01:33--12:14:44--12:20:28
   16 Roethe, Nick           S-4-5-3-1-2-Z     10:30--10:42:32--10:55:26--11:12:28--11:32:58--11:53:30--11:58:57
    6 Linke, Norbert         S-4-5-3-1-2-Z     10:30--10:35:58--10:45:00--10:59:35--11:16:37--11:26:25--11:33:39
   24 Angerer, Richard       S-4-5-3-2-1-Z     10:35--10:43:36--10:54:22--11:09:24--11:16:38--11:31:31--11:41:44
   25 Barg, Dieter           S-4-5-3-2-1-Z     10:35--10:42:13--10:55:17--11:09:17--11:16:41--11:31:43--11:41:21
   22 Güttlich, Jürgen       S-1-3-5-2-4-Z     10:35--10:49:09--11:27:11--11:44:50--12:05:04--12:18:47--12:24:03


StNr  Name                   Reihenfolge / Laufzeiten (min) / Laufzeiten seit Start (min:sec)
------Sortiert in Platzierungsreihenfolge-------------------------------------------------------
    6 Linke, Norbert         S-4-5-3-1-2-Z     06+09+15+17+10+07    0-- 5:58--15:00--29:35--46:37--56:25--63:39
   25 Barg, Dieter           S-4-5-3-2-1-Z     07+13+14+07+15+10    0-- 7:13--20:17--34:17--41:41--56:43--66:21
   24 Angerer, Richard       S-4-5-3-2-1-Z     09+11+15+07+15+10    0-- 8:36--19:22--34:24--41:38--56:31--66:44
    2 Hergert, Philipp       S-4-5-3-1-2-Z     07+13+16+19+08+06    0-- 6:41--19:27--34:59--54:13--61:46--67:29
   17 Schecher, Wolfram      S-4-5-3-1-2-Z     09+16+15+18+09+06    0-- 8:32--24:32--39:45--57:27--66:44--72:22
   20 Ging, Jürgen           S-4-5-3-2-1-Z     14+12+13+18+12+10    0--13:45--26:05--38:53--56:48--69:08--79:10
   16 Roethe, Nick           S-4-5-3-1-2-Z     13+13+17+21+21+05    0--12:32--25:26--42:28--62:58--83:30--88:57
   13 Muschong, Franz-Georg  S-4-5-3-1-2-Z     10+15+27+18+16+06    0-- 9:51--24:50--52:05--69:42--86:02--92:07
   21 Gartner, Bernhard      S-1-3-5-2-4-Z     16+18+28+09+18+06    0--15:57--34:15--62:26--71:40--89:16--95:39
   19 Mörtl, Hans            S-1-3-5-2-4-Z     21+14+20+24+17+07    0--21:22--34:55--54:29--78:18--95:39-102:09
   18 Henke, Dietmar         S-1-3-5-2-4-Z     22+17+19+11+27+14    0--21:59--38:29--57:19--68:04--94:47-108:30
   22 Güttlich, Jürgen       S-1-3-5-2-4-Z     14+38+18+20+14+05    0--14:09--52:11--69:50--90:04-103:47-109:03
   15 Roethe, Brigitte       S-4-5-3-2-1-Z     11+26+27+23+11+12    0--11:02--37:05--63:36--86:08--97:29-109:58
   14 Modlich, Dieter        S-1-2-3-5-4-Z     12+27+22+31+13+06    0--11:52--38:24--60:49--91:33-104:44-110:28
    8 Haupt, Herbert         S-1-3-2-5-4-Z     27+26+09+23+20+06    0--27:20--53:31--62:03--84:34-104:16-110:43
   23 Berger, Michael        S-4-5-3-1-2-Z     25+12+23+17+38+05    0--24:33--36:51--59:56--76:35-114:22-119:14
   11 Freitag, Iris          S-1-3-5-2-Z       17+16+36+25+06       0--17:03--33:17--69:44--94:18-100:18
    3 Hug, Sabine            S-2-3-5-4-Z       10+15+66+19+07       0-- 9:53--25:20--90:50-109:28-116:49
    7 Feiler, Cornelia       S-2-3-5-4-Z       10+16+65+20+07       0-- 9:52--25:25--90:07-109:40-116:51
   10 Freitag, Peter         S-1-3-5-Z         21+27+41+19          0--21:29--48:46--89:38-108:37
    5 Gruber, Gretl          S-2-3-5-Z         09+46+41+20          0-- 8:57--54:38--95:08-114:52
    9 Haupt, Inge            S-2-3-5-Z         09+46+40+20          0-- 9:01--54:43--95:12-114:57
   12 Pingel, Matthias       S-1-2-3-5-4-Z     13+23+08+30+40+05    0--13:14--36:41--44:34--74:52-114:34-120:03
    4 Gruber, Karl           S-3-2-5-Z         21+17+18+81          0--21:18--37:51--55:52-136:27
    1 Stadler, Hans          S-3-2-5-Z         21+17+18+81          0--21:21--37:54--55:45-136:32



S t a t i s t i k   Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Kategorie     
  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  S - 1   1310m   9  11'52 ( 14)   18'14   27'20  |  S - 2    920m   4   8'57 (  5)    9'25    9'53  |
  S - 3   1450m   2  21'18 (  4)   21'19   21'21  |  S - 4    790m  10   5'58 (  6)   10'51   24'33  |
  1 - 2    740m   8   7'33 (  2)   18'53   37'47  |  1 - 3    880m   7  13'33 ( 19)   22'17   38'02  |
  1 - Z   1310m   4   9'38 ( 25)   10'35   12'29  |  2 - 1    740m   4  11'21 ( 15)   13'23   15'02  |
  2 - 3    530m   6   7'53 ( 12)   25'25   45'42  |  2 - 4   1310m   4  13'43 ( 22)   18'50   26'43  |
  2 - 5    930m   3  17'51 (  1)   19'27   22'31  |  2 - Z    920m   7   4'52 ( 23)    5'49    7'14  |
  3 - 1    880m   6  16'39 ( 23)   18'06   20'30  |  3 - 2    530m   7   7'14 ( 24)   13'48   22'32  |
  3 - 5    950m  12  17'39 ( 22)   36'07   65'30  |  4 - 5   1140m  10   9'02 (  6)   13'59   26'03  |
  4 - Z    790m   9   5'16 ( 22)    7'05   13'43  |  5 - 2    930m   5   9'14 ( 21)   17'42   24'34  |
  5 - 3    950m  10  12'48 ( 20)   18'04   27'15  |  5 - 4   1140m   5  13'11 ( 14)   22'08   39'42  |
  5 - Z   1350m   5  18'59 ( 10)   43'57   80'47  |


Ankunftszeit-Verteilung  im 5-min-Zyklus
 Fuchs Tln  |0:00--0:30--|1:00--1:30--|2:00--2:30--|3:00--3:30--|4:00--4:30--|
------------------------------------------------------------------------------
   1    19  |*        1 *|   2     6  |   4     1  |   1        |   3     1  |
   2    24  |   1        |*  3     7 *|   1     2  |   3     2  |   3     2  |
   3    25  |   2     1  |   2        |*  3       *|   2     4  |   3     8  |
   4    19  |         2  |   1     1  |   1     1  |*        4 *|   3     6  |
   5    25  |   6     3  |   1     2  |   3        |            |*  3     7 *|

Ankunftszeit-Verteilung  in 10-min-Abschnitten
 Fuchs Tln  |10:00>10:10>10:20>10:30>10:40>10:50>11:00>11:10>11:20>11:30>11:40>11:50>12:00>12:10>12:20>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
   S    25  |  7  |  6  |  6  |  6  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
   1    19  |     |     |  1  |  4  |  4  |     |     |  5  |     |  4  |     |     |  1  |     |     |
   2    24  |  2  |  2  |     |     |  2  |  1  |  2  |  3  |  6  |     |     |  5  |  1  |     |     |
   3    25  |     |     |  4  |     |  3  | 10  |  3  |  2  |  2  |  1  |     |     |     |     |     |
   4    19  |     |     |  3  |  4  |  3  |     |     |     |     |     |  4  |  2  |  1  |  2  |     |
   5    25  |     |     |     |  2  |  4  |  3  |  4  |  2  |  2  |  4  |  3  |     |  1  |     |     |
   Z    25  |     |     |     |     |     |     |     |     |  1  |  3  |  2  | 10  |  3  |  2  |  4  |


StNr  Kat Name                   DOK  Reihenfolge / Zeiten (Differenz <= 60 sec bei >= 3 Ankunftszeiten
------??? Kooperation ???-------------------------------------------------------------------------------
    3 WOM Hug, Sabine                 S-2-3-5-4-Z      10:00--10:09:53--10:25:20--11:30:50--11:49:28--11:56:49
    7 WOM Feiler, Cornelia            S-2-3-5-4-Z      10:00--10:09:52--10:25:25--11:30:07--11:49:40--11:56:51

    5 WOM Gruber, Gretl          AUT  S-2-3-5-Z        10:05--10:13:57--10:59:38--11:40:08--11:59:52
    9 WOM Haupt, Inge            AUT  S-2-3-5-Z        10:05--10:14:01--10:59:43--11:40:12--11:59:57

    4 VET Gruber, Karl           AUT  S-3-2-5-Z        10:05--10:26:18--10:42:51--11:00:52--12:21:27
    1 VET Stadler, Hans          C18  S-3-2-5-Z        10:05--10:26:21--10:42:54--11:00:45--12:21:32

   17 OT  Schecher, Wolfram      C30  S-4-5-3-1-2-Z    10:20--10:28:32--10:44:32--10:59:45--11:17:27--11:26:44--11:32:22
    6 SEN Linke, Norbert                  5-3-1-2                       10:45:00--10:59:35--11:16:37--11:26:25

   24 OT  Angerer, Richard       C09  S-4-5-3-2-1-Z    10:35--10:43:36--10:54:22--11:09:24--11:16:38--11:31:31--11:41:44
   25 VET Barg, Dieter           C13      5-3-2-1-Z                     10:55:17--11:09:17--11:16:41--11:31:43--11:41:21


Veranstalter: Hergert, Reinhard  DJ1MHR