****************************************************************
**  Distriktswettbewerb Oberbayern C    1.06.2003  80-m-Band  **
****************************************************************

Wettkampf:  	am  1-06-2003   ab 14.00 Uhr   im 80-m-Band
Teilnehmer: 	VET=14 WOM=11 OT=6 JUN=5 SEN=5 / Tln=41 +Hel=44
Limitzeit:  	120 min

>>>>> Minimale Laufstrecken >>>>>
 VET  S-1-5-3-2-4-Z     5620 m
 WOM  S-1-5-3-2-4-Z     5620 m
 OT   S-1-5-3-2-4-Z     5620 m
 JUN  S-1-5-3-2-4-Z     5620 m
 SEN  S-1-5-3-2-4-Z     5620 m

StNr  Name                   Reihenfolge / Start-Fuchs-Ziel-Ankunftszeiten
------Sortiert in Startreihenfolge--------------------------------------------------------------
    8 Mörtl, Hans            S-1-5-3-2-4-Z     14.00--14.20:08--14.34:47--14.49:02--15.03:08--15.25:34--15.34:32
   16 Sack, Christine        S-4-1-Z           14.00--14.19:00--14.56:11--15.05:09
   15 Sack, Daniela          S-4-Z             14.00--14.19:07--14.39:51
   19 Berger, Michael        S-2-3-5-1-4-Z     14.00--14.26:58--14.44:15--14.56:18--15.11:22--15.34:01--15.40:40
   10 Sack, Michael          S-4-1-Z           14.00--14.19:02--14.56:15--15.04:25
    4 Mordstein, Lorenz      S-4-2-3-5-1-Z     14.05--14.23:39--14.46:45--15.03:17--15.19:27--15.39:58--15.51:44
   28 Holzknecht, Martha     S-1-5-3-2-Z       14.05--14.20:48--14.45:34--15.04:46--15.30:39--16.25:00
   29 Holzknecht, Hildegund  S-1-5-3-2-Z       14.05--14.20:45--14.45:37--15.04:23--15.30:36--16.23:29
   12 Freitag, Iris          S-1-4-Z           14.05--14.39:28--15.14:58--15.32:27
   27 Holzknecht, Gundolf    S-1-5-2-Z         14.05--14.42:02--15.05:11--15.36:33--16.00:23
   13 Freitag, Peter         S-1-4-Z           14.05--14.39:23--15.15:07--15.32:25
    5 Stadler, Hans          S-1-5-3-2-Z       14.10--14.25:58--14.45:57--15.04:24--15.29:22--16.06:13
   22 Hergert, Reinhard      S-1-5-3-2-4-Z     14.10--14.20:59--14.34:38--14.48:54--15.03:11--15.25:12--15.34:44
   24 Voit, Günter           S-4-2-3-5-1-Z     14.10--14.23:58--14.48:44--15.03:48--15.20:01--15.35:56--15.44:46
    2 Haupt, Inge            S-1-5-3-2-Z       14.10--14.26:15--14.46:03--15.04:28--15.29:43--16.06:19
    7 Gruber, Gretl          S-1-5-3-2-Z       14.10--14.26:11--14.45:48--15.04:54--15.30:32--16.25:04
   38 Treyer, Nicole         S-4-5-1-Z         14.15--14.30:35--15.20:42--15.36:53--15.46:16
   31 Schecher, Wolfram      S-4-2-3-5-1-Z     14.15--14.23:35--14.49:17--15.12:39--15.28:56--15.45:22--15.52:30
   37 Schlaffer, Robert      S-4-2-3-5-1-Z     14.15--14.25:37--14.49:12--15.03:25--15.20:14--15.36:02--15.50:17
   39 Rist, Harry            S-4-5-1-Z         14.15--14.25:18--15.21:08--15.36:36--15.46:24
   14 Sack, Christian        S-4-2-3-5-1-Z     14.15--14.25:33--14.49:06--15.03:21--15.20:10--15.35:29--15.42:51
    6 Gruber, Karl           S-1-5-3-2-Z       14.20--14.39:13--15.00:14--15.15:22--15.32:18--16.09:57
   36 Riedel, Heinz          S-1-5-3-2-Z       14.20--14.39:18--14.59:40--15.15:27--15.32:27--16.09:49
   25 Voit, Marga            S-4-2-3-5-1-Z     14.20--14.48:40--15.07:02--15.29:27--15.45:26--16.06:19--16.16:03
   40 Schöppe, Steffen       S-4-1-Z           14.20--15.04:04--15.30:37--15.44:43
   41 Schöppe, Malte         S-4-1-Z           14.20--15.04:18--15.31:09--15.44:52
   34 Biber, Bruno           S-1-5-3-Z         14.25--14.50:50--15.20:30--15.43:55--16.25:34
   17 Modlich, Dieter        S-1-5-3-2-Z       14.25--14.41:07--15.00:03--15.13:51--15.29:57--16.08:57
   43 Wagner, Helmut         S-1-5-3-2-Z       14.25--14.41:17--15.04:40--15.21:07--15.33:06--16.22:23
   35 Biber, Hedwig          S-1-5-3-Z         14.25--14.50:45--15.20:35--15.44:01--16.23:03
   20 Linke, Norbert         S-1-5-2-3-4-Z     14.25--14.41:09--14.54:57--15.17:07--15.28:34--15.55:06--16.00:34
   21 Linke, Reinhold        S-4-2-3-1-Z       14.30--14.44:56--15.30:46--15.53:03--16.09:44--16.28:55
   32 Bernhard, Lilo         S-4-2-3-Z         14.30--14.54:11--15.38:22--15.56:40--16.46:12
   18 Pingel, Matthias       S-4-2-3-Z         14.30--14.44:41--15.38:06--15.56:36--16.46:09
   11 Gartner, Bernhard      S-1-5-3-2-4-Z     14.30--14.41:26--15.04:25--15.21:11--15.30:58--15.55:02--16.01:10
   26 Holzknecht, Arnulf     S-4-3-Z           14.30--14.44:30--15.52:49--16.28:06
    3 Barg, Dieter           S-1-5-3-2-4-Z     14.35--14.50:16--14.59:24--15.09:06--15.31:28--15.48:42--15.55:40
    1 Haupt, Herbert         S-2-3-5-1-4-Z     14.35--15.06:20--15.21:53--15.35:28--15.50:44--16.19:43--16.26:15
   42 März, Karl             S-4-Z             14.35--14.59:13--15.35:47
   30 Muschong, Franz-Georg  S-4-2-3-5-1-Z     14.35--14.48:35--15.06:41--15.17:47--15.35:20--15.50:28--15.57:05
   33 Deutinger, Christian   S-4-2-3-1-Z       14.35--14.59:42--15.30:42--15.43:39--16.00:58--16.30:34


StNr  Name                   Reihenfolge / Laufzeiten (min) / Laufzeiten seit Start (min:sec)
------Sortiert in Platzierungsreihenfolge-------------------------------------------------------
Kategorie  VET
    3 Barg, Dieter           S-1-5-3-2-4-Z     15+09+10+22+17+07    0--15:16--24:24--34:06--56:28--73:42--80:40
   22 Hergert, Reinhard      S-1-5-3-2-4-Z     11+14+14+14+22+10    0--10:59--24:38--38:54--53:11--75:12--84:44
    8 Mörtl, Hans            S-1-5-3-2-4-Z     20+15+14+14+22+09    0--20:08--34:47--49:02--63:08--85:34--94:32
   24 Voit, Günter           S-4-2-3-5-1-Z     14+25+15+16+16+09    0--13:58--38:44--53:48--70:01--85:56--94:46
    4 Mordstein, Lorenz      S-4-2-3-5-1-Z     19+23+17+16+21+12    0--18:39--41:45--58:17--74:27--94:58-106:44
    1 Haupt, Herbert         S-2-3-5-1-4-Z     31+16+14+15+29+07    0--31:20--46:53--60:28--75:44-104:43-111:15
   17 Modlich, Dieter        S-1-5-3-2-Z       16+19+14+16+39       0--16:07--35:03--48:51--64:57-103:57
   36 Riedel, Heinz          S-1-5-3-2-Z       19+20+16+17+37       0--19:18--39:40--55:27--72:27-109:49
    6 Gruber, Karl           S-1-5-3-2-Z       19+21+15+17+38       0--19:13--40:14--55:22--72:18-109:57
    5 Stadler, Hans          S-1-5-3-2-Z       16+20+18+25+37       0--15:58--35:57--54:24--79:22-116:13
   43 Wagner, Helmut         S-1-5-3-2-Z       16+23+16+12+49       0--16:17--39:40--56:07--68:06-117:23
   21 Linke, Reinhold        S-4-2-3-1-Z       15+46+22+17+19       0--14:56--60:46--83:03--99:44-118:55
   42 März, Karl             S-4-Z             24+37                0--24:13--60:47
   34 Biber, Bruno           S-1-5-3-Z         26+30+23+42          0--25:50--55:30--78:55-120:34

Kategorie  WOM
   25 Voit, Marga            S-4-2-3-5-1-Z     29+18+22+16+21+10    0--28:40--47:02--69:27--85:26-106:19-116:03
    2 Haupt, Inge            S-1-5-3-2-Z       16+20+18+25+37       0--16:15--36:03--54:28--79:43-116:19
   38 Treyer, Nicole         S-4-5-1-Z         16+50+16+09          0--15:35--65:42--81:53--91:16
   35 Biber, Hedwig          S-1-5-3-Z         26+30+23+39          0--25:45--55:35--79:01-118:03
   16 Sack, Christine        S-4-1-Z           19+37+09             0--19:00--56:11--65:09
   12 Freitag, Iris          S-1-4-Z           34+36+17             0--34:28--69:58--87:27
   15 Sack, Daniela          S-4-Z             19+21                0--19:07--39:51
    7 Gruber, Gretl          S-1-5-3-2-Z       16+20+19+26+55       0--16:11--35:48--54:54--80:32-135:04
   32 Bernhard, Lilo         S-4-2-3-Z         24+44+18+50          0--24:11--68:22--86:40-136:12
   29 Holzknecht, Hildegund  S-1-5-3-2-Z       16+25+19+26+53       0--15:45--40:37--59:23--85:36-138:29
   28 Holzknecht, Martha     S-1-5-3-2-Z       16+25+19+26+54       0--15:48--40:34--59:46--85:39-140:00

Kategorie  OT
   30 Muschong, Franz-Georg  S-4-2-3-5-1-Z     14+18+11+18+15+07    0--13:35--31:41--42:47--60:20--75:28--82:05
   11 Gartner, Bernhard      S-1-5-3-2-4-Z     11+23+17+10+24+06    0--11:26--34:25--51:11--60:58--85:02--91:10
   31 Schecher, Wolfram      S-4-2-3-5-1-Z     09+26+23+16+16+07    0-- 8:35--34:17--57:39--73:56--90:22--97:30
   19 Berger, Michael        S-2-3-5-1-4-Z     27+17+12+15+23+07    0--26:58--44:15--56:18--71:22--94:01-100:40
   40 Schöppe, Steffen       S-4-1-Z           44+27+14             0--44:04--70:37--84:43
   18 Pingel, Matthias       S-4-2-3-Z         15+53+19+50          0--14:41--68:06--86:36-136:09

Kategorie  JUN
   37 Schlaffer, Robert      S-4-2-3-5-1-Z     11+24+14+17+16+14    0--10:37--34:12--48:25--65:14--81:02--95:17
   27 Holzknecht, Gundolf    S-1-5-2-Z         37+23+31+24          0--37:02--60:11--91:33-115:23
   10 Sack, Michael          S-4-1-Z           19+37+08             0--19:02--56:15--64:25
   41 Schöppe, Malte         S-4-1-Z           44+27+14             0--44:18--71:09--84:52
   26 Holzknecht, Arnulf     S-4-3-Z           15+68+35             0--14:30--82:49-118:06

Kategorie  SEN
   14 Sack, Christian        S-4-2-3-5-1-Z     11+24+14+17+15+07    0--10:33--34:06--48:21--65:10--80:29--87:51
   20 Linke, Norbert         S-1-5-2-3-4-Z     16+14+22+11+27+05    0--16:09--29:57--52:07--63:34--90:06--95:34
   33 Deutinger, Christian   S-4-2-3-1-Z       25+31+13+17+30       0--24:42--55:42--68:39--85:58-115:34
   39 Rist, Harry            S-4-5-1-Z         10+56+15+10          0--10:18--66:08--81:36--91:24
   13 Freitag, Peter         S-1-4-Z           34+36+17             0--34:23--70:07--87:25



S t a t i s t i k   Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Kategorie  VET
  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  S - 1   1030m   9  10:59 ( 22)   17:38   25:50  |  S - 2   2000m   1  31:20 (  1)   31:20   31:20  |
  S - 4    740m   4  13:58 ( 24)   17:55   24:13  |  1 - 4    740m   1  28:59 (  1)   28:59   28:59  |
  1 - 5   1000m   9   9:08 (  3)   18:57   29:40  |  1 - Z   1030m   3   8:50 ( 24)   13:15   19:11  |
  2 - 3    680m   4  15:04 ( 24)   17:21   22:17  |  2 - 4   1270m   3  17:14 (  3)   20:33   22:26  |
  2 - Z   2000m   5  36:51 (  5)   40:01   49:17  |  3 - 1   1510m   1  16:41 ( 21)   16:41   16:41  |
  3 - 2    680m   8  11:59 ( 43)   17:12   24:58  |  3 - 5    900m   3  13:35 (  1)   15:19   16:13  |
  3 - Z   2400m   1  41:39 ( 34)   41:39   41:39  |  4 - 2   1270m   3  23:06 (  4)   31:14   45:50  |
  4 - Z    740m   5   6:32 (  1)   13:42   36:34  |  5 - 1   1000m   3  15:16 (  1)   17:13   20:31  |
  5 - 3    900m   9   9:42 (  3)   15:39   23:25  |
Kategorie  WOM
  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  S - 1   1030m   6  15:45 ( 29)   20:41   34:28  |  S - 4    740m   5  15:35 ( 38)   21:18   28:40  |
  1 - 4    740m   1  35:30 ( 12)   35:30   35:30  |  1 - 5   1000m   5  19:37 (  7)   23:46   29:50  |
  1 - Z   1030m   3   8:58 ( 16)    9:21    9:44  |  2 - 3    680m   2  18:18 ( 32)   20:21   22:25  |
  2 - Z   2000m   4  36:36 (  2)   49:35   54:32  |  3 - 2    680m   4  25:15 (  2)   25:44   26:13  |
  3 - 5    900m   1  15:59 ( 25)   15:59   15:59  |  3 - Z   2400m   2  39:02 ( 35)   44:17   49:32  |
  4 - 1    740m   1  37:11 ( 16)   37:11   37:11  |  4 - 2   1270m   2  18:22 ( 25)   31:16   44:11  |
  4 - 5   1580m   1  50:07 ( 38)   50:07   50:07  |  4 - Z    740m   2  17:29 ( 12)   19:06   20:44  |
  5 - 1   1000m   2  16:11 ( 38)   18:32   20:53  |  5 - 3    900m   5  18:25 (  2)   19:46   23:26  |
Kategorie  OT
  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  S - 1   1030m   1  11:26 ( 11)   11:26   11:26  |  S - 2   2000m   1  26:58 ( 19)   26:58   26:58  |
  S - 4    740m   4   8:35 ( 31)   20:13   44:04  |  1 - 4    740m   1  22:39 ( 19)   22:39   22:39  |
  1 - 5   1000m   1  22:59 ( 11)   22:59   22:59  |  1 - Z   1030m   3   6:37 ( 30)    9:16   14:06  |
  2 - 3    680m   4  11:06 ( 30)   17:33   23:22  |  2 - 4   1270m   1  24:04 ( 11)   24:04   24:04  |
  3 - 2    680m   1   9:47 ( 11)    9:47    9:47  |  3 - 5    900m   3  12:03 ( 19)   15:17   17:33  |
  3 - Z   2400m   1  49:33 ( 18)   49:33   49:33  |  4 - 1    740m   1  26:33 ( 40)   26:33   26:33  |
  4 - 2   1270m   3  18:06 ( 30)   32:24   53:25  |  4 - Z    740m   2   6:08 ( 11)    6:23    6:39  |
  5 - 1   1000m   3  15:04 ( 19)   15:32   16:26  |  5 - 3    900m   1  16:46 ( 11)   16:46   16:46  |
Kategorie  JUN
  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  S - 1   1030m   1  37:02 ( 27)   37:02   37:02  |  S - 4    740m   4  10:37 ( 37)   22:06   44:18  |
  1 - 5   1000m   1  23:09 ( 27)   23:09   23:09  |  1 - Z   1030m   3   8:10 ( 10)   12:02   14:15  |
  2 - 3    680m   1  14:13 ( 37)   14:13   14:13  |  2 - Z   2000m   1  23:50 ( 27)   23:50   23:50  |
  3 - 5    900m   1  16:49 ( 37)   16:49   16:49  |  3 - Z   2400m   1  35:17 ( 26)   35:17   35:17  |
  4 - 1    740m   2  26:51 ( 41)   32:02   37:13  |  4 - 2   1270m   1  23:35 ( 37)   23:35   23:35  |
  4 - 3   1740m   1  68:19 ( 26)   68:19   68:19  |  5 - 1   1000m   1  15:48 ( 37)   15:48   15:48  |
  5 - 2   1240m   1  31:22 ( 27)   31:22   31:22  |
Kategorie  SEN
  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  S - 1   1030m   2  16:09 ( 20)   25:16   34:23  |  S - 4    740m   3  10:18 ( 39)   15:10   24:42  |
  1 - 4    740m   1  35:44 ( 13)   35:44   35:44  |  1 - 5   1000m   1  13:48 ( 20)   13:48   13:48  |
  1 - Z   1030m   3   7:22 ( 14)   15:35   29:36  |  2 - 3    680m   3  11:27 ( 20)   12:53   14:15  |
  3 - 1   1510m   1  17:19 ( 33)   17:19   17:19  |  3 - 4   1740m   1  26:32 ( 20)   26:32   26:32  |
  3 - 5    900m   1  16:49 ( 14)   16:49   16:49  |  4 - 2   1270m   2  23:33 ( 14)   27:16   31:00  |
  4 - 5   1580m   1  55:50 ( 39)   55:50   55:50  |  4 - Z    740m   2   5:28 ( 20)   11:23   17:18  |
  5 - 1   1000m   2  15:19 ( 14)   15:23   15:28  |  5 - 2   1240m   1  22:10 ( 20)   22:10   22:10  |


Ankunftszeit-Verteilung  im 5-min-Zyklus
 Fuchs Tln  |0:00--0:30--|1:00--1:30--|2:00--2:30--|3:00--3:30--|4:00--4:30--|
------------------------------------------------------------------------------
   1    36  |*  5    10 *|  12     2  |   1        |            |   4     2  |
   2    28  |         6  |*  2     4 *|   4        |   5     1  |   4     2  |
   3    30  |   2        |   2     3  |*        3 *|   4     6  |   8     2  |
   4    29  |   5     4  |            |            |*        6 *|   8     6  |
   5    28  |   9     7  |   3        |            |         1  |*  3     5 *|

Ankunftszeit-Verteilung  in 10-min-Abschnitten
 Fuchs Tln  |14.00>14.10>14.20>14.30>14.40>14.50>15.00>15.10>15.20>15.30>15.40>15.50>16.00>16.10>16.20>16.30>16.40>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   S    41  | 11  | 10  | 10  | 10  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
   1    36  |     |     |  7  |  4  |  5  |  5  |     |  1  |     |  8  |  1  |  2  |  3  |     |     |     |     |
   2    28  |     |     |  1  |     |  5  |     |  5  |  1  |  3  | 13  |     |     |     |     |     |     |     |
   3    30  |     |     |     |     |  3  |     | 10  |  5  |  5  |     |  3  |  4  |     |     |     |     |     |
   4    29  |     |  3  |  6  |  1  |  5  |  3  |  2  |  2  |  2  |  1  |  1  |  2  |     |  1  |     |     |     |
   5    28  |     |     |     |  2  |  5  |  4  |  5  |  1  |  8  |  2  |  1  |     |     |     |     |     |     |
   Z    41  |     |     |     |  1  |     |     |  2  |     |     |  5  |  7  |  5  |  8  |  1  |  9  |  1  |  2  |


StNr  Kat Name                   DOK  Reihenfolge / Zeiten (Differenz <= 60 sec bei >= 3 Ankunftszeiten
------??? Kooperation ???-------------------------------------------------------------------------------
    8 VET Mörtl, Hans            C16  S-1-5-3-2-4-Z    14.00--14.20:08--14.34:47--14.49:02--15.03:08--15.25:34--15.34:32
   22 VET Hergert, Reinhard      C18    1-5-3-2-4-Z           14.20:59--14.34:38--14.48:54--15.03:11--15.25:12--15.34:44

   16 WOM Sack, Christine        C25  S-4-1-Z          14.00--14.19:00--14.56:11--15.05:09
   10 JUN Sack, Michael          C25  S-4-1-Z          14.00--14.19:02--14.56:15--15.04:25

   28 WOM Holzknecht, Martha     B20  S-1-5-3-2-Z      14.05--14.20:48--14.45:34--15.04:46--15.30:39--16.25:00
   29 WOM Holzknecht, Hildegund  B20  S-1-5-3-2        14.05--14.20:45--14.45:37--15.04:23--15.30:36
    2 WOM Haupt, Inge                     5-3-2                         14.46:03--15.04:28--15.29:43
    7 WOM Gruber, Gretl                   5-3-2-Z                       14.45:48--15.04:54--15.30:32--16.25:04

   29 WOM Holzknecht, Hildegund  B20  S-1-5-3-2-Z      14.05--14.20:45--14.45:37--15.04:23--15.30:36--16.23:29
    2 WOM Haupt, Inge                     5-3-2                         14.46:03--15.04:28--15.29:43
    7 WOM Gruber, Gretl                   5-3-2                         14.45:48--15.04:54--15.30:32

   12 WOM Freitag, Iris               S-1-4-Z          14.05--14.39:28--15.14:58--15.32:27
   13 SEN Freitag, Peter         C12  S-1-4-Z          14.05--14.39:23--15.15:07--15.32:25

    5 VET Stadler, Hans          C18  S-1-5-3-2-Z      14.10--14.25:58--14.45:57--15.04:24--15.29:22--16.06:13
    2 WOM Haupt, Inge                 S-1-5-3-2-Z      14.10--14.26:15--14.46:03--15.04:28--15.29:43--16.06:19
    7 WOM Gruber, Gretl               S-1-5-3          14.10--14.26:11--14.45:48--15.04:54

   24 VET Voit, Günter           B11  S-4-2-3-5-1-Z    14.10--14.23:58--14.48:44--15.03:48--15.20:01--15.35:56--15.44:46
   37 JUN Schlaffer, Robert               2-3-5-1                       14.49:12--15.03:25--15.20:14--15.36:02
   14 SEN Sack, Christian        C25      2-3-5-1                       14.49:06--15.03:21--15.20:10--15.35:29

    2 WOM Haupt, Inge                 S-1-5-3-2-Z      14.10--14.26:15--14.46:03--15.04:28--15.29:43--16.06:19
    7 WOM Gruber, Gretl               S-1-5-3-2        14.10--14.26:11--14.45:48--15.04:54--15.30:32

   38 WOM Treyer, Nicole              S-4-5-1-Z        14.15--14.30:35--15.20:42--15.36:53--15.46:16
   39 SEN Rist, Harry            T01      5-1-Z                         15.21:08--15.36:36--15.46:24

   37 JUN Schlaffer, Robert           S-4-2-3-5-1-Z    14.15--14.25:37--14.49:12--15.03:25--15.20:14--15.36:02--15.50:17
   14 SEN Sack, Christian        C25  S-4-2-3-5-1      14.15--14.25:33--14.49:06--15.03:21--15.20:10--15.35:29

    6 VET Gruber, Karl                S-1-5-3-2-Z      14.20--14.39:13--15.00:14--15.15:22--15.32:18--16.09:57
   36 VET Riedel, Heinz          C18  S-1-5-3-2-Z      14.20--14.39:18--14.59:40--15.15:27--15.32:27--16.09:49

   40 OT  Schöppe, Steffen       U08  S-4-1-Z          14.20--15.04:04--15.30:37--15.44:43
   41 JUN Schöppe, Malte              S-4-1-Z          14.20--15.04:18--15.31:09--15.44:52

   34 VET Biber, Bruno           C30  S-1-5-3-Z        14.25--14.50:50--15.20:30--15.43:55--16.25:34
   35 WOM Biber, Hedwig               S-1-5-3          14.25--14.50:45--15.20:35--15.44:01

   43 VET Wagner, Helmut         C12  S-1-5-3-2-Z      14.25--14.41:17--15.04:40--15.21:07--15.33:06--16.22:23
   11 OT  Gartner, Bernhard      P11    1-5-3                 14.41:26--15.04:25--15.21:11

   32 WOM Bernhard, Lilo         C13  S-4-2-3-Z        14.30--14.54:11--15.38:22--15.56:40--16.46:12
   18 OT  Pingel, Matthias       C13      2-3-Z                         15.38:06--15.56:36--16.46:09


Veranstalter: Sack, Lothar  DJ8EW